NEW 9/13 セントライト記念、 阪神JS、ローズSの注目ポイントをコラム記事に投稿しました。

【前日予想データ】地方競馬 23.06.13

  • URLをコピーしました!

AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータは随時実装されます。
初回は勝利馬と前走の結果について過去レースのデータをまとめて公表していきます。
6月中に実装を行い今後、いろいろな角度からのデータを増やしていきますのでお楽しみに!

目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 01R 3歳5 14:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
11.37% 1 1 コルレオーネ 森泰斗
11.34% 2 2 グローリアスメイ 吉原寛人
7.47% 3 3 カネトシシュキン 山林堂信
7.20% 4 4 ピーチバウム 古岡勇樹
21.81% 5 5 エスポワールゲート 新原周馬
7.20% 6 6 メイワノワ 岡村裕基
12.86% 7 7 ヴォーグセレナイト 町田直希
7.51% 7 8 ベアジャック 和田譲治
6.62% 8 9 ゴールデンカガヤ 伊藤裕人
6.62% 8 10 セントトーマス 藤本現暉

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 02R モンシロチョウ特別(2歳) 15:15発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
12.30% 1 1 シチークール 古岡勇樹
9.09% 2 2 シスターネビュラ 藤江渉
8.38% 3 3 シアワセノヨカン 神尾香澄
7.63% 4 4 サイカク 中越琉世
7.90% 5 5 エターナルキング 矢野貴之
16.05% 6 6 ミスティライラック 町田直希
22.23% 7 7 グレートノイズ 山崎誠士
9.44% 8 8 キョウエイモノノフ 池谷匠翔
6.98% 8 9 ベニノレーヴ 岡村裕基

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 03R ブラスト賞(3歳) 15:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
11.03% 1 1 ゴールドオアハーツ 古岡勇樹
12.33% 2 2 ジュエルマドンナ 吉原寛人
12.34% 3 3 シゲルデラックス 伊藤裕人
6.70% 4 4 マルパカビーナス 新原周馬
8.72% 5 5 シェナマリア 岡村裕基
7.19% 6 6 イクノマゴムスメ 中越琉世
9.77% 6 7 ガールズドリーム 町田直希
6.98% 7 8 トラストキンタロウ 小林捺花
6.65% 7 9 エレボス 池谷匠翔
7.86% 8 10 ナキムシヒカル 野畑凌
10.44% 8 11 ベルーガサミット 神尾香澄

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 04R 小千鳥特別(3歳) 16:15発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
6.21% 1 1 オーデンミカ 小杉亮
6.23% 2 2 ブリエロード 藤江渉
11.86% 3 3 シンデレラサマー 森泰斗
6.21% 4 4 パワフルウィッシュ 野畑凌
6.67% 5 5 ジャヌウブ 和田譲治
10.30% 5 6 スプラッシュヒット 矢野貴之
8.32% 6 7 シエルラビクトア 神尾香澄
6.51% 6 8 オリコウキング 古岡勇樹
13.60% 7 9 リコーベレッタ 伊藤裕人
5.73% 7 10 ウィスティンガー 櫻井光輔
12.65% 8 11 ルートゥドゥピエ 中越琉世
5.71% 8 12 アイリイファースト 保園翔也

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 05R ソルスティツィオ賞(C2二) 16:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
8.84% 1 1 リュウキュウカリー 中島良美
3.60% 2 2 ナツハヨル 秋元耕成
13.20% 3 3 トワイライトドレス 吉原寛人
14.12% 3 4 スタードラゴン 木間塚龍
7.22% 4 5 ステラセイコー 小林捺花
3.30% 4 6 ダーラナホース 小杉亮
6.31% 5 7 グッドヘイロー 保園翔也
6.80% 5 8 シンシアハート 半澤慶実
10.26% 6 9 デルマニンフ 山崎誠士
3.38% 6 10 サントレゾール 山口達弥
2.95% 7 11 セイダンシング 澤田龍哉
11.55% 7 12 ブレイブジャンヌ 七夕裕次
3.99% 8 13 エトワールゴールド 吉留孝司
4.48% 8 14 ネーレウス 室陽一朗

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 06R 駿逸賞(C1) 17:15発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
16.86% 1 1 リュウヤ 御神本訓
8.29% 2 2 パイナ 丸田恭介
7.61% 3 3 ヴェラフォルツァ 中越琉世
11.37% 4 4 ヒガシブレーヴ 神尾香澄
6.92% 5 5 ニッショウアッキー 中島良美
9.71% 5 6 アイノジヴェルニー 町田直希
10.74% 6 7 ランスオブミューズ 本橋孝太
16.03% 6 8 ヤマイチステート 櫻井光輔
3.20% 7 9 アウタースペース 石崎駿
2.86% 7 10 プレストルーチェ 山中悠希
3.39% 8 11 マイネルリベラル 岡村裕基
3.01% 8 12 ササキンローズ 増田充宏

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 07R ジューンフラワー賞(3歳) 17:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
18.39% 1 1 クールトラッカー 戸崎圭太
9.34% 2 2 シャノンフォールズ 森泰斗
7.83% 3 3 ハワイアンブルー 澤田龍哉
7.83% 4 4 イサムサンカ 丸田恭介
16.68% 5 5 エンジェルリッター 町田直希
10.27% 6 6 クラダイリン 七夕裕次
7.83% 7 7 ウインクリエ 和田譲治
7.59% 8 8 ポッドクリフ 室陽一朗
14.25% 8 9 イタルトコロデ 野畑凌

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 08R アッヴェラルシ賞(C2二) 18:20発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
6.63% 1 1 クランプ 古岡勇樹
10.25% 2 2 イサチルエース 和田譲治
10.82% 3 3 キバルスター 野畑凌
8.48% 4 4 チャメドレア 吉留孝司
7.10% 5 5 ピースオンアース 新原周馬
8.20% 5 6 アポロリリー 森泰斗
10.93% 6 7 パーティーモード 矢野貴之
16.27% 6 8 ウインモリオン 笹川翼
6.52% 7 9 ミトグラフィア 櫻井光輔
2.73% 7 10 シェナチチカカ 神尾香澄
5.97% 8 11 アルデイ 中越琉世
6.09% 8 12 ヴァンクールシチー 半澤慶実

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 09R インフィオラータ賞(C2二) 18:55発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
3.16% 1 1 ネオアンコーラ 保園翔也
6.48% 2 2 ニシノロゼ 室陽一朗
6.07% 3 3 マイネルユヌスール 藤江渉
7.82% 3 4 ユーロックデュード 山本聡紀
9.86% 4 5 フォースチルドレン 橋本直哉
11.67% 4 6 テッシトゥーラ 秋元耕成
9.30% 5 7 オースター 藤本現暉
3.42% 5 8 シントーネネ 岡村裕基
10.02% 6 9 マルゼンスター 櫻井光輔
2.87% 6 10 スマイルヌイロア 半澤慶実
6.84% 7 11 ペララス 野畑凌
2.83% 7 12 スターコマチ 吉留孝司
15.27% 8 13 トレジャーバローズ 御神本訓
4.38% 8 14 トノカンショウ 山中悠希

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 10R 梅雨明かり特別(B2B3) 19:30発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
10.91% 1 1 アークボルト 御神本訓
2.72% 2 2 エレガンテヴァイゼ 野畑凌
10.10% 3 3 アーリーレッグ 吉原寛人
2.72% 3 4 アイエンジェル 七夕裕次
8.94% 4 5 ナチュラルボーン 町田直希
5.68% 4 6 デッドアヘッド 和田譲治
5.55% 5 7 ゴールデンプラチナ 伊藤裕人
6.97% 5 8 キットサクラサク 新原周馬
3.98% 6 9 シェナブライト 吉留孝司
10.18% 6 10 ワガンセ 笹川翼
6.88% 7 11 デクスター 本田正重
16.54% 7 12 ソウルストライク 森泰斗
2.86% 8 13 キャッスルロック 池谷匠翔
5.96% 8 14 ティーポンド 本橋孝太

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 11R 川崎スパーキングスプリント(習志重賞 20:10発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
8.39% 1 1 エンテレケイア 笹川翼
16.05% 2 2 プリモパイソン 吉原寛人
6.26% 3 3 カプリフレイバー 森泰斗
5.75% 4 4 ムジック 山崎誠士
7.17% 5 5 マッドシェリー 町田直希
5.14% 5 6 プリマジア 矢野貴之
9.20% 6 7 コパシーナ 今野忠成
8.24% 6 8 ティアラフォーカス 和田譲治
12.77% 7 9 コウギョウブライト 丸田恭介
3.68% 7 10 モンゲーハガネ 野畑凌
14.75% 8 11 キモンルビー 御神本訓
2.60% 8 12 ナガタブラック 伊藤裕人

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
川崎 12R ウルド賞(C1) 20:50発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
7.52% 1 1 ギルトレターズ 和田譲治
4.70% 2 2 コスモビックラコグ 今野忠成
7.28% 3 3 ブッシュドノエル 張田昂
5.98% 4 4 クロスオブドリーム 保園翔也
6.00% 4 5 ノーブルキャニオン 岡村裕基
19.37% 5 6 エントシュピール 笹川翼
8.89% 5 7 ブリリアントウェイ 町田直希
4.56% 6 8 ジオパークマグマ 秋元耕成
10.93% 6 9 エコロエース 伊藤裕人
5.58% 7 10 ノーモアワーズ 山本聡紀
8.49% 7 11 エアセイラン 吉原寛人
7.39% 8 12 ハイエストコード 小林捺花
3.31% 8 13 マイネルスキーブ 矢野貴之

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次