R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 01R | 3歳7組 | 14:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50% | 16.35% | 27.02% | 1 | 1 | ウインエンブレム | 今井貴大 | |
| 8.92% | 15.73% | 27.81% | 2 | 2 | ブルーアンバー | 近藤颯羽 | |
| 7.94% | 16.92% | 27.76% | 3 | 3 | マックスハート | 加藤誓二 | |
| 6.35% | 18.99% | 26.97% | 4 | 4 | トンデトンデトンデ | 加藤聡一 | |
| ◎ | 17.65% | 19.71% | 27.07% | 5 | 5 | シャマレル | 大畑慧悟 |
| 〇 | 13.32% | 16.70% | 26.28% | 6 | 6 | フィアスゲイル | 細川智史 |
| △ | 9.37% | 16.52% | 26.28% | 6 | 7 | インスウィング | 柿原翔 |
| ☆ | 9.17% | 18.75% | 26.65% | 7 | 8 | キーテーマ | 小笠原羚 |
| ▲ | 9.79% | 17.76% | 27.07% | 7 | 9 | アルウラメファ | 塚本征吾 |
| 5.53% | 20.43% | 28.56% | 8 | 10 | ルクスプロフェシー | 木之前葵 | |
| 6.46% | 22.15% | 28.53% | 8 | 11 | クモンリュウ | 大畑雅章 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 02R | 3歳6組 | 14:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 10.08% | 16.98% | 27.19% | 1 | 1 | キーサーバー | 阪野学 |
| ▲ | 11.20% | 15.49% | 27.19% | 2 | 2 | ハタノグランクリュ | 加藤聡一 |
| 〇 | 15.69% | 16.65% | 27.13% | 3 | 3 | ケイツークルサード | 近藤颯羽 |
| 7.20% | 16.78% | 27.13% | 4 | 4 | クリコメリー | 村上弘樹 | |
| ☆ | 8.64% | 14.90% | 26.18% | 5 | 5 | ヒデガミティアラ | 渡辺竜也 |
| 6.84% | 19.61% | 26.43% | 6 | 6 | スピネルテソーロ | 明星晴大 | |
| 6.38% | 17.74% | 26.43% | 6 | 7 | スージーハルワ | 柿原翔 | |
| 5.35% | 15.64% | 27.24% | 7 | 8 | ホレキタヤレキタ | 大畑慧悟 | |
| ◎ | 16.19% | 21.12% | 26.43% | 7 | 9 | ヴェロシア | 塚本征吾 |
| 6.99% | 21.13% | 29.89% | 8 | 10 | フローラルウェイ | 今井貴大 | |
| 5.44% | 23.96% | 28.74% | 8 | 11 | デスヨッテニ | 筒井勇介 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 03R | 3歳5組 | 15:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 12.34% | 15.43% | 24.44% | 1 | 1 | インサラータ | 近藤颯羽 |
| 5.77% | 13.93% | 24.58% | 2 | 2 | フェスティヴニーサ | 加藤聡一 | |
| ◎ | 15.43% | 17.00% | 25.11% | 3 | 3 | アンファール | 小笠原羚 |
| △ | 7.73% | 16.21% | 25.11% | 4 | 4 | ナムラキングダム | 塚本征吾 |
| 6.98% | 14.86% | 24.46% | 5 | 5 | フライデイゼーン | 柿原翔 | |
| 〇 | 15.32% | 15.74% | 24.46% | 5 | 6 | カリビアンダンサー | 大畑雅章 |
| ☆ | 7.16% | 15.46% | 24.46% | 6 | 7 | シンクシビリティ | 渡辺竜也 |
| 5.30% | 17.24% | 24.46% | 6 | 8 | スターアライズ | 加藤誓二 | |
| 5.42% | 18.68% | 24.46% | 7 | 9 | トントンビョウシ | 明星晴大 | |
| 5.62% | 17.64% | 24.44% | 7 | 10 | フィアマネラ | 山田祥雄 | |
| 7.07% | 18.63% | 26.62% | 8 | 11 | マイネルスラーヴァ | 今井貴大 | |
| 5.87% | 19.19% | 27.41% | 8 | 12 | コパノカーター | 細川智史 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 04R | レイトサマーフューチャー戦(2歳) | 16:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 11.13% | 29.00% | 42.96% | 1 | 1 | ディヴィナス | 大畑慧悟 |
| ▲ | 15.44% | 27.25% | 42.96% | 2 | 2 | ルクスオリジン | 細川智史 |
| △ | 13.31% | 28.88% | 44.01% | 3 | 3 | ラルスチェイサー | 木之前葵 |
| ◎ | 26.85% | 31.82% | 42.89% | 4 | 4 | ヴィオラリク | 塚本征吾 |
| 7.66% | 26.46% | 42.97% | 5 | 5 | カクシンパーティー | 小笠原羚 | |
| 〇 | 17.29% | 27.10% | 41.45% | 6 | 6 | モズレディーラック | 渡辺竜也 |
| 8.32% | 29.48% | 42.75% | 7 | 7 | アルバイトボシュウ | 村上弘樹 |















R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 05R | C9組 | 16:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 11.49% | 18.83% | 30.79% | 1 | 1 | ディアマント | 木之前葵 |
| ☆ | 9.83% | 18.00% | 29.54% | 2 | 2 | フクチャンフクメイ | 尾崎章生 |
| 7.56% | 19.86% | 30.73% | 3 | 3 | ルミノーゾ | 加藤聡一 | |
| 〇 | 12.39% | 19.18% | 27.83% | 4 | 4 | ワカメチャン | 阪野学 |
| 6.28% | 19.04% | 29.98% | 5 | 5 | ハルノート | 吉原寛人 | |
| ◎ | 17.67% | 20.84% | 28.29% | 6 | 6 | アブソリュート | 大原浩司 |
| △ | 10.41% | 20.86% | 27.91% | 7 | 7 | テルケンレンテル | 村上弘樹 |
| 8.43% | 19.82% | 29.98% | 7 | 8 | ジーティーネージュ | 山田祥雄 | |
| 6.17% | 20.53% | 31.63% | 8 | 9 | プリマベーラ | 小笠原羚 | |
| 9.78% | 23.04% | 33.34% | 8 | 10 | ホウオウサンサール | 塚本征吾 |















R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 06R | カズ、ななこ結婚おめでとう(C) | 17:15発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.36% | 16.57% | 27.82% | 1 | 1 | アグネス | 明星晴大 | |
| ◎ | 26.18% | 18.62% | 27.82% | 2 | 2 | タガノポストマン | 小笠原羚 |
| 6.75% | 19.71% | 28.57% | 3 | 3 | グルーヴィデザイン | 加藤聡一 | |
| ▲ | 10.25% | 18.94% | 25.83% | 4 | 4 | クールシェリー | 大畑雅章 |
| △ | 8.81% | 16.95% | 27.07% | 5 | 5 | ベールドゥフィーユ | 村上弘樹 |
| 6.73% | 16.61% | 25.92% | 6 | 6 | ギースバッハ | 近藤颯羽 | |
| ☆ | 7.87% | 17.02% | 27.86% | 6 | 7 | ツキヨザクラ | 細川智史 |
| 6.29% | 21.55% | 27.07% | 7 | 8 | バイオマックス | 大畑慧悟 | |
| 4.46% | 16.82% | 25.15% | 7 | 9 | メイショウイッシン | 丹羽克輝 | |
| 5.01% | 19.78% | 28.17% | 8 | 10 | アルーリングソレル | 加藤利征 | |
| 〇 | 11.31% | 17.43% | 28.72% | 8 | 11 | ミッシュマッシュ | 渡辺竜也 |















R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 07R | C7組 | 17:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 17.88% | 15.77% | 27.00% | 1 | 1 | レーヴエスポワール | 筒井勇介 |
| 5.48% | 16.97% | 27.79% | 2 | 2 | ジャスティラック | 小笠原羚 | |
| 7.06% | 17.66% | 28.54% | 3 | 3 | アスプロガイア | 加藤聡一 | |
| △ | 7.99% | 18.42% | 27.74% | 4 | 4 | サノノスウィフト | 加藤利征 |
| ▲ | 11.93% | 16.75% | 27.84% | 5 | 5 | グレースシャルマン | 山田祥雄 |
| 5.36% | 20.17% | 25.14% | 6 | 6 | ラブミーエール | 細川智史 | |
| 4.88% | 18.87% | 25.14% | 6 | 7 | モランゴ | 近藤颯羽 | |
| 6.56% | 16.19% | 27.05% | 7 | 8 | ブラックビート | 村上弘樹 | |
| 6.74% | 17.51% | 25.91% | 7 | 9 | フランキンローズ | 阪野学 | |
| ◎ | 18.69% | 19.67% | 30.33% | 8 | 10 | ボッシュ | 大畑雅章 |
| ☆ | 7.43% | 22.01% | 27.52% | 8 | 11 | ノース | 丹羽克輝 |















R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 08R | B6組 | 18:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 9.99% | 16.57% | 25.34% | 1 | 1 | ヤマカツライコウ | 大畑慧悟 |
| ☆ | 8.71% | 14.00% | 26.41% | 2 | 2 | パーソナルレコード | 村上弘樹 |
| 〇 | 12.59% | 18.58% | 23.45% | 3 | 3 | アイスノート | 丸野勝虎 |
| 6.12% | 15.00% | 25.38% | 4 | 4 | メイクン | 落合玄太 | |
| 5.33% | 16.63% | 24.63% | 5 | 5 | モアサナイト | 加藤聡一 | |
| 5.82% | 16.63% | 25.39% | 5 | 6 | ケイズエルミー | 細川智史 | |
| 4.38% | 14.40% | 23.09% | 6 | 7 | シスターネビュラ | 阪野学 | |
| 6.03% | 14.88% | 23.54% | 6 | 8 | リョウライライ | 今井貴大 | |
| 5.48% | 14.90% | 23.89% | 7 | 9 | アドゥールグロー | 山田祥雄 | |
| 5.64% | 21.24% | 25.63% | 7 | 10 | ジュライファースト | 大畑雅章 | |
| △ | 9.90% | 16.25% | 26.82% | 8 | 11 | セイウンピカイチ | 近藤颯羽 |
| ◎ | 20.01% | 20.91% | 26.43% | 8 | 12 | ブルロッソ | 渡辺竜也 |















R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 09R | セレクトゴールド第1戦(2歳) | 18:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 24.24% | 15.79% | 25.12% | 1 | 1 | メグレズ | 丸野勝虎 |
| 5.57% | 17.75% | 25.12% | 2 | 2 | シルダリヤ | 筒井勇介 | |
| 5.08% | 16.46% | 25.07% | 3 | 3 | ダバイストリーム | 加藤誓二 | |
| ▲ | 7.37% | 15.43% | 25.07% | 4 | 4 | ケイズヴェロシティ | 吉原寛人 |
| 5.85% | 15.50% | 24.43% | 5 | 5 | ニシキクイーン | 木之前葵 | |
| 5.52% | 17.14% | 24.43% | 5 | 6 | サクラノドリーム | 近藤颯羽 | |
| △ | 7.35% | 16.52% | 24.43% | 6 | 7 | アルコル | 加藤聡一 |
| 7.21% | 16.15% | 23.73% | 6 | 8 | エンジェルリング | 今井貴大 | |
| 7.27% | 15.98% | 24.43% | 7 | 9 | ブルーオンピンク | 塚本征吾 | |
| 7.20% | 16.20% | 25.11% | 7 | 10 | エールエクスプレス | 細川智史 | |
| ☆ | 7.33% | 17.24% | 26.54% | 8 | 11 | ナガノアリス | 渡辺竜也 |
| 〇 | 10.02% | 19.83% | 26.54% | 8 | 12 | ゴールドタッチ | 大畑雅章 |















R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 10R | 秋桜賞重賞 | 19:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 12.08% | 17.70% | 29.16% | 1 | 1 | ミニマルデザイン | 村上弘樹 |
| 7.07% | 18.80% | 31.05% | 2 | 2 | コパノエミリア | 渡辺竜也 | |
| 9.26% | 24.13% | 30.99% | 3 | 3 | ウィルラウス | 落合玄太 | |
| 7.79% | 18.76% | 28.88% | 4 | 4 | プロミシングギャル | 小笠原羚 | |
| △ | 10.63% | 18.60% | 28.06% | 5 | 5 | サノノエスポ | 塚本征吾 |
| ▲ | 11.74% | 17.92% | 28.06% | 6 | 6 | ユズノキ | 筒井勇介 |
| 5.25% | 17.73% | 28.06% | 7 | 7 | ペップセ | 山田祥雄 | |
| 8.12% | 19.39% | 30.24% | 7 | 8 | プロミストジーン | 吉原寛人 | |
| ◎ | 18.05% | 21.59% | 32.93% | 8 | 9 | セットクルール | 加藤聡一 |
| ☆ | 10.01% | 25.38% | 32.55% | 8 | 10 | ドナギニー | 張田昂 |















R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 11R | コバルト特別(A) | 20:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 19.84% | 15.05% | 24.60% | 1 | 1 | クルベリ | 丸野勝虎 |
| 7.73% | 14.71% | 23.84% | 2 | 2 | エピックナイト | 大畑慧悟 | |
| 〇 | 10.21% | 17.69% | 26.56% | 3 | 3 | バレアリックシー | 筒井勇介 |
| △ | 8.81% | 17.61% | 24.55% | 4 | 4 | ミアステラ | 今井貴大 |
| 4.79% | 14.13% | 23.88% | 5 | 5 | ジャスパーノワール | 細川智史 | |
| 8.07% | 18.30% | 25.09% | 5 | 6 | ビアリッツ | 村上弘樹 | |
| 5.26% | 15.26% | 23.14% | 6 | 7 | リュクスドレフォン | 落合玄太 | |
| 5.66% | 15.25% | 23.88% | 6 | 8 | クールムーア | 加藤利征 | |
| ☆ | 8.35% | 15.71% | 25.09% | 7 | 9 | ボル | 塚本征吾 |
| ▲ | 9.21% | 17.99% | 23.84% | 7 | 10 | トーマステソーロ | 渡辺竜也 |
| 6.24% | 19.02% | 27.39% | 8 | 11 | ワイルドハンター | 木之前葵 | |
| 5.81% | 19.28% | 28.15% | 8 | 12 | メモリードライブ | 丹羽克輝 |















R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 12R | 金シャチ最終戦(3歳) | 20:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.68% | 15.53% | 24.86% | 1 | 1 | ニキータ | 近藤颯羽 | |
| 5.18% | 14.04% | 24.86% | 2 | 2 | クツシタオトシタ | 細川智史 | |
| 5.83% | 17.05% | 25.56% | 3 | 3 | コスモギオン | 丸野勝虎 | |
| ☆ | 8.95% | 14.99% | 24.81% | 4 | 4 | グレーターグレイ | 木之前葵 |
| ▲ | 10.54% | 17.36% | 24.16% | 5 | 5 | エバーウインド | 筒井勇介 |
| 5.60% | 15.72% | 23.46% | 5 | 6 | ウインクリンゲル | 丹羽克輝 | |
| ◎ | 15.71% | 17.07% | 24.90% | 6 | 7 | ゴーゴーマンゴー | 渡辺竜也 |
| 5.91% | 14.94% | 24.16% | 6 | 8 | キタカラキタマアヤ | 大畑慧悟 | |
| 〇 | 11.46% | 18.75% | 24.16% | 7 | 9 | アウトリュコス | 塚本征吾 |
| 5.97% | 17.81% | 25.61% | 7 | 10 | ウインモアナ | 小笠原羚 | |
| 6.30% | 19.05% | 26.30% | 8 | 11 | ゴッドシュアウイン | 今井貴大 | |
| △ | 9.88% | 17.69% | 27.16% | 8 | 12 | ウエスタンオレンジ | 大畑雅章 |














