NEW 9/13 セントライト記念、 阪神JS、ローズSの注目ポイントをコラム記事に投稿しました。

【前日予想データ】地方競馬 23.06.27

  • URLをコピーしました!

AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータは随時実装されます。
初回は勝利馬と前走の結果について過去レースのデータをまとめて公表していきます。
6月中に実装を行い今後、いろいろな角度からのデータを増やしていきますのでお楽しみに!

目次

R1

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 01R C18組 10:50発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
18.43% 1 1 シャルンホルスト 加藤聡一
10.72% 2 2 ドリームアイ 塚本征吾
14.92% 3 3 エルピス 浅野皓大
6.65% 4 4 ラヴィーニア 丹羽克輝
7.54% 5 5 セイカスタディオン 大原浩司
1.55% 5 6 エイシンウクラン 大畑雅章
9.73% 6 7 グロースザーゲ 横井将人
6.70% 6 8 ゼファーディディ 丸山真一
1.72% 7 9 リコートルーパー 尾崎章生
8.72% 7 10 タレントゥーサ 宮下瞳
9.01% 8 11 クラトス 木之前葵
4.30% 8 12 サンエイグレース 大畑慧悟

R2

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 02R C17組 11:20発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
7.33% 1 1 プーフルフル 深澤杏花
4.92% 2 2 タマモピューリティ 浅野皓大
12.25% 3 3 フライトゥン 友森翔太
12.12% 4 4 フークサプライズ 細川智史
2.80% 5 5 チンクエテッレ 木之前葵
1.60% 5 6 ミスバーディ 大畑雅章
1.95% 6 7 オーシャンデイジー 今井貴大
13.55% 6 8 アントゥシャーブラ 丹羽克輝
3.77% 7 9 ワイズセレクション 宮下瞳
19.24% 7 10 シンシアフォーユー 加藤誓二
14.70% 8 11 ハーピーティアラ 大畑慧悟
5.76% 8 12 オーシャングルーヴ 横井将人

R3

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 03R C16組 11:55発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
16.82% 1 1 サンデーブライアン 宮下瞳
6.96% 2 2 ウインシュプリーム 尾崎章生
6.71% 3 3 トキノショウヘイ 今井貴大
5.37% 4 4 アカトンボ 丸山真一
9.61% 5 5 マルアドリアティコ 浅野皓大
14.38% 5 6 シングンピクシー 丸野勝虎
4.09% 6 7 フェアリープール 塚本征吾
6.22% 6 8 ショコラドボンボン 大原浩司
4.73% 7 9 ミラマーレ 加藤誓二
6.35% 7 10 クリノヴィーナス 木之前葵
11.35% 8 11 ノリノリアオイ 細川智史
7.41% 8 12 ワンオブアカインド 友森翔太

R4

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 04R C15組 12:30発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
5.79% 1 1 ツーボンド 細川智史
5.34% 2 2 スヴィルカーチ 加藤聡一
12.95% 3 3 アイファームーラン 今井貴大
15.24% 4 4 ドリームオン 岡部誠
6.26% 5 5 レアルタッド 丸野勝虎
9.17% 5 6 インペリアルムーン 加藤利征
1.88% 6 7 ユイマールレディ 山田祥雄
9.47% 6 8 ゼフィアス 大畑雅章
5.89% 7 9 メイショウボヤージ 塚本征吾
17.39% 7 10 マオノルミエール 大畑慧悟
6.34% 8 11 ミツカネラブリー 浅野皓大
4.27% 8 12 セゾンデフルール 宮下瞳

R5

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 05R 祝!井上敦嗣君生誕記念(3歳) 13:00発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
7.76% 1 1 デセオ 大原浩司
11.43% 2 2 ナムラレナード 山田祥雄
7.16% 3 3 キタノニードル 加藤利征
7.74% 4 4 ファゼドール 細川智史
5.61% 5 5 グラントフローラ 横井将人
15.34% 5 6 ハングリーゴースト 岡部誠
6.25% 6 7 キーコンパス 塚本征吾
5.31% 6 8 ゼロフェイス 浅野皓大
6.99% 7 9 トップガン 大畑雅章
10.68% 7 10 デスティロッソ 大畑慧悟
5.69% 8 11 アイファーグラッド 丸野勝虎
10.05% 8 12 プレザントアンクル 加藤聡一

R6

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 06R アクベンス特別(B) 13:30発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
8.17% 1 1 モズロータスランド 柿原翔
5.92% 2 2 オウケントップ 加藤聡一
7.29% 3 3 アークストーン 友森翔太
17.47% 4 4 アラッキーフェイス 大畑慧悟
9.47% 5 5 コスモパンドラ 細川智史
9.14% 6 6 コスモチェントロ 加藤誓二
10.35% 7 7 タイセイアンシェル 丸山真一
21.10% 8 8 フェードス 岡部誠
11.09% 8 9 ダイセンハッピー 大畑雅章

R7

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 07R ともくん!誕生日おめでとう記念(3歳) 14:05発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
8.47% 1 1 パダノベネタ 木之前葵
19.64% 2 2 マライアガーネット 今井貴大
5.94% 3 3 リコーウージー 加藤利征
8.14% 4 4 アイノビート 岡部誠
5.10% 5 5 ブルーリップル 浅野皓大
9.60% 5 6 ディアマンテブルー 加藤聡一
10.74% 6 7 ブロードアクト 大畑慧悟
5.66% 6 8 シークレットトーク 丸野勝虎
5.36% 7 9 ノーブルエフォート 横井将人
4.96% 7 10 イーストベンティ 友森翔太
8.36% 8 11 ローヌメファ 塚本征吾
8.02% 8 12 コハクノカガヤキ 細川智史

R8

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 08R クジャク特別(3歳) 14:35発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
12.02% 1 1 キャビネットバトル 柿原翔
6.37% 2 2 クールフレア 大畑慧悟
26.83% 3 3 ダンシングラブリー 山田祥雄
8.40% 4 4 ヤノニノキセキ 宮下瞳
8.93% 5 5 ダンネワード 加藤聡一
6.00% 6 6 エイシンジェダイト 友森翔太
11.67% 7 7 マサハヤヴァンス 大畑雅章
6.35% 7 8 リュウノフラワー 加藤利征
6.92% 8 9 エムティヒビキ 丸野勝虎
6.52% 8 10 アンズ 今井貴大

R9

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 09R かに座特別(B) 15:10発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
4.75% 1 1 ラビオンアスール 柿原翔
17.37% 2 2 マイネルティプトン 岡部誠
4.61% 3 3 ルビーロマン 丸山真一
13.97% 4 4 ラグナキリア 加藤聡一
13.39% 5 5 セイエクシード 丸野勝虎
5.28% 6 6 ヴァリオブキングズ 加藤誓二
4.13% 7 7 バルドエース 大畑雅章
21.47% 8 8 モンストルシチー 塚本征吾
15.03% 8 9 デーモン 細川智史

R10

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 10R 植田特別(A) 15:45発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
18.62% 1 1 ミストラルウインド 大畑慧悟
9.81% 2 2 セイジグラット 今井貴大
13.52% 3 3 ロイヤルパープル 塚本征吾
4.26% 4 4 ユーバーファル 丹羽克輝
4.50% 5 5 ニッチモサッチモ 横井将人
13.83% 6 6 ヤマイチマチルド 岡部誠
14.44% 7 7 サトミン 丸野勝虎
12.00% 7 8 グーテオヌール 木之前葵
3.52% 8 9 デンプシーロール 藤原幹生
5.50% 8 10 クールブルーズ 宮下瞳

R11

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 11R 飛島特別(A) 16:20発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
3.92% 1 1 パディオアヘッド 柿原翔
4.58% 2 2 シャイニングデイズ 藤原幹生
18.04% 3 3 サンデーグラス 大畑雅章
9.00% 4 4 エディッタ 丸山真一
6.26% 5 5 ハクサンスプリング 塚本征吾
8.57% 6 6 オニジオオタニ 岡部誠
11.07% 6 7 セカンドエフォート 大畑慧悟
3.44% 7 8 ゴラッソゴール 加藤利征
6.41% 7 9 ナムライダテン 宮下瞳
21.89% 8 10 リアルグローリー 今井貴大
6.84% 8 11 メイショウクラーク 山田祥雄

R12

開催場所 開催回 race_name race_time
名古屋 12R はい上がれ!しゃちほこ賞(C) 16:55発走


勝率予測印 勝率 馬番 馬名 騎手名
1.69% 1 1 エリーゴールド 横井将人
3.80% 2 2 エムケイゴールド 尾崎章生
5.14% 3 3 マイネルボレロ 大畑雅章
9.32% 4 4 テイエムヒロイン 友森翔太
30.14% 5 5 ヴェクトライズ 塚本征吾
13.83% 5 6 スズボンバー 木之前葵
3.40% 6 7 アイディンシスター 丸山真一
9.44% 6 8 ミストーザイ 丹羽克輝
2.21% 7 9 イーカップヒメ 加藤誓二
8.60% 7 10 ウエスタンアダム 加藤利征
7.58% 8 11 マールムキトレウム 浅野皓大
4.84% 8 12 ディキシーデイズ 大畑慧悟

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

✅コメントはお気軽に✅

コメントする

CAPTCHA


目次