AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータは随時実装されます。
初回は勝利馬と前走の結果について過去レースのデータをまとめて公表していきます。
6月中に実装を行い今後、いろいろな角度からのデータを増やしていきますのでお楽しみに!
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 01R | C3二 | 12:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
9.13% | 1 | 1 | サクラセンティーレ | 下原理 | |
3.53% | 2 | 2 | ディーププレザント | 杉浦健太 | |
◎ | 21.22% | 3 | 3 | ヨクジョウ | 渡瀬和幸 |
△ | 11.17% | 4 | 4 | ポーカークイーン | 廣瀬航 |
6.25% | 5 | 5 | キセル | 長尾翼玖 | |
☆ | 10.65% | 6 | 6 | ジプソフィーユ | 大山真吾 |
▲ | 12.93% | 7 | 7 | グルーヴィンルビー | 田中学 |
6.83% | 7 | 8 | ギガインパクト | 山本屋太 | |
〇 | 16.26% | 8 | 9 | キンショーワールド | 濱尚美 |
2.03% | 8 | 10 | ヒエンディー | 井上幹太 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 02R | C3一 | 12:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 16.90% | 1 | 1 | ヴォルテッジョ | 小谷周平 |
☆ | 6.56% | 2 | 2 | プラードデラルス | 田野豊三 |
△ | 10.10% | 3 | 3 | ロジキャロル | 廣瀬航 |
▲ | 11.20% | 4 | 4 | マテンロウメーヴェ | 石堂響 |
3.75% | 5 | 5 | リュウワンキンゾウ | 板野央 | |
2.31% | 6 | 6 | ショージョーダ | 長谷部駿 | |
4.82% | 7 | 7 | ナリタダイアリー | 松木大地 | |
4.83% | 7 | 8 | アンスリウムシンヤ | 長尾翼玖 | |
◎ | 33.89% | 8 | 9 | ヒメノタヅナ | 田中学 |
5.65% | 8 | 10 | コスモユニック | 大柿一真 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 03R | C3 | 13:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.37% | 1 | 1 | ディアマキニスタ | 小谷周平 |
▲ | 12.84% | 2 | 2 | ラヴリンインパクト | 吉村智洋 |
◎ | 35.53% | 3 | 3 | ニシノブチヌケ | 高畑皓一 |
7.25% | 4 | 4 | ヤマビジン | 山本屋太 | |
〇 | 14.33% | 5 | 5 | ライブリインパクト | 杉浦健太 |
△ | 9.29% | 6 | 6 | アメトリン | 大柿一真 |
2.52% | 7 | 7 | フレディアーノ | 松本幸祐 | |
6.60% | 8 | 8 | メイショウマコモ | 石堂響 | |
4.27% | 8 | 9 | コウタウッドテール | 濱尚美 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 04R | 2歳初出走 | 13:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 13.30% | 1 | 1 | イマナンジャナイ | 小谷周平 |
11.39% | 2 | 2 | キルシュトルテ | 渡瀬和幸 | |
☆ | 12.24% | 3 | 3 | アフェットレイ | 大柿一真 |
◎ | 20.46% | 4 | 4 | グレートメモリーズ | 山本屋太 |
9.97% | 5 | 5 | オルタンシア | 廣瀬航 | |
〇 | 17.25% | 6 | 6 | アエノジュピター | 長谷部駿 |
▲ | 15.40% | 7 | 7 | イチバンボシ | 山本咲希 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 05R | 2歳初出走 | 14:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 14.32% | 1 | 1 | グレールール | 大柿一真 |
☆ | 13.59% | 2 | 2 | ラッキープルーフ | 井上幹太 |
◎ | 21.37% | 3 | 3 | ハバナビーチ | 吉村智洋 |
12.90% | 4 | 4 | バルクアップ | 廣瀬航 | |
9.12% | 5 | 5 | ジャングルマリサ | 永井孝典 | |
△ | 13.72% | 6 | 6 | シェナダンス | 石堂響 |
〇 | 14.99% | 7 | 7 | ユナクレバー | 渡瀬和幸 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 06R | C2二 | 15:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 11.39% | 1 | 1 | メイショウブユウ | 山本咲希 |
2.22% | 2 | 2 | ワンナイトスタンド | 山本屋太 | |
3.65% | 3 | 3 | ラブカレン | 杉浦健太 | |
☆ | 10.46% | 4 | 4 | プロバブルチェンジ | 廣瀬航 |
4.44% | 5 | 5 | スーパースターマン | 長谷部駿 | |
9.99% | 6 | 6 | ヨウウッドテール | 竹村達也 | |
8.62% | 7 | 7 | クリノインパクト | 永井孝典 | |
△ | 10.46% | 7 | 8 | レディーディーバ | 鴨宮祥行 |
◎ | 23.58% | 8 | 9 | エイシンブギーマン | 石堂響 |
〇 | 15.19% | 8 | 10 | キャツクレードル | 濱尚美 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 07R | C2一 | 15:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 13.59% | 1 | 1 | レースアルカーナ | 大山真吾 |
3.85% | 2 | 2 | インノータイム | 石堂響 | |
▲ | 14.06% | 3 | 3 | イッツマイビジネス | 下原理 |
5.95% | 4 | 4 | マタギ | 竹村達也 | |
◎ | 14.81% | 5 | 5 | メイショウコトダマ | 田中学 |
☆ | 10.39% | 6 | 6 | トキメキナイト | 井上幹太 |
5.36% | 7 | 7 | タケマルルーチェ | 山本屋太 | |
8.21% | 7 | 8 | フルゴル | 廣瀬航 | |
〇 | 14.28% | 8 | 9 | クリニエールグラス | 杉浦健太 |
9.51% | 8 | 10 | ワンダーデュエル | 川原正一 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 08R | B2 | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 20.90% | 1 | 1 | ヒロシゲサンライズ | 吉村智洋 |
7.41% | 2 | 2 | エルナンデス | 高畑皓一 | |
▲ | 17.87% | 3 | 3 | オノマトペ | 佐々木世 |
4.76% | 4 | 4 | サクラトップスター | 杉浦健太 | |
〇 | 19.24% | 5 | 5 | セイプレジール | 下原理 |
△ | 17.40% | 6 | 6 | ゴールドマイヤー | 田野豊三 |
☆ | 12.41% | 7 | 7 | サヨノハッピー | 田中学 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 09R | 3歳C1 | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.56% | 1 | 1 | ミコトウッドテール | 杉浦健太 | |
☆ | 8.37% | 2 | 2 | フロストシティ | 鴨宮祥行 |
〇 | 10.79% | 3 | 3 | アストラルポケット | 永井孝典 |
7.19% | 4 | 4 | エクレアヒカリ | 吉村智洋 | |
5.98% | 5 | 5 | グランレイハート | 田中学 | |
△ | 9.51% | 5 | 6 | キイチオータム | 廣瀬航 |
4.91% | 6 | 7 | ソーマイティ | 竹村達也 | |
◎ | 20.34% | 6 | 8 | エイジアンスター | 下原理 |
4.88% | 7 | 9 | ユイガハマビーチ | 石堂響 | |
5.73% | 7 | 10 | ラブバイオレット | 渡瀬和幸 | |
5.22% | 8 | 11 | アークシップ | 小谷周平 | |
▲ | 10.50% | 8 | 12 | サワヤカサワチャン | 大山真吾 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 10R | C1 | 17:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.82% | 1 | 1 | ヒテンハーバー | 川原正一 | |
▲ | 10.12% | 2 | 2 | サンアーバイン | 下原理 |
6.73% | 3 | 3 | ララパピヨンドメル | 杉浦健太 | |
〇 | 12.82% | 4 | 4 | キョウエイディーズ | 竹村達也 |
4.82% | 5 | 5 | カールグリン | 板野央 | |
7.64% | 5 | 6 | ビッグウェーブ | 永井孝典 | |
☆ | 8.32% | 6 | 7 | キングオブハーバー | 松木大地 |
5.73% | 6 | 8 | マコトヤマンバギリ | 大山真吾 | |
6.64% | 7 | 9 | ナリタエストレジャ | 井上幹太 | |
4.72% | 7 | 10 | テリオスヒメ | 大柿一真 | |
△ | 9.42% | 8 | 11 | サノコア | 山田雄大 |
◎ | 18.21% | 8 | 12 | ボブテイル | 鴨宮祥行 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 11R | DASH福山駅前開設10周年記念A2B1 | 17:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.11% | 1 | 1 | サンドストーム | 吉村智洋 | |
▲ | 11.90% | 2 | 2 | エイシンツーリング | 田野豊三 |
◎ | 28.90% | 3 | 3 | ムルシェラゴ | 下原理 |
☆ | 11.26% | 4 | 4 | メイショウオニテ | 濱尚美 |
4.66% | 5 | 5 | ネクストムーブ | 永井孝典 | |
11.04% | 6 | 6 | セントクリーガー | 廣瀬航 | |
〇 | 15.68% | 7 | 7 | スナークスター | 大山真吾 |
△ | 11.45% | 8 | 8 | アルマドール | 松木大地 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 12R | C2 | 18:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.86% | 1 | 1 | ミヤビプレシャス | 大柿一真 | |
◎ | 18.48% | 2 | 2 | クリノニーナ | 長谷部駿 |
5.29% | 3 | 3 | マムティハット | 田中学 | |
7.87% | 4 | 4 | アカポネタテソーロ | 山本屋太 | |
8.44% | 5 | 5 | タマモケンタウルス | 下原理 | |
△ | 8.66% | 5 | 6 | マイネルワルツ | 吉村智洋 |
8.22% | 6 | 7 | エイシンビーミング | 長尾翼玖 | |
2.38% | 6 | 8 | ブレーヴブラッド | 笹田知宏 | |
7.25% | 7 | 9 | ケイティディライト | 大山真吾 | |
▲ | 9.82% | 7 | 10 | クララコード | 小谷周平 |
☆ | 8.57% | 8 | 11 | ボンホープ | 濱尚美 |
〇 | 11.15% | 8 | 12 | メイショウフウカ | 竹村達也 |