AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 01R | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(C2) | 11:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.75% | 1 | 1 | カジノノーブル | 甲賀弘隆 | |
1.92% | 2 | 2 | フェイスタロー | 沖静男 | |
〇 | 19.45% | 3 | 3 | アイスケイブ | 魚住謙心 |
3.22% | 4 | 4 | コウエイスパークル | 鈴木太一 | |
☆ | 11.64% | 5 | 5 | ビナフエ | 堀場裕充 |
△ | 13.51% | 6 | 6 | ルリフラワー | 加藤翔馬 |
▲ | 16.65% | 7 | 7 | クワトロサン | 服部大地 |
◎ | 27.87% | 8 | 8 | デンドロビウム | 松戸政也 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 02R | 奥能登地震被災地復興支援杯1(C2) | 12:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 11.86% | 1 | 1 | コスモアシュラ | 青柳正義 |
2.14% | 2 | 2 | マブアロンジェ | 魚住謙心 | |
◎ | 21.31% | 3 | 3 | イエローストーン | 兼子千央 |
6.12% | 4 | 4 | ツルギヤマブシ | 平瀬城久 | |
☆ | 11.51% | 5 | 5 | カルトナージュ | 甲賀弘隆 |
3.13% | 6 | 6 | リードザウイニング | 加藤翔馬 | |
〇 | 18.69% | 7 | 7 | キングハート | 堀場裕充 |
10.12% | 8 | 8 | パープルテイオー | 池田敦 | |
▲ | 15.12% | 8 | 9 | ドリーマーイモン | 服部大地 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 03R | 奥能登地震被災地復興支援杯2(C2) | 13:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 28.75% | 1 | 1 | オープンリーチ | 堀場裕充 |
4.05% | 2 | 2 | パープルブルーメン | 兼子千央 | |
☆ | 9.17% | 3 | 3 | エクメディレーザー | 加藤翔馬 |
4.01% | 4 | 4 | カトリーヌアエラス | 青柳正義 | |
6.31% | 5 | 5 | ナランホ | 沖静男 | |
〇 | 16.40% | 6 | 6 | ワンダフルサマー | 池田敦 |
△ | 10.45% | 7 | 7 | カフェテオドーラ | 栗原大河 |
5.96% | 8 | 8 | カンノンショウ | 米倉知 | |
▲ | 14.90% | 8 | 9 | アドマイヤアリエル | 吉原寛人 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 04R | ドリーム 2歳新馬 | 13:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 23.79% | 1 | 1 | オーデンリッキー | 甲賀弘隆 |
△ | 13.18% | 2 | 2 | ザビジョン | 米倉知 |
▲ | 14.91% | 3 | 3 | ダイバーステラ | 栗原大河 |
7.53% | 4 | 4 | ダブルアタック | 藤田弘治 | |
☆ | 11.76% | 5 | 5 | ボルドーエゾンス | 中島龍也 |
◎ | 28.84% | 6 | 6 | スターマンモス | 吉原寛人 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 05R | 白山夏山開き賞(C2) | 14:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.85% | 1 | 1 | リヴァーサル | 藤田弘治 | |
〇 | 16.65% | 2 | 2 | スイートティアラ | 兼子千央 |
☆ | 11.85% | 3 | 3 | クリノアンカーマン | 中島龍也 |
◎ | 18.82% | 4 | 4 | マナリオナ | 柴田勇真 |
△ | 12.18% | 5 | 5 | フランセス | 加藤翔馬 |
5.53% | 6 | 6 | デルマニョイリン | 田知弘久 | |
▲ | 13.38% | 7 | 7 | ベロア | 沖静男 |
7.76% | 7 | 8 | ナムラロロ | 堀場裕充 | |
4.06% | 8 | 9 | シビルボーイ | 栗原大河 | |
5.93% | 8 | 10 | グランアルベール | 甲賀弘隆 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 06R | 祝!白山手取川ジオパーク認定記念(C2特別) | 14:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.39% | 1 | 1 | メイショウナガヨリ | 服部大地 | |
〇 | 14.31% | 2 | 2 | ブッカープライズ | 中島龍也 |
☆ | 9.91% | 3 | 3 | ブレッシングクライ | 米倉知 |
▲ | 13.97% | 4 | 4 | スウィートイレブン | 松戸政也 |
1.82% | 5 | 5 | セイカアーナンダイ | 鈴木太一 | |
△ | 10.57% | 6 | 6 | ケンブリッジセンス | 田知弘久 |
7.11% | 7 | 7 | シェーンシュタット | 堀場裕充 | |
4.93% | 7 | 8 | ショウケンスター | 加藤翔馬 | |
9.84% | 8 | 9 | ザガーロ | 柴田勇真 | |
◎ | 21.16% | 8 | 10 | グローリアステラ | 青柳正義 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 07R | 竹村卓還暦記念(C2特別) | 15:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.95% | 1 | 1 | チェルビックヒム | 青柳正義 |
7.35% | 2 | 2 | ズッシーノ | 魚住謙心 | |
▲ | 15.43% | 3 | 3 | グラント | 田知弘久 |
△ | 12.72% | 4 | 4 | ショスタコーヴィチ | 藤田弘治 |
◎ | 26.56% | 5 | 5 | ブタンタン | 鈴木太一 |
6.97% | 6 | 6 | フロンテイラ | 松戸政也 | |
〇 | 15.52% | 7 | 7 | エルフバローズ | 中島龍也 |
6.50% | 8 | 8 | ハートリープ | 沖静男 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 08R | 七夕賞(C2) | 15:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.53% | 1 | 1 | ライディーン | 中島龍也 | |
△ | 7.45% | 2 | 2 | シルバーグラス | 吉原寛人 |
☆ | 6.70% | 3 | 3 | イーゼル | 甲賀弘隆 |
4.65% | 4 | 4 | ブラストワンダー | 沖静男 | |
▲ | 13.20% | 5 | 5 | ラカン | 堀場裕充 |
◎ | 28.98% | 6 | 6 | リンクスシュウ | 藤田弘治 |
〇 | 27.72% | 7 | 7 | メトリカルセオリー | 平瀬城久 |
5.78% | 8 | 8 | ケンブリッジカナデ | 田知弘久 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 09R | 見守り隊協賛あみたん3周年おめでとう記念(B2) | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 20.77% | 1 | 1 | アロマフォルテ | 栗原大河 |
6.91% | 2 | 2 | ルビースター | 魚住謙心 | |
4.18% | 3 | 3 | ムーンライトアリア | 兼子千央 | |
△ | 9.47% | 4 | 4 | エクスカテドラ | 中島龍也 |
4.40% | 5 | 5 | エイトマイル | 沖静男 | |
6.80% | 6 | 6 | マイネルチェスト | 堀場裕充 | |
▲ | 14.74% | 7 | 7 | アイドゥ | 加藤翔馬 |
☆ | 8.66% | 7 | 8 | サマーデライト | 藤田弘治 |
4.78% | 8 | 9 | カトリーヌスリジエ | 青柳正義 | |
〇 | 19.30% | 8 | 10 | メイショウカンギク | 吉原寛人 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 10R | スマホからポイントで投票!楽天競馬賞(B2) | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.18% | 1 | 1 | ロバリアスピード | 松戸政也 | |
▲ | 14.87% | 2 | 2 | ビナプリンセス | 堀場裕充 |
☆ | 10.70% | 3 | 3 | ゲンパチラブハート | 中島龍也 |
6.10% | 4 | 4 | ウラカワノオト | 吉原寛人 | |
4.45% | 5 | 5 | ヴィルセキュリティ | 魚住謙心 | |
〇 | 15.13% | 6 | 6 | アオイフェリーチェ | 栗原大河 |
8.72% | 7 | 7 | アルカウン | 柴田勇真 | |
◎ | 19.23% | 8 | 8 | ミイヒダンサー | 米倉知 |
△ | 13.62% | 8 | 9 | サノマル | 青柳正義 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 11R | 旧福浦灯台・機具岩ライトアップ特別(B2) | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
9.40% | 1 | 1 | ヴァッサーファル | 藤田弘治 | |
☆ | 9.99% | 2 | 2 | スレプトン | 中島龍也 |
〇 | 16.82% | 3 | 3 | マラッカ | 松戸政也 |
8.85% | 4 | 4 | ナイトスターリリー | 堀場裕充 | |
4.58% | 5 | 5 | ピエナパプリカ | 魚住謙心 | |
△ | 11.43% | 6 | 6 | カフェリリー | 栗原大河 |
◎ | 17.77% | 7 | 7 | ブルベアカイリ | 吉原寛人 |
8.65% | 8 | 8 | クラウドクラスター | 田知弘久 | |
▲ | 12.52% | 8 | 9 | ジェイケイミリミリ | 青柳正義 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 12R | 七尾港まつり賞(A1) | 18:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.33% | 1 | 1 | マーニ | 鈴木太一 | |
△ | 11.30% | 2 | 2 | ウインスピリタス | 田知弘久 |
▲ | 14.59% | 3 | 3 | フラッグアドミラル | 藤田弘治 |
◎ | 28.15% | 4 | 4 | エムティアンジェ | 栗原大河 |
7.21% | 5 | 5 | エイシンクレモナ | 柴田勇真 | |
7.37% | 6 | 6 | ノーウェイ | 平瀬城久 | |
☆ | 9.02% | 7 | 7 | マーミンラブ | 中島龍也 |
〇 | 17.03% | 8 | 8 | ガムラン | 青柳正義 |