無料・登録不要
AIららの前日予想
前日時点の予想印と各馬の予測値を無料公開。気になる馬やレースの下調べにお使いください。
当日は、複数種類のAIを組み合わせて精度向上を図る直前予想もご確認ください。前日から印や数値が変わる場合があります。
過去の配信例です。購入・会員登録なしで読めます。
不具合などにより、一部の情報や予想を掲載できない場合があります。
R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 01R | C3四五 | 15:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 7.80% | 17.68% | 25.24% | 1 | 1 | シャムトラダイコウ | 達城龍次 |
| 〇 | 13.12% | 17.24% | 27.35% | 2 | 2 | ジャスミンカーラ | 藤本現暉 |
| 6.20% | 16.38% | 27.35% | 3 | 3 | アンビータブルニコ | 瀬川将輝 | |
| 6.28% | 16.50% | 23.00% | 4 | 4 | アイトカコイトカ | F.ゴン | |
| ◎ | 14.70% | 17.27% | 21.57% | 5 | 5 | トウキョーバサラ | 杉山海波 |
| △ | 9.35% | 16.82% | 21.95% | 5 | 6 | コーントップス | 石川駿介 |
| 6.03% | 16.10% | 27.39% | 6 | 7 | ゴルデューク | 江里口裕 | |
| 6.47% | 16.02% | 27.48% | 6 | 8 | ディーノエナジー | 田中洸多 | |
| 6.10% | 17.17% | 26.86% | 7 | 9 | ブラックゴエ | 西優哉 | |
| 7.55% | 17.14% | 23.31% | 7 | 10 | オリリオ | 野畑凌 | |
| ▲ | 10.36% | 14.14% | 22.95% | 8 | 11 | ラヴレボーテ | 鷹見陸 |
| 6.03% | 17.54% | 25.55% | 8 | 12 | ポジターノ | 遠藤健太 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 02R | C3四五 | 16:07発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53% | 18.63% | 29.20% | 1 | 1 | ブライトフォース | 高橋優 | |
| ▲ | 10.32% | 18.06% | 27.55% | 2 | 2 | ダーカザンブラック | 西啓太 |
| 〇 | 13.79% | 18.41% | 30.72% | 3 | 3 | マーカンエミーオ | 谷内貫太 |
| 6.37% | 19.08% | 28.39% | 4 | 4 | ブライトゲイザー | 達城龍次 | |
| 6.98% | 19.11% | 24.76% | 5 | 5 | セイウンヤタガラス | 杉山海波 | |
| ◎ | 17.63% | 19.73% | 29.58% | 5 | 6 | レッドフローガ | 千田洋 |
| 7.00% | 17.88% | 26.36% | 6 | 7 | マハーギータ | 東原悠善 | |
| △ | 8.48% | 16.76% | 23.53% | 6 | 8 | ツクシ | 藤田凌 |
| ☆ | 8.09% | 18.65% | 27.80% | 7 | 9 | ストロングフレイヤ | 新原周馬 |
| 6.44% | 16.74% | 23.53% | 7 | 10 | ファインスカート | 小野俊斗 | |
| 2.01% | 0.98% | 1.37% | 8 | 11 | ウォーバックス | 江里口裕 | |
| 6.37% | 15.98% | 27.21% | 8 | 12 | アイズアフロディテ | 西優哉 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 03R | 2歳新馬 | 16:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 12.15% | 24.64% | 29.59% | 1 | 1 | タパクヤウリ | 安藤洋一 |
| 10.84% | 28.11% | 33.47% | 2 | 2 | ワイドヴァリエンテ | F.ゴン | |
| ☆ | 11.20% | 26.02% | 30.10% | 3 | 3 | ロアンヌ | 矢野貴之 |
| 〇 | 15.55% | 23.86% | 52.05% | 4 | 4 | ナックブルーム | 鷹見陸 |
| ◎ | 18.04% | 26.48% | 51.09% | 5 | 5 | ウィルアトレ | 千田洋 |
| 8.84% | 24.58% | 32.24% | 6 | 6 | メロディレイ | 西啓太 | |
| ▲ | 14.62% | 23.38% | 35.34% | 7 | 7 | アイルオブヘヴン | 吉井章 |
| 8.77% | 22.94% | 36.11% | 8 | 8 | シェツィエン | 和田譲治 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 04R | B1二 | 17:12発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76% | 25.19% | 40.67% | 1 | 1 | マイネルボンバー | 福原杏 | |
| 〇 | 16.40% | 24.74% | 35.90% | 2 | 2 | ナインエスクァイア | 和田譲治 |
| 7.87% | 18.53% | 34.95% | 3 | 3 | パレルモ | 藤本現暉 | |
| ◎ | 20.68% | 23.65% | 29.85% | 4 | 4 | オオマサ | 笹川翼 |
| 7.67% | 21.31% | 31.53% | 5 | 5 | オーウェル | 本田正重 | |
| 7.67% | 20.03% | 31.36% | 6 | 6 | ブルマリンシェール | 谷内貫太 | |
| ☆ | 8.09% | 21.59% | 32.83% | 7 | 7 | パンクビート | 野畑凌 |
| △ | 11.26% | 20.30% | 29.87% | 8 | 8 | ゴーバディ | 矢野貴之 |
| ▲ | 12.59% | 24.65% | 33.02% | 8 | 9 | オーシンハーフ | 張田昂 |















R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 05R | C2151617(C216) | 17:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | 9.93% | 16.12% | 23.56% | 1 | 1 | ミッキーパラソル | 矢野貴之 |
| 6.24% | 15.03% | 21.31% | 2 | 2 | ミラクルロマンス | 達城龍次 | |
| ▲ | 9.25% | 16.36% | 24.56% | 3 | 3 | ディオスデルマール | 西優哉 |
| 6.09% | 18.07% | 26.75% | 4 | 4 | ポンペルモ | 田中洸多 | |
| 5.04% | 13.74% | 12.32% | 4 | 5 | サンバフレイバー | 吉井章 | |
| 6.29% | 15.31% | 23.30% | 5 | 6 | ベルベットハンマー | 東原悠善 | |
| ☆ | 7.45% | 16.25% | 24.00% | 5 | 7 | ビハインドヘッド | 木澤奨 |
| 6.07% | 15.13% | 24.40% | 6 | 8 | ノーブルプライム | 和田譲治 | |
| 6.09% | 17.10% | 24.53% | 6 | 9 | ハッチトポッチ | 杉山海波 | |
| ◎ | 17.54% | 14.97% | 22.58% | 7 | 10 | アップタウンガール | 笹川翼 |
| 6.36% | 14.37% | 25.13% | 7 | 11 | ニシノロッドマン | 野畑凌 | |
| △ | 7.73% | 12.50% | 17.79% | 8 | 12 | オールスターズ | 安藤洋一 |
| 5.92% | 15.04% | 29.76% | 8 | 13 | ミュークエンペラー | 瀬川将輝 |















R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 06R | ゴッドファーザー賞(C216) | 18:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.38% | 17.54% | 26.88% | 1 | 1 | サントグラール | 本橋孝太 | |
| ◎ | 15.29% | 21.50% | 27.27% | 2 | 2 | プラウドメアリー | 杉山海波 |
| △ | 8.80% | 18.12% | 26.99% | 3 | 3 | アエノジャッジ | 本田正重 |
| 6.38% | 16.40% | 24.81% | 4 | 4 | メガコウチャハイ | 瀬川将輝 | |
| ▲ | 11.72% | 18.91% | 25.34% | 5 | 5 | サイオウガウマ | 小野俊斗 |
| 〇 | 14.53% | 19.43% | 31.04% | 6 | 6 | カシマショウリュウ | 西優哉 |
| ☆ | 8.47% | 15.96% | 28.48% | 6 | 7 | ラストフロンティア | 木澤奨 |
| 8.23% | 17.08% | 25.94% | 7 | 8 | ノビシロ | 東原悠善 | |
| 7.03% | 18.05% | 27.52% | 7 | 9 | ヨリナスウィート | 藤田凌 | |
| 6.54% | 18.66% | 28.20% | 8 | 10 | セイバー | 吉井章 | |
| 6.65% | 18.36% | 27.52% | 8 | 11 | ニューブリッジ | 達城龍次 |















R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 07R | 秋分特別競走(C1) | 18:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01% | 17.16% | 27.31% | 1 | 1 | デスタン | 笹川翼 | |
| ◎ | 15.28% | 17.20% | 24.84% | 2 | 2 | ストライクノワール | 矢野貴之 |
| 6.01% | 15.76% | 30.43% | 3 | 3 | サガノオウマサン | 野畑凌 | |
| ☆ | 8.27% | 15.35% | 21.63% | 4 | 4 | キュアフローラ | 藤田凌 |
| △ | 9.23% | 16.85% | 23.35% | 5 | 5 | ショーシャンク | 達城龍次 |
| 〇 | 13.90% | 27.07% | 32.75% | 5 | 6 | ラピード | 本田正重 |
| 7.62% | 17.58% | 24.57% | 6 | 7 | ニシノミチアキ | 西啓太 | |
| 3.92% | 9.97% | 15.79% | 6 | 8 | エコロタイタン | 鷹見陸 | |
| 6.26% | 15.10% | 23.50% | 7 | 9 | マルチライセンス | 岡村健司 | |
| 6.11% | 16.29% | 22.19% | 7 | 10 | ノンフィクション | 吉井章 | |
| ▲ | 11.39% | 15.08% | 19.81% | 8 | 11 | アルマヴィーナス | 杉山海波 |
| 6.01% | 16.59% | 33.82% | 8 | 12 | ケンオーシャン | 江里口裕 |
R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 08R | 天狗坂賞競走(B3) | 19:30発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.63% | 18.40% | 26.94% | 1 | 1 | アーススピリット | 藤本現暉 | |
| 6.93% | 22.16% | 24.04% | 2 | 2 | ジーゲル | 遠藤健太 | |
| 〇 | 11.11% | 19.18% | 31.07% | 3 | 3 | ボーヌロマネ | 本田正重 |
| 8.42% | 19.66% | 29.42% | 4 | 4 | ヒルノデプラーツ | 御神本訓 | |
| ▲ | 10.28% | 20.68% | 30.79% | 5 | 5 | サンディエゴ | 西啓太 |
| 6.63% | 18.60% | 22.62% | 6 | 6 | シンクグッド | F.ゴン | |
| △ | 10.16% | 17.57% | 32.54% | 6 | 7 | イモノソーダワリデ | 鷹見陸 |
| ☆ | 8.82% | 19.57% | 29.94% | 7 | 8 | ファーストメイト | 野畑凌 |
| ◎ | 18.49% | 18.54% | 28.19% | 7 | 9 | ヴィラスターリ | 藤田凌 |
| 4.36% | 7.44% | 15.97% | 8 | 10 | リュミエール | 安藤洋一 | |
| 8.18% | 18.20% | 28.49% | 8 | 11 | ヴュルディヒ | 和田譲治 |















R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 09R | ヴァーゴ賞競走(B1B2) | 20:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55% | 15.46% | 23.10% | 1 | 1 | タケシ | 野畑凌 | |
| ◎ | 12.92% | 15.58% | 25.03% | 2 | 2 | カガヤキテンマ | 矢野貴之 |
| 5.63% | 16.94% | 25.04% | 3 | 3 | ゴールドジャッジ | 達城龍次 | |
| 5.87% | 15.55% | 26.91% | 4 | 4 | ランプロン | 杉山海波 | |
| 5.57% | 16.11% | 18.49% | 4 | 5 | ニシノデフィレ | 瀬川将輝 | |
| ▲ | 10.35% | 15.87% | 22.76% | 5 | 6 | リュウノファウラー | 本田正重 |
| 6.06% | 14.61% | 21.75% | 5 | 7 | アポロリヤム | 張田昂 | |
| 5.63% | 15.27% | 19.86% | 6 | 8 | ゴールデンブザー | 笹川翼 | |
| 〇 | 11.12% | 15.35% | 22.69% | 6 | 9 | クレールジャック | 吉井章 |
| 6.11% | 13.34% | 24.24% | 7 | 10 | コスモソンジュ | 小野俊斗 | |
| △ | 9.05% | 14.66% | 19.86% | 7 | 11 | ドキドキ | 和田譲治 |
| 5.63% | 14.92% | 27.42% | 8 | 12 | ポアゾンボス | F.ゴン | |
| ☆ | 8.50% | 16.35% | 22.85% | 8 | 13 | ルソレイユ | 藤田凌 |
R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 大井 | 10R | 孔雀草賞(C216) | 20:50発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 6.88% | 13.56% | 23.13% | 1 | 1 | オレンジリバー | 新原周馬 |
| 5.41% | 13.59% | 22.86% | 2 | 2 | デリヴァランス | 高野誠毅 | |
| 〇 | 12.41% | 15.61% | 22.88% | 3 | 3 | スマイルロコ | 西啓太 |
| 5.73% | 14.76% | 12.93% | 3 | 4 | タカノドリーム | 瀬川将輝 | |
| 5.41% | 13.40% | 21.56% | 4 | 5 | ショーンバローズ | 高橋優 | |
| ☆ | 5.75% | 14.28% | 22.03% | 4 | 6 | イオリ | 杉山海波 |
| 5.64% | 15.29% | 22.69% | 5 | 7 | バーミーズルビー | 東原悠善 | |
| 5.41% | 13.99% | 20.99% | 5 | 8 | シーフレッシュ | 佐野遥久 | |
| 5.64% | 14.91% | 23.09% | 6 | 9 | クロチャダル | 西優哉 | |
| ▲ | 12.05% | 15.68% | 23.21% | 6 | 10 | ディアワン | 安藤洋一 |
| 5.41% | 12.73% | 20.86% | 7 | 11 | コンゴウ | 藤田凌 | |
| ◎ | 13.44% | 14.87% | 22.69% | 7 | 12 | キャットデイ | 矢野貴之 |
| 5.41% | 13.45% | 20.71% | 8 | 13 | アーメダバード | 谷内貫太 | |
| 5.41% | 13.89% | 20.41% | 8 | 14 | クライトゥナイト | 中村尚平 |














