AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 01R | 2歳 | 11:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.21% | 1 | 1 | ダンスアリーナ | 佐々木志 | |
☆ | 9.70% | 2 | 2 | ダイアログ | 山本聡哉 |
7.46% | 3 | 3 | アダム | 岩本怜 | |
〇 | 14.78% | 4 | 4 | ジェロディ | 高橋悠里 |
▲ | 12.01% | 5 | 5 | マナククナ | 塚本涼人 |
△ | 11.99% | 6 | 6 | ユウユウププリエ | 菅原辰徳 |
◎ | 25.87% | 7 | 7 | トゥーナタンゴ | 村上忍 |
6.14% | 8 | 8 | コタロー | 高松亮 | |
4.83% | 8 | 9 | マドンニーナ | 鈴木祐 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 02R | 2歳 | 12:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.56% | 1 | 1 | ジョウシュウノカゼ | 山本聡哉 | |
7.30% | 2 | 2 | ダイセンサラー | 関本玲花 | |
〇 | 18.76% | 3 | 3 | ラストパラダイス | 村上忍 |
☆ | 8.10% | 4 | 4 | ギンガドロップ | 小林凌 |
6.12% | 5 | 5 | リトルカリッジ | 陶文峰 | |
4.29% | 6 | 6 | シングルモルト | 山本政聡 | |
▲ | 15.06% | 7 | 7 | クルトゥルン | 高松亮 |
△ | 8.84% | 8 | 8 | サンタバーバラ | 高橋悠里 |
◎ | 23.98% | 8 | 9 | ユウユウジラソーレ | 鈴木祐 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 03R | 3歳40万円以下 | 12:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.94% | 1 | 1 | グッドブルースカイ | 関本淳 | |
◎ | 15.66% | 2 | 2 | クラウンエンペラー | 坂口裕一 |
6.93% | 3 | 3 | ブルーアストロン | 佐々木志 | |
3.89% | 4 | 4 | アラタマシップ | 木村暁 | |
▲ | 10.55% | 5 | 5 | フォーバーズ | 山本政聡 |
△ | 10.37% | 5 | 6 | ヴィオレーヌ | 小林凌 |
5.68% | 6 | 7 | イサムサットン | 南郷家全 | |
6.43% | 6 | 8 | レアマカナ | 菅原辰徳 | |
8.19% | 7 | 9 | パープルダイヤ | 鈴木祐 | |
〇 | 11.40% | 7 | 10 | アキノカトレア | 村上忍 |
☆ | 10.09% | 8 | 11 | レディマーシャル | 大坪慎 |
5.87% | 8 | 12 | アイビーデゼル | 山本聡哉 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 04R | 3歳33万円以下 | 13:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.83% | 1 | 1 | キタクイン | 塚本涼人 | |
6.90% | 2 | 2 | ナビー | 山本政聡 | |
▲ | 16.04% | 3 | 3 | エンカント | 鈴木祐 |
〇 | 19.79% | 4 | 4 | モンテナルス | 木村暁 |
◎ | 21.53% | 5 | 5 | アークワルツ | 高橋悠里 |
△ | 9.77% | 6 | 6 | マリアンヌ | 菅原辰徳 |
4.60% | 7 | 7 | ネオスウィープ | 村上忍 | |
5.58% | 8 | 8 | シャイニークイーン | 岩本怜 | |
☆ | 8.97% | 8 | 9 | レースラヴェンダー | 大坪慎 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 05R | C2三組 | 13:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 21.31% | 1 | 1 | ロックオンエイム | 山本聡哉 |
☆ | 9.78% | 2 | 2 | サンクビジュー | 塚本涼人 |
△ | 10.20% | 3 | 3 | シェーンフォレスト | 大坪慎 |
7.57% | 4 | 4 | ダンカーコ | 阿部英俊 | |
〇 | 20.88% | 5 | 5 | ブライテストダーク | 陶文峰 |
6.60% | 6 | 6 | バイオレットモーヴ | 葛山晃平 | |
▲ | 18.48% | 7 | 7 | サンサダンサー | 関本淳 |
5.17% | 8 | 8 | マッサンゴールド | 菅原辰徳 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 06R | C2二組 | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 21.39% | 1 | 1 | ブリランテイモン | 関本淳 |
7.08% | 2 | 2 | テンカウント | 高松亮 | |
5.52% | 3 | 3 | ビッグモンドルーフ | 小林凌 | |
☆ | 8.44% | 4 | 4 | ジョリルミエール | 関本玲花 |
〇 | 19.15% | 5 | 5 | ナツノトビラ | 岩本怜 |
8.05% | 6 | 6 | トーセンローラ | 木村暁 | |
▲ | 18.83% | 7 | 7 | スパイラルライズ | 村上忍 |
△ | 11.53% | 8 | 8 | リキノキセキ | 葛山晃平 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 07R | C2一組 | 15:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.07% | 1 | 1 | フロリアヌス | 坂口裕一 | |
▲ | 13.84% | 2 | 2 | サヨノイチバン | 山本政聡 |
8.06% | 3 | 3 | アスカダイヤモンド | 阿部英俊 | |
8.35% | 4 | 4 | ビバリークイーン | 塚本涼人 | |
7.85% | 5 | 5 | コンバットファスト | 岩本怜 | |
〇 | 14.33% | 6 | 6 | シャンブレー | 陶文峰 |
△ | 10.83% | 7 | 7 | ホワイトライガー | 佐々木志 |
☆ | 8.44% | 8 | 8 | サンドフィッシュ | 高橋悠里 |
◎ | 20.22% | 8 | 9 | アビレ | 高松亮 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 08R | C1 | 15:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.99% | 1 | 1 | ヤマショウキャット | 佐々木志 | |
☆ | 9.44% | 2 | 2 | ノーブルゲート | 菅原辰徳 |
6.93% | 3 | 3 | ライラックベルン | 木村暁 | |
5.27% | 4 | 4 | ウインディ | 岩本怜 | |
▲ | 15.30% | 5 | 5 | フェスティヴメノコ | 山本聡哉 |
◎ | 25.20% | 6 | 6 | ダズンフラワー | 陶文峰 |
〇 | 17.30% | 7 | 7 | ペイフォン | 高松亮 |
△ | 13.57% | 8 | 8 | タイセイターゲット | 塚本涼人 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 09R | C1 | 16:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 19.33% | 1 | 1 | エイシンスタートル | 南郷家全 |
9.61% | 2 | 2 | チョコラータ | 山本政聡 | |
6.09% | 3 | 3 | メイショウミザオ | 小林凌 | |
▲ | 11.51% | 4 | 4 | ミツカネショコラ | 高橋悠里 |
△ | 11.02% | 5 | 5 | サンパリス | 鈴木祐 |
◎ | 28.27% | 6 | 6 | パンドーロ | 陶文峰 |
4.09% | 7 | 7 | タニマサベーカ | 関本玲花 | |
☆ | 10.09% | 8 | 8 | ハドソンホーク | 山本聡哉 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 10R | C1二組 | 16:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 18.31% | 1 | 1 | シャイニーポケット | 関本淳 |
▲ | 15.07% | 2 | 2 | メイショウムート | 山本政聡 |
3.76% | 3 | 3 | アークヴィクトリア | 高橋悠里 | |
△ | 10.33% | 4 | 4 | マイラシャーン | 菅原辰徳 |
☆ | 8.89% | 5 | 5 | メイジュスマイル | 木村暁 |
3.25% | 6 | 6 | ヴォルテッラ | 阿部英俊 | |
◎ | 20.08% | 6 | 7 | グレートキャンベラ | 大坪慎 |
5.54% | 7 | 8 | アズマヘリテージ | 小林凌 | |
2.48% | 7 | 9 | トラモンタン | 鈴木祐 | |
6.33% | 8 | 10 | シャークアタック | 村上忍 | |
5.96% | 8 | 11 | ラウンシー | 山本聡哉 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 11R | ヒガシウィルウィン特別(C1) | 17:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.75% | 1 | 1 | エアリエル | 陶文峰 | |
☆ | 9.11% | 2 | 2 | ダンストンレガーメ | 村上忍 |
4.77% | 3 | 3 | レッドグラティアス | 山本政聡 | |
4.10% | 4 | 4 | ティアーズインロゼ | 関本玲花 | |
〇 | 14.53% | 5 | 5 | リョウフウ | 岩本怜 |
3.86% | 5 | 6 | ノボリターン | 高松亮 | |
▲ | 13.01% | 6 | 7 | ゴールデンギフト | 小林凌 |
4.68% | 6 | 8 | コスモマーヴィ | 坂口裕一 | |
◎ | 17.21% | 7 | 9 | サトノマッスル | 高橋悠里 |
△ | 12.01% | 7 | 10 | コスモピエドラ | 菅原辰徳 |
5.88% | 8 | 11 | オーチンハラショウ | 鈴木祐 | |
4.08% | 8 | 12 | ヒーローネバーダイ | 山本聡哉 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 12R | かきつばた賞OP | 18:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 17.39% | 1 | 1 | ロワアブソリュー | 高松亮 |
7.37% | 2 | 2 | ギャレット | 坂口裕一 | |
▲ | 11.72% | 3 | 3 | リンシャンカイホウ | 塚本涼人 |
6.22% | 4 | 4 | コスモカルナック | 阿部英俊 | |
△ | 8.95% | 5 | 5 | ソロフレーズ | 山本政聡 |
◎ | 19.16% | 6 | 6 | ブローヴェイス | 木村暁 |
3.98% | 6 | 7 | デルマアシュラ | 岩本怜 | |
4.24% | 7 | 8 | ルヴァン | 陶文峰 | |
6.85% | 7 | 9 | ゴールドギア | 高橋悠里 | |
☆ | 7.53% | 8 | 10 | タマモメイトウ | 村上忍 |
6.58% | 8 | 11 | ブラックバゴ | 山本聡哉 |