無料・登録不要
AIららの前日予想
前日時点の予想印と各馬の予測値を無料公開。気になる馬やレースの下調べにお使いください。
当日は、複数種類のAIを組み合わせて精度向上を図る直前予想もご確認ください。前日から印や数値が変わる場合があります。
過去の配信例です。購入・会員登録なしで読めます。
不具合などにより、一部の情報や予想を掲載できない場合があります。
R1
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 01R | パッカルくんのおとしもの賞(2歳) | 14:45発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 10.50% | 25.46% | 40.17% | 1 | 1 | タンバーテソーロ | 長田進仁 |
| ☆ | 9.91% | 29.39% | 41.25% | 2 | 2 | ダイメイサンシ | 石川慎将 |
| 9.49% | 28.78% | 45.97% | 3 | 3 | バミューダボーイ | 長谷川蓮 | |
| 8.98% | 29.48% | 44.37% | 4 | 4 | セーズノヴァ | 加茂飛翔 | |
| 〇 | 18.55% | 30.74% | 45.03% | 5 | 5 | ハクアイファミリー | 山口勲 |
| ▲ | 13.62% | 29.97% | 41.50% | 6 | 6 | ムーンオブザグラス | 川島拓 |
| ◎ | 28.95% | 26.18% | 41.72% | 7 | 7 | マギサキルケー | 飛田愛斗 |















R2
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 02R | C2ー25組 | 15:20発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 9.20% | 18.77% | 29.55% | 1 | 1 | フリーリターン | 山下裕貴 |
| 6.50% | 19.90% | 29.48% | 2 | 2 | バチェラーパーティ | 長田進仁 | |
| ◎ | 21.59% | 18.68% | 27.66% | 3 | 3 | ブロンザイト | 石川慎将 |
| 〇 | 13.12% | 19.28% | 30.86% | 4 | 4 | アレキサンダーサン | 飛田愛斗 |
| 5.27% | 19.50% | 31.01% | 5 | 5 | アユツリムスメ | 田中純 | |
| ▲ | 13.12% | 18.89% | 28.79% | 6 | 6 | イサゴールド | 出水拓人 |
| 6.89% | 18.77% | 26.35% | 7 | 7 | レインボーカロル | 後藤武蔵 | |
| 7.08% | 19.23% | 32.37% | 7 | 8 | キタノローマン | 川島拓 | |
| 8.55% | 22.17% | 31.15% | 8 | 9 | アオイサンギュリエ | 田中直人 | |
| ☆ | 8.69% | 24.81% | 32.79% | 8 | 10 | マイネルガンナー | 小松丈二 |















R3
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 03R | C2ー24組 | 15:55発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.51% | 16.79% | 29.94% | 1 | 1 | ウイングラフトン | 竹吉徹 | |
| 5.67% | 15.06% | 24.44% | 2 | 2 | クラックアスマイル | 長田進仁 | |
| 4.63% | 16.76% | 24.25% | 3 | 3 | ユレマー | 加茂飛翔 | |
| 5.43% | 16.66% | 26.90% | 4 | 4 | レイナロハルンバ | 出水拓人 | |
| ▲ | 7.17% | 17.67% | 23.27% | 5 | 5 | ウマナミカイドウ | 小松丈二 |
| ◎ | 26.86% | 16.90% | 24.49% | 5 | 6 | サウンドディアナ | 山口勲 |
| 4.31% | 14.87% | 25.16% | 6 | 7 | ジョーマゴス | 中山蓮王 | |
| ☆ | 6.63% | 14.77% | 22.77% | 6 | 8 | ケイツーコルーニ | 青海大樹 |
| 6.52% | 16.76% | 24.04% | 7 | 9 | アリーワーク | 飛田愛斗 | |
| 5.82% | 17.01% | 26.05% | 7 | 10 | オーケーグリット | 後藤武蔵 | |
| △ | 6.63% | 18.26% | 23.53% | 8 | 11 | トルマリンテソーロ | 田中直人 |
| 〇 | 14.81% | 18.49% | 25.15% | 8 | 12 | ダイメイミラクル | 山下裕貴 |















R4
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 04R | C2ー23組 | 16:25発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 9.94% | 18.73% | 29.08% | 1 | 1 | ミッキースワン | 出水拓人 |
| 〇 | 14.76% | 19.73% | 28.29% | 2 | 2 | コスモタキシード | 山口勲 |
| 5.43% | 20.07% | 31.37% | 3 | 3 | ウメボシ | 長谷川蓮 | |
| △ | 8.48% | 19.21% | 31.00% | 4 | 4 | ジュンカチガラス | 後藤武蔵 |
| 7.09% | 20.07% | 29.19% | 5 | 5 | ボンレジェンド | 竹吉徹 | |
| 5.66% | 16.95% | 28.13% | 6 | 6 | リルマイベイビー | 林悠翔 | |
| 5.42% | 18.61% | 32.09% | 7 | 7 | タイショウロマン | 青海大樹 | |
| 5.99% | 19.21% | 29.42% | 7 | 8 | エクセレンプライム | 田中純 | |
| ☆ | 8.16% | 24.28% | 31.41% | 8 | 9 | ダイメイハマダ | 中山蓮王 |
| ◎ | 29.08% | 23.16% | 30.03% | 8 | 10 | コスモペンタス | 山田義貴 |















R5
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 05R | コスモス特別(B) | 17:00発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07% | 16.65% | 26.43% | 1 | 1 | オールスティール | 竹吉徹 | |
| ◎ | 25.99% | 17.70% | 27.70% | 2 | 2 | ゴイゴイスー | 石川慎将 |
| 〇 | 12.97% | 17.02% | 24.62% | 3 | 3 | ラインアンジェラ | 飛田愛斗 |
| ▲ | 8.44% | 18.46% | 21.18% | 4 | 4 | エムティピース | 山田義貴 |
| 5.86% | 17.27% | 25.58% | 5 | 5 | テーオースミス | 加茂飛翔 | |
| 5.10% | 13.95% | 29.73% | 5 | 6 | チャールストン | 出水拓人 | |
| 5.07% | 14.99% | 22.20% | 6 | 7 | ホウオウジュビリー | 林悠翔 | |
| 5.94% | 15.83% | 24.32% | 6 | 8 | カガカプチーノ | 中山蓮王 | |
| 5.90% | 15.60% | 21.97% | 7 | 9 | コワン | 青海大樹 | |
| 5.06% | 18.30% | 23.16% | 7 | 10 | サムシンググレート | 田中純 | |
| △ | 8.38% | 16.54% | 28.82% | 8 | 11 | オレノアイバ | 長谷川蓮 |
| ☆ | 6.22% | 17.69% | 24.28% | 8 | 12 | マツリダマスラオ | 長田進仁 |















R6
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 06R | C2ー22組 | 17:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.85% | 16.31% | 27.19% | 1 | 1 | アルクノワール | 石川慎将 | |
| ☆ | 7.58% | 15.66% | 23.14% | 2 | 2 | マイネルアイフェル | 長谷川蓮 |
| 〇 | 11.06% | 16.94% | 24.73% | 3 | 3 | ダノンプレリュード | 飛田愛斗 |
| 6.25% | 16.96% | 23.66% | 4 | 4 | メイブロッサム | 加茂飛翔 | |
| ▲ | 9.22% | 15.78% | 25.76% | 5 | 5 | ユイノササヤキ | 山口勲 |
| ◎ | 24.02% | 14.67% | 25.92% | 5 | 6 | ジェイエルライナー | 山下裕貴 |
| 6.25% | 17.63% | 24.84% | 6 | 7 | ロードゴスペル | 川島拓 | |
| 5.01% | 15.33% | 22.96% | 6 | 8 | ピーチアバランチェ | 山田義貴 | |
| 7.00% | 18.70% | 26.58% | 7 | 9 | ロードアルフィーネ | 長田進仁 | |
| 5.04% | 17.27% | 24.33% | 7 | 10 | リュウノトマト | 青海大樹 | |
| 4.67% | 16.43% | 25.82% | 8 | 11 | チョウギャル | 出水拓人 | |
| △ | 9.06% | 18.33% | 25.07% | 8 | 12 | メイショウシュハリ | 竹吉徹 |















R7
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 07R | C1ー5組 | 18:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 8.29% | 19.30% | 29.47% | 1 | 1 | ロードアライアンス | 長田進仁 |
| ◎ | 24.98% | 20.81% | 32.94% | 2 | 2 | ラブミーナッソー | 長谷川蓮 |
| 5.59% | 18.58% | 30.12% | 3 | 3 | アナザーヴィータ | 青海大樹 | |
| 5.85% | 19.02% | 27.80% | 4 | 4 | ハッピールンナ | 出水拓人 | |
| 6.21% | 19.64% | 27.77% | 5 | 5 | ポムヴェルト | 山下裕貴 | |
| 8.25% | 17.58% | 30.39% | 6 | 6 | オールズフェア | 飛田愛斗 | |
| ▲ | 11.08% | 19.76% | 29.25% | 7 | 7 | ミッキージェントル | 山口勲 |
| △ | 9.41% | 17.79% | 30.00% | 7 | 8 | シーザサンライズ | 田中直人 |
| 6.66% | 23.99% | 31.02% | 8 | 9 | ゴルトツィーゲル | 川島拓 | |
| 〇 | 13.69% | 23.53% | 31.23% | 8 | 10 | フェブリノ | 加茂飛翔 |















R8
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 08R | C1ー4組 | 18:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88% | 21.78% | 42.36% | 1 | 1 | ベラジオボッキーニ | 出水拓人 | |
| 5.19% | 17.40% | 26.98% | 2 | 2 | ファインギフト | 長谷川蓮 | |
| 4.92% | 17.91% | 27.97% | 3 | 3 | タケノエイコウ | 山下裕貴 | |
| 〇 | 13.18% | 17.65% | 24.03% | 4 | 4 | サーリアル | 林悠翔 |
| 5.94% | 18.49% | 25.46% | 5 | 5 | アウトレイジング | 加茂飛翔 | |
| △ | 8.55% | 15.25% | 22.96% | 6 | 6 | ヴァイスウィッチ | 中山蓮王 |
| ◎ | 25.93% | 17.97% | 25.65% | 6 | 7 | ロベルタインパクト | 石川慎将 |
| 6.01% | 17.97% | 26.68% | 7 | 8 | アニラ | 小松丈二 | |
| ☆ | 7.51% | 17.97% | 26.64% | 7 | 9 | クライミーアリバー | 竹吉徹 |
| ▲ | 9.95% | 19.08% | 25.44% | 8 | 10 | ミスレモン | 飛田愛斗 |
| 5.93% | 18.54% | 25.83% | 8 | 11 | フリューゲル | 後藤武蔵 |















R9
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 09R | サガデーナイト競馬賞(C1) | 19:05発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 14.90% | 24.40% | 1 | 1 | ヒロニャン | 田中純 | |
| 5.79% | 15.80% | 22.67% | 2 | 2 | フクノエヴリー | 田中直人 | |
| △ | 7.61% | 17.61% | 25.46% | 3 | 3 | ニシノガウェイン | 山口勲 |
| 5.75% | 18.04% | 23.95% | 4 | 4 | クラウンライジング | 中山蓮王 | |
| 4.84% | 15.47% | 27.15% | 5 | 5 | コースタルタウン | 加茂飛翔 | |
| 〇 | 12.12% | 17.01% | 23.92% | 5 | 6 | フラクタル | 石川慎将 |
| ☆ | 5.86% | 15.19% | 23.90% | 6 | 7 | アーコレード | 山田義貴 |
| 5.66% | 18.42% | 27.47% | 6 | 8 | ウイニングザソウル | 後藤武蔵 | |
| ◎ | 26.00% | 14.85% | 25.14% | 7 | 9 | ブライトカラー | 林悠翔 |
| ▲ | 11.98% | 17.48% | 24.64% | 7 | 10 | リーフアクアリウム | 川島拓 |
| 4.96% | 16.74% | 25.55% | 8 | 11 | スーパーフルール | 長谷川蓮 | |
| 5.68% | 18.50% | 25.75% | 8 | 12 | ジーティースピカ | 竹吉徹 |















R10
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 10R | SAGAリベンジャーズジョッキーズ(C2) | 19:35発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 22.89% | 19.34% | 29.21% | 1 | 1 | アッシュグレイス | 後藤武蔵 |
| 6.32% | 20.27% | 29.57% | 2 | 2 | リケアエスプレッソ | 中山蓮王 | |
| 7.84% | 19.21% | 32.44% | 3 | 3 | エイシンコラソン | 長田進仁 | |
| 5.45% | 17.61% | 28.05% | 4 | 4 | クラリスヒメ | 青海大樹 | |
| 6.06% | 20.35% | 29.74% | 5 | 5 | ウタカタ | 竹吉徹 | |
| ▲ | 12.71% | 19.11% | 30.22% | 6 | 6 | アエログラム | 石川慎将 |
| ☆ | 8.17% | 20.40% | 28.46% | 6 | 7 | コスモマウイ | 飛田愛斗 |
| △ | 8.67% | 20.63% | 28.83% | 7 | 8 | コスモチャンティ | 林悠翔 |
| 6.91% | 17.66% | 24.45% | 7 | 9 | イントゥゴールデン | 加茂飛翔 | |
| 〇 | 13.17% | 23.49% | 31.86% | 8 | 10 | ワイドヴィンクルム | 田中直人 |
| 1.81% | 1.93% | 7.17% | 8 | 11 | パドマーワト | 小松丈二 |















R11
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 11R | ブバルディア賞 | 20:10発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 7.58% | 18.59% | 24.76% | 1 | 1 | ニフェーデービル | 飛田愛斗 |
| △ | 7.60% | 16.98% | 24.91% | 2 | 2 | ベルウッドウズメ | 山田義貴 |
| 6.17% | 17.63% | 24.38% | 3 | 3 | プアラニ | 田中純 | |
| 7.53% | 18.59% | 24.23% | 4 | 4 | ノーブルビーチ | 山下裕貴 | |
| ▲ | 9.55% | 18.00% | 23.72% | 5 | 5 | キトーウィン | 竹吉徹 |
| 6.96% | 17.90% | 36.17% | 6 | 6 | サヨノハッピー | 長谷川蓮 | |
| 5.61% | 18.47% | 32.67% | 6 | 7 | マイブレイブ | 青海大樹 | |
| 4.45% | 19.50% | 28.68% | 7 | 8 | コスモコンクエスト | 長田進仁 | |
| ◎ | 25.68% | 17.20% | 26.99% | 7 | 9 | フランシナテソーロ | 林悠翔 |
| 〇 | 12.65% | 18.40% | 26.06% | 8 | 10 | オーケーエンジェル | 出水拓人 |
| 6.21% | 18.74% | 27.43% | 8 | 11 | ナニーピオニー | 中山蓮王 |















R12
| 開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 12R | SAGAリベFEVER14(C2) | 20:40発走 |
| 勝率予測印 | 勝率 | 連帯率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49% | 14.03% | 21.65% | 1 | 1 | イケノエナガチャン | 林悠翔 | |
| 4.40% | 14.42% | 21.98% | 2 | 2 | テイエムロングダン | 中山蓮王 | |
| 〇 | 11.26% | 14.42% | 22.30% | 3 | 3 | モズナツノジン | 長谷川蓮 |
| 5.53% | 14.42% | 20.65% | 3 | 4 | アシャカルー | 川島拓 | |
| ☆ | 6.73% | 14.24% | 22.10% | 4 | 5 | ミラクルスパート | 石川慎将 |
| 4.27% | 14.11% | 22.23% | 4 | 6 | ヴィアツァ | 後藤武蔵 | |
| 5.19% | 14.68% | 22.68% | 5 | 7 | ダノンクラウディア | 出水拓人 | |
| ▲ | 9.65% | 14.49% | 21.28% | 5 | 8 | エバーステイ | 加茂飛翔 |
| 4.55% | 14.38% | 20.27% | 6 | 9 | ハミングディスト | 竹吉徹 | |
| △ | 7.78% | 14.85% | 20.52% | 6 | 10 | ワカワカ | 山田義貴 |
| 4.30% | 12.53% | 19.19% | 7 | 11 | エールヴェガ | 青海大樹 | |
| 5.12% | 12.45% | 20.10% | 7 | 12 | ゼットクイン | 田中直人 | |
| ◎ | 21.28% | 15.21% | 21.79% | 8 | 13 | ディグニダドレアル | 飛田愛斗 |
| 5.44% | 15.75% | 23.25% | 8 | 14 | キャッチミークライ | 山下裕貴 |