AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 01R | C3三 | 14:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.64% | 1 | 1 | アイファーリーダー | 竹村達也 | |
〇 | 27.22% | 2 | 2 | ドリームエピソード | 濱尚美 |
☆ | 6.05% | 3 | 3 | キタノスイセイ | 山本屋太 |
◎ | 35.25% | 4 | 4 | ヤマニンフルリール | 大山真吾 |
▲ | 6.75% | 5 | 5 | デルマエキドナ | 小谷周平 |
5.10% | 6 | 6 | ポイントオブエイム | 板野央 | |
4.47% | 7 | 7 | ゴールドポジション | 杉浦健太 | |
5.43% | 8 | 8 | ホーリーカバージョ | 松本幸祐 | |
△ | 6.08% | 8 | 9 | エンプレスアロー | 長尾翼玖 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 02R | C3二 | 15:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 14.00% | 1 | 1 | メイショウマサカリ | 長谷部駿 |
6.28% | 2 | 2 | キャロル | 長尾翼玖 | |
◎ | 17.25% | 3 | 3 | カシノプルタオルネ | 吉村智洋 |
6.53% | 4 | 4 | ウインレヴェランス | 鴨宮祥行 | |
8.82% | 5 | 5 | パッションピーチ | 竹村達也 | |
△ | 13.54% | 6 | 6 | エコロゴールド | 笹田知宏 |
8.03% | 7 | 7 | メイショウヴンダー | 濱尚美 | |
〇 | 14.38% | 8 | 8 | トーセンモナルカ | 大山龍太 |
☆ | 11.16% | 8 | 9 | サーキュラーリング | 井上幹太 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 03R | C3一 | 15:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
10.94% | 1 | 1 | トキノケリー | 大山真吾 | |
5.12% | 2 | 2 | ピックプウィン | 石堂響 | |
◎ | 22.63% | 3 | 3 | エキゾチックルナ | 大山龍太 |
2.36% | 4 | 4 | デルマジン | 松木大地 | |
▲ | 13.00% | 5 | 5 | ハーラブリー | 田野豊三 |
8.23% | 6 | 6 | アスカセオン | 永井孝典 | |
〇 | 14.61% | 7 | 7 | ハッピーミニスター | 佐々木世 |
☆ | 11.35% | 8 | 8 | シセイ | 鴨宮祥行 |
△ | 11.76% | 8 | 9 | ダイチョウセブン | 濱尚美 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 04R | C2三 | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.31% | 1 | 1 | メイプルエルガー | 山本屋太 |
〇 | 25.14% | 2 | 2 | ブールアネージュ | 永井孝典 |
2.17% | 3 | 3 | ヤマカツマッハ | 大柿一真 | |
△ | 11.27% | 4 | 4 | エルアルコン | 竹村達也 |
2.39% | 5 | 5 | ドームサウナ | 井上幹太 | |
5.97% | 6 | 6 | ホウオウシックス | 長谷部駿 | |
◎ | 25.66% | 7 | 7 | ディージェーサン | 田中学 |
2.42% | 8 | 8 | ニットウバーブラ | 佐々木世 | |
▲ | 16.68% | 8 | 9 | ジューンフラワー | 松木大地 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 05R | C2二 | 16:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
2.82% | 1 | 1 | リュウワンドリーム | 田野豊三 | |
◎ | 16.13% | 2 | 2 | フリタイム | 小谷周平 |
8.83% | 3 | 3 | マルテラート | 松木大地 | |
▲ | 12.22% | 4 | 4 | ネクサス | 廣瀬航 |
11.01% | 5 | 5 | アポロハクジャ | 下原理 | |
〇 | 15.61% | 6 | 6 | スバラシイヒビ | 長谷部駿 |
☆ | 11.59% | 7 | 7 | ナリタイチモンジ | 吉村智洋 |
△ | 11.97% | 8 | 8 | ヤマノコナー | 杉浦健太 |
9.82% | 8 | 9 | エルイエロ | 佐々木世 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 06R | C2一 | 17:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.20% | 1 | 1 | グリントスター | 大山龍太 | |
4.51% | 2 | 2 | モンシュヴァル | 山本咲希 | |
▲ | 12.64% | 3 | 3 | グレイトフルデイズ | 濱尚美 |
△ | 10.82% | 4 | 4 | ジオパークボス | 石堂響 |
6.99% | 5 | 5 | スタローン | 松木大地 | |
◎ | 28.80% | 6 | 6 | ノーフェイク | 鴨宮祥行 |
6.89% | 7 | 7 | メイショウテオス | 永井孝典 | |
〇 | 13.59% | 8 | 8 | メイショウアカツキ | 田野豊三 |
☆ | 8.58% | 8 | 9 | エイシンユカラ | 吉村智洋 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 07R | C1 | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 14.74% | 1 | 1 | マイネルイヴィンス | 吉村智洋 |
9.83% | 2 | 2 | ドンナラボリオーザ | 廣瀬航 | |
◎ | 26.56% | 3 | 3 | デルマフゲン | 山本屋太 |
▲ | 12.90% | 4 | 4 | サンアーバイン | 竹村達也 |
8.10% | 5 | 5 | ソリスルクス | 石堂響 | |
☆ | 9.95% | 6 | 6 | シャノワール | 下原理 |
7.40% | 7 | 7 | メイショウヨウホウ | 大柿一真 | |
△ | 10.52% | 8 | 8 | ティグル | 田中学 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 08R | 3歳C1二 | 18:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 13.74% | 1 | 1 | オーケーボニータ | 井上幹太 |
☆ | 8.02% | 2 | 2 | ヴォーノハート | 吉村智洋 |
6.45% | 3 | 3 | ギャロップオー | 田野豊三 | |
◎ | 20.64% | 4 | 4 | カズピレウス | 杉浦健太 |
7.15% | 5 | 5 | ソーマイティ | 大山龍太 | |
△ | 8.67% | 6 | 6 | スマートソニック | 下原理 |
5.93% | 6 | 7 | フッカツラヴ | 渡瀬和幸 | |
7.43% | 7 | 8 | ウィリデシルバ | 田中学 | |
5.66% | 7 | 9 | ゴールドマリー | 川原正一 | |
6.02% | 8 | 10 | ウマオト | 佐々木世 | |
▲ | 10.29% | 8 | 11 | クインズイザナミ | 鴨宮祥行 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 09R | 3歳C1一 | 18:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.12% | 1 | 1 | カラフルリーフ | 濱尚美 | |
▲ | 12.51% | 2 | 2 | タンバアズキ | 山本屋太 |
◎ | 20.87% | 3 | 3 | ミンクス | 田野豊三 |
4.77% | 4 | 4 | ユイガハマビーチ | 石堂響 | |
6.85% | 5 | 5 | マルティーナ | 杉浦健太 | |
6.19% | 6 | 6 | コクセンプウ | 下原理 | |
6.73% | 6 | 7 | キーオブハート | 廣瀬航 | |
〇 | 15.04% | 7 | 8 | シマノダイヤモンド | 大山真吾 |
6.05% | 7 | 9 | キャロリン | 笹田知宏 | |
☆ | 8.40% | 8 | 10 | ゴーゴーオンリー | 永井孝典 |
△ | 9.48% | 8 | 11 | ジョウショートニー | 井上幹太 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 10R | 楽天競馬ポイント還元賞C2 | 19:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.31% | 1 | 1 | ローザーブルー | 廣瀬航 |
△ | 10.82% | 2 | 2 | メイショウシュート | 大山真吾 |
7.38% | 3 | 3 | ヨウウッドテール | 竹村達也 | |
4.33% | 4 | 4 | メイショウカークス | 永井孝典 | |
7.46% | 5 | 5 | ムーンティアラ | 佐々木世 | |
4.10% | 6 | 6 | ホウオウシーダー | 大柿一真 | |
◎ | 17.91% | 6 | 7 | ソフィーズチョイス | 濱尚美 |
5.53% | 7 | 8 | ラブキーセキ | 小谷周平 | |
〇 | 14.30% | 7 | 9 | アンバウンディド | 下原理 |
☆ | 7.96% | 8 | 10 | セイグッドバイ | 吉村智洋 |
7.90% | 8 | 11 | オルディネール | 川原正一 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 11R | OBCラジオ大阪賞A1A2 | 19:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.89% | 1 | 1 | ドリュウ | 小谷周平 | |
8.49% | 2 | 2 | マリター | 永井孝典 | |
5.98% | 3 | 3 | アメリカンベイビー | 山田雄大 | |
7.75% | 4 | 4 | トリニティノット | 下原理 | |
▲ | 10.17% | 5 | 5 | プレイヤーズハイ | 長谷部駿 |
5.38% | 6 | 6 | モズファヴォリート | 濱尚美 | |
〇 | 14.57% | 6 | 7 | スマートメイス | 吉村智洋 |
◎ | 15.46% | 7 | 8 | タガノプレトリア | 笹田知宏 |
7.95% | 7 | 9 | メイショウサトワ | 山本屋太 | |
☆ | 9.36% | 8 | 10 | クリノイコライザー | 大山真吾 |
△ | 10.01% | 8 | 11 | サラコナン | 田中学 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
園田 | 12R | B2 | 20:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.69% | 1 | 1 | ナリタウルフ | 小谷周平 |
▲ | 12.31% | 2 | 2 | リベリアスハート | 永井孝典 |
△ | 8.71% | 3 | 3 | モーニングヘイズ | 笹田知宏 |
〇 | 13.24% | 4 | 4 | マイブリュージュ | 濱尚美 |
7.47% | 5 | 5 | フージャオ | 廣瀬航 | |
7.51% | 5 | 6 | テンコウバヒ | 佐々木世 | |
5.77% | 6 | 7 | カモントゥミー | 大山真吾 | |
◎ | 13.50% | 6 | 8 | ベラジオボッキーニ | 田中学 |
5.39% | 7 | 9 | ガイセン | 川原正一 | |
6.32% | 7 | 10 | ヨハネスボーイ | 山本屋太 | |
6.22% | 8 | 11 | ブレーヴウィザード | 吉村智洋 | |
4.85% | 8 | 12 | ライブリテックス | 田野豊三 |