AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 01R | 3歳111万円以下 | 14:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.18% | 1 | 1 | ギャレットルレーヴ | 矢野貴之 | |
☆ | 7.43% | 2 | 2 | ナイトパトロール | 岡村健司 |
5.43% | 3 | 3 | オノノウマコ | 石川駿介 | |
△ | 8.48% | 4 | 4 | ノンファンジブル | 吉井章 |
5.43% | 4 | 5 | レジェンドライン | 野畑凌 | |
5.49% | 5 | 6 | カナード | 大木天翔 | |
5.64% | 5 | 7 | ローレンクサナギ | 菅原涼太 | |
5.72% | 6 | 8 | カシノベンケイ | 田中洸多 | |
▲ | 9.14% | 6 | 9 | ヘルスケア | 森泰斗 |
◎ | 14.25% | 7 | 10 | ワールドフォンテン | 江里口裕 |
〇 | 14.18% | 7 | 11 | カミノアスール | 藤本現暉 |
7.39% | 8 | 12 | ロデオスター | 笹川翼 | |
5.24% | 8 | 13 | ウィンストラテジー | 仲原大生 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 02R | 3歳111万円以下 | 14:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.19% | 1 | 1 | ウィーナーズソング | 東原悠善 | |
△ | 9.70% | 2 | 2 | デリッサ | 安藤洋一 |
6.13% | 3 | 3 | ミスヒカリ | 中村尚平 | |
〇 | 11.21% | 4 | 4 | ツクシ | 横川怜央 |
▲ | 10.11% | 5 | 5 | カツワカマル | 矢野貴之 |
◎ | 18.27% | 5 | 6 | バクシーシ | 大木天翔 |
5.97% | 6 | 7 | ユウユウプレゼンス | 木澤奨 | |
5.87% | 6 | 8 | フジジャスティス | 石川駿介 | |
5.87% | 7 | 9 | マジリノチガサキ | 藤田凌 | |
7.42% | 7 | 10 | カットビホッキマン | 吉井章 | |
☆ | 7.59% | 8 | 11 | ポヴディーコス | 仲原大生 |
5.66% | 8 | 12 | オフトン | 千田洋 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 03R | C3七八 | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.55% | 1 | 1 | ヴァイオイルステラ | 菅原涼太 | |
3.81% | 2 | 2 | リュウワンオレッチ | 中村尚平 | |
〇 | 15.10% | 3 | 3 | ヤクライローズ | 岡村健司 |
◎ | 32.27% | 4 | 4 | ジェニーグロウ | 谷内貫太 |
6.17% | 5 | 5 | フレンドキョー | 野畑凌 | |
△ | 8.76% | 6 | 6 | ヤマトシルビア | 藤田凌 |
7.84% | 7 | 7 | ハヤブサクイーン | 達城龍次 | |
▲ | 11.06% | 8 | 8 | ゴールドアバンティ | 吉井章 |
☆ | 8.45% | 8 | 9 | ロケットペンダント | 瀬川将輝 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 04R | C3七八 | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 14.74% | 1 | 1 | ディアマンエクラ | 森泰斗 |
◎ | 17.92% | 2 | 2 | フォーモサルビー | 矢野貴之 |
4.11% | 3 | 3 | リスタート | 後藤蒼二 | |
▲ | 10.70% | 3 | 4 | フェイクプログラム | 木澤奨 |
6.54% | 4 | 5 | エントラーテ | 笹川翼 | |
8.10% | 4 | 6 | トゥルーブルー | 谷内貫太 | |
2.59% | 5 | 7 | リュウールドレ | 菅原涼太 | |
2.91% | 5 | 8 | アビーズボーラー | 石川駿介 | |
2.73% | 6 | 9 | テセウスフォンテン | 瀬川将輝 | |
△ | 8.89% | 6 | 10 | エックスフレア | 野畑凌 |
3.64% | 7 | 11 | イチゴショート | 大木天翔 | |
3.80% | 7 | 12 | カセノウィン | 西啓太 | |
☆ | 8.46% | 8 | 13 | カント | 仲原大生 |
4.88% | 8 | 14 | ロマンエクスプレス | 本田正重 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 05R | C2十11 | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.74% | 1 | 1 | アルティマナイト | 藤田凌 |
◎ | 21.48% | 2 | 2 | ラスクミソ | 中村尚平 |
☆ | 8.37% | 3 | 3 | シャムトラダイコウ | 達城龍次 |
2.50% | 4 | 4 | アイアンレディ | 後藤蒼二 | |
▲ | 10.73% | 5 | 5 | ザトウイチ | 谷内貫太 |
5.26% | 5 | 6 | マイネルカゲツ | 吉井章 | |
5.40% | 6 | 7 | ドナブライドル | 藤本現暉 | |
3.61% | 6 | 8 | チェリーベルツ | 仲原大生 | |
△ | 8.68% | 7 | 9 | スペシャルサンデー | 大木天翔 |
6.51% | 7 | 10 | アスランラリー | 菅原涼太 | |
8.16% | 8 | 11 | ナックドバイ | 高橋昭平 | |
7.56% | 8 | 12 | エイシンユンケル | 江里口裕 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 06R | C2十11 | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 12.33% | 1 | 1 | ヴィニュロン | 西啓太 |
3.78% | 2 | 2 | アイスラリマー | 吉井章 | |
6.76% | 3 | 3 | ロデオスターメイト | 木澤奨 | |
7.80% | 4 | 4 | シャインヴィグラス | 的場文男 | |
△ | 10.25% | 5 | 5 | ブラックバローズ | 田中洸多 |
◎ | 23.18% | 6 | 6 | ロワドゥサーブル | 御神本訓 |
3.40% | 6 | 7 | リュウキマル | 藤本現暉 | |
9.18% | 7 | 8 | ジョーヌヴェール | 野畑凌 | |
3.61% | 7 | 9 | ユウユウスターリー | 谷内貫太 | |
☆ | 9.27% | 8 | 10 | ユキマツリ | 本村直樹 |
▲ | 10.44% | 8 | 11 | キャストロゲイル | 安藤洋一 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 07R | B3六 | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 14.19% | 1 | 1 | ミギーフェイス | 菅原涼太 |
4.06% | 2 | 2 | サブノリョウマ | 新原周馬 | |
△ | 13.01% | 3 | 3 | ドレンチェリー | 矢野貴之 |
9.86% | 4 | 4 | ボルゲリ | 後藤蒼二 | |
〇 | 14.66% | 5 | 5 | ブルーアワー | 篠谷葵 |
◎ | 18.80% | 6 | 6 | ミューティー | 藤田凌 |
10.41% | 7 | 7 | ヒノカミカグラ | 瀬川将輝 | |
☆ | 10.72% | 8 | 8 | タイシロンブレード | 室陽一朗 |
4.29% | 8 | 9 | クラキャノン | 石崎駿 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 08R | ブラッドハウンド賞(C1) | 18:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 9.37% | 1 | 1 | マイネルリリーフ | 御神本訓 |
2.68% | 2 | 2 | ダンスメーカー | 東原悠善 | |
〇 | 13.57% | 3 | 3 | パーペチュイティ | 的場文男 |
5.41% | 4 | 4 | ノーブルコースト | 達城龍次 | |
8.06% | 5 | 5 | ジーニー | 石崎駿 | |
6.98% | 5 | 6 | ウインアイリーン | 野畑凌 | |
◎ | 14.98% | 6 | 7 | タロマイスター | 矢野貴之 |
7.98% | 6 | 8 | ディーノエナジー | 保園翔也 | |
4.51% | 7 | 9 | ピースフルダンス | 瀬川将輝 | |
☆ | 8.33% | 7 | 10 | スイープステークス | 吉井章 |
7.85% | 8 | 11 | ガンバルチャン | 藤田凌 | |
▲ | 10.28% | 8 | 12 | サワーキャンディー | 藤本現暉 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 09R | C1十11 | 18:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.71% | 1 | 1 | カワカミスパーク | 野畑凌 |
☆ | 11.48% | 2 | 2 | スプレンデンテ | 藤田凌 |
◎ | 16.73% | 3 | 3 | マラッカフレイバー | 和田譲治 |
3.53% | 4 | 4 | コスモマギカ | 東原悠善 | |
〇 | 16.71% | 5 | 5 | リコーアストラ | 西啓太 |
7.83% | 6 | 6 | ティーズアペックス | 吉井章 | |
△ | 11.55% | 7 | 7 | メッサーマイスター | 木澤奨 |
4.12% | 7 | 8 | アークヴィルヌーブ | 谷内貫太 | |
7.18% | 8 | 9 | サブノチャンス | 安藤洋一 | |
8.15% | 8 | 10 | ラッキーユー | 篠谷葵 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 10R | わし座特別競走(C2) | 19:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.47% | 1 | 1 | サンサンタイヨウ | 後藤蒼二 | |
6.97% | 2 | 2 | モユノイイオンナ | 中村尚平 | |
△ | 10.44% | 3 | 3 | デルマセイレーン | 矢野貴之 |
▲ | 13.10% | 4 | 4 | メイショウマクフィ | 的場文男 |
☆ | 9.16% | 5 | 5 | ジーガーオーシャン | 岡村健司 |
4.61% | 6 | 6 | プリズムムーン | 藤本現暉 | |
5.68% | 6 | 7 | ライトマン | 東原悠善 | |
◎ | 15.09% | 7 | 8 | スマートネクタル | 野畑凌 |
〇 | 14.86% | 7 | 9 | エーギル | 森泰斗 |
6.52% | 8 | 10 | ベリングキャット | 西啓太 | |
6.09% | 8 | 11 | シオラパルク | 石川駿介 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 11R | 夕凪賞競走(B2B3) | 20:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.84% | 1 | 1 | リュミエール | 森泰斗 | |
7.51% | 2 | 2 | スティルライフ | 藤田凌 | |
3.38% | 3 | 3 | ミリミリ | 石川駿介 | |
5.50% | 4 | 4 | ラヤス | 菅原涼太 | |
〇 | 18.46% | 5 | 5 | イルヴェント | 的場文男 |
▲ | 14.02% | 6 | 6 | メーサンデュラント | 達城龍次 |
△ | 9.09% | 7 | 7 | モンサンイルベント | 和田譲治 |
☆ | 8.20% | 8 | 8 | エイノスケ | 西啓太 |
◎ | 27.01% | 8 | 9 | ラブリーホライズン | 笹川翼 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 12R | 昌平坂賞競走(B3) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.51% | 1 | 1 | フルゴリラ | 岡村健司 | |
◎ | 20.87% | 2 | 2 | シュアゲイト | 達城龍次 |
☆ | 8.79% | 3 | 3 | ポッドアワーズ | 笹川翼 |
△ | 11.91% | 4 | 4 | フルークツォイク | 的場文男 |
8.51% | 5 | 5 | ディヴァインゲート | 和田譲治 | |
6.00% | 6 | 6 | キラカイドウ | 藤本現暉 | |
〇 | 14.35% | 7 | 7 | カイトキング | 森泰斗 |
▲ | 12.74% | 8 | 8 | シエロフェイス | 藤田凌 |
8.31% | 8 | 9 | アクロビンジャー | 野畑凌 |