7/13アップデートしました!下記リンクから予想の見方をご確認ください。前日予想の説明書7/19馬体重についての画像が出ていますが、テスト中ですのでスルーしてください。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 01R | 3歳325万以上 | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.12% | 24.66% | 45.01% | 1 | 1 | ストレート | 後藤蒼二 |
△ | 11.96% | 33.91% | 46.58% | 2 | 2 | ティーズアイランド | 和田譲治 |
9.70% | 31.11% | 48.17% | 3 | 3 | フジブルーダイヤ | 仲原大生 | |
〇 | 17.44% | 29.71% | 40.34% | 4 | 4 | コトブキエース | 篠谷葵 |
7.76% | 14.83% | 23.91% | 5 | 5 | ニシノサトパーク | 今野忠成 | |
▲ | 17.02% | 31.34% | 48.33% | 6 | 6 | ダイアモンドモア | 野畑凌 |
◎ | 25.99% | 34.43% | 47.67% | 7 | 7 | マーシャン | R.クア |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 02R | 3歳325万以上 | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79% | 16.10% | 28.04% | 1 | 1 | プラチナムロッド | 藤田凌 | |
△ | 10.23% | 15.37% | 28.54% | 2 | 2 | ヴァイスホルン | 町田直希 |
6.47% | 16.96% | 27.73% | 3 | 3 | ナイトブレーカー | 東原悠善 | |
◎ | 18.00% | 25.33% | 29.64% | 4 | 4 | スパイツサージュ | R.クア |
〇 | 10.88% | 20.85% | 27.93% | 5 | 5 | ホースマンシップ | 今野忠成 |
7.57% | 21.01% | 28.55% | 6 | 6 | サノノビーチ | 野畑凌 | |
6.54% | 22.78% | 26.56% | 6 | 7 | ヒルクライム | 笹川翼 | |
6.36% | 15.83% | 24.10% | 7 | 8 | ジューンシャトル | 達城龍次 | |
7.40% | 13.94% | 24.14% | 7 | 9 | スピードスター | 藤本現暉 | |
▲ | 10.51% | 15.06% | 28.42% | 8 | 10 | スナイプフレイバー | 和田譲治 |
☆ | 9.25% | 16.77% | 26.35% | 8 | 11 | クレールジャック | 吉井章 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 03R | 2歳新馬 | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 11.36% | 29.13% | 42.39% | 1 | 1 | ホクトシーダー | 江里口裕 |
◎ | 21.42% | 30.47% | 41.75% | 2 | 2 | ピコニ | 御神本訓 |
〇 | 20.61% | 29.20% | 47.85% | 3 | 3 | ケテンドリーム | 笹川翼 |
▲ | 16.04% | 19.78% | 39.05% | 4 | 4 | サクラフレイバー | 和田譲治 |
8.99% | 27.67% | 43.76% | 5 | 5 | フェロシライト | 本橋孝太 | |
8.89% | 34.80% | 41.54% | 6 | 6 | フレッシュルーキー | 岡村健司 | |
△ | 12.69% | 28.95% | 43.66% | 7 | 7 | コネクトハーツ | 藤本現暉 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 04R | 2歳新馬 | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 13.14% | 33.19% | 50.28% | 1 | 1 | ホクトシュンパチ | 本橋孝太 |
9.76% | 26.84% | 48.82% | 2 | 2 | サブノフクムスメ | 西啓太 | |
☆ | 12.32% | 30.99% | 42.90% | 3 | 3 | マロンスイーツ | 菅原涼太 |
◎ | 21.72% | 30.04% | 43.52% | 4 | 4 | ルックスライクパツ | 安藤洋一 |
10.20% | 28.11% | 38.63% | 5 | 5 | カゼノササヤキ | 藤本現暉 | |
〇 | 17.12% | 26.72% | 40.78% | 6 | 6 | チャールズバローズ | R.クア |
▲ | 15.74% | 24.10% | 35.07% | 7 | 7 | オーネットオリーブ | 笹川翼 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 05R | C2三四五(C2四) | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54% | 30.33% | 42.53% | 1 | 1 | カーテンジュエル | 森泰斗 | |
△ | 12.64% | 26.57% | 33.19% | 2 | 2 | ポシーブレ | 安藤洋一 |
5.57% | 16.95% | 20.98% | 3 | 3 | ブルベアナノ | 本橋孝太 | |
〇 | 13.21% | 23.25% | 43.90% | 4 | 4 | ムサシシニスター | 石崎駿 |
7.18% | 15.91% | 21.61% | 5 | 5 | エコロタイタン | 吉井章 | |
3.33% | 3.45% | 7.64% | 6 | 6 | トランセンデンタル | 藤田凌 | |
◎ | 17.89% | 38.77% | 34.25% | 7 | 7 | ゴッドモード | 笹川翼 |
8.21% | 14.79% | 36.56% | 7 | 8 | ジェイケイウルル | 御神本訓 | |
☆ | 11.31% | 18.08% | 35.58% | 8 | 9 | クロフネレジェンド | 江里口裕 |
▲ | 13.12% | 11.89% | 23.76% | 8 | 10 | エスプリジェシー | R.クア |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 06R | ワイン・クーラー賞(C2四) | 18:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16% | 5.71% | 13.42% | 1 | 1 | レジェンドジアース | 藤本現暉 | |
5.32% | 26.25% | 29.13% | 2 | 2 | ベリングキャット | 木間塚龍 | |
7.41% | 18.83% | 31.12% | 3 | 3 | ガンバンテイン | 田中洸多 | |
3.25% | 7.50% | 12.25% | 4 | 4 | タカラネイビー | 仲原大生 | |
☆ | 9.11% | 9.96% | 14.33% | 5 | 5 | カラフルフレスコ | 本橋孝太 |
4.79% | 11.03% | 24.05% | 5 | 6 | シングンスパーク | 安藤洋一 | |
4.93% | 15.10% | 20.23% | 6 | 7 | バリブラック | 江里口裕 | |
▲ | 11.12% | 20.82% | 32.13% | 6 | 8 | ナザレ | 吉井章 |
◎ | 21.94% | 23.27% | 31.89% | 7 | 9 | プレストバローズ | 笹川翼 |
△ | 9.45% | 29.35% | 28.95% | 7 | 10 | スペラーレ | 和田譲治 |
4.03% | 12.28% | 22.03% | 8 | 11 | デルマガーネット | 西啓太 | |
〇 | 13.49% | 19.91% | 40.48% | 8 | 12 | ブレイヴサウンド | R.クア |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 07R | C2三四五(C2四) | 18:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 20.21% | 12.77% | 48.05% | 1 | 1 | カヴァス | 岡村健司 |
3.28% | 3.05% | 7.03% | 2 | 2 | ウィシュアポナスタ | 室陽一朗 | |
3.74% | 18.64% | 23.58% | 3 | 3 | マダムクインビー | 菅原涼太 | |
☆ | 9.53% | 27.53% | 47.41% | 4 | 4 | ロジディープ | 木澤奨 |
6.25% | 19.84% | 48.19% | 5 | 5 | ラインギャラント | 松崎正泰 | |
▲ | 11.50% | 17.65% | 28.65% | 6 | 6 | フロリアーノ | 大木天翔 |
8.35% | 8.51% | 23.71% | 7 | 7 | サブノダンサー | 新原周馬 | |
△ | 11.22% | 46.20% | 29.42% | 8 | 8 | プリトヴィツェ | 中村尚平 |
◎ | 25.92% | 45.82% | 43.97% | 8 | 9 | ジェットスピード | 西啓太 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 08R | カシオペア座特別競走(C1) | 19:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | 2.00% | 1.82% | 1 | 1 | クロカドッグ | 高橋昭平 | |
○ | 17.18% | 21.97% | 31.07% | 2 | 2 | ユーアオンフリーク | 本田正重 |
2.79% | 6.18% | 8.42% | 3 | 3 | ダンスメーカー | 東原悠善 | |
◎ | 20.35% | 31.65% | 36.33% | 4 | 4 | シャイニーセンス | 西啓太 |
7.26% | 35.99% | 51.74% | 5 | 5 | ウインレゼルヴ | 達城龍次 | |
▲ | 15.66% | 25.46% | 30.25% | 6 | 6 | グンジン | 張田昂 |
5.08% | 5.84% | 19.04% | 7 | 7 | ムサシグロリー | 石崎駿 | |
8.94% | 10.27% | 29.32% | 7 | 8 | マウイフレイバー | 野畑凌 | |
△ | 10.56% | 38.07% | 42.62% | 8 | 9 | アンストッパブル | R.クア |
☆ | 10.50% | 22.57% | 49.40% | 8 | 10 | リックマーベル | 笹川翼 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 09R | 鐙坂賞競走(B3) | 20:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85% | 6.99% | 15.34% | 1 | 1 | ラインストリーム | 笹川翼 | |
7.00% | 8.80% | 15.09% | 2 | 2 | ラムリケティ | 吉井章 | |
6.55% | 15.23% | 23.79% | 3 | 3 | アウトパフォーム | 御神本訓 | |
△ | 9.01% | 5.93% | 27.91% | 3 | 4 | アイスボウル | R.クア |
5.47% | 31.58% | 31.84% | 4 | 5 | セイショウパイロ | 森泰斗 | |
〇 | 11.99% | 16.00% | 26.10% | 4 | 6 | ポッドアワーズ | 和田譲治 |
7.08% | 16.53% | 24.03% | 5 | 7 | エステラ | 保園翔也 | |
6.22% | 15.90% | 25.23% | 5 | 8 | イワクニ | 西啓太 | |
3.64% | 11.38% | 15.11% | 6 | 9 | レディグレイ | 安藤洋一 | |
◎ | 13.00% | 16.98% | 23.64% | 6 | 10 | パルガン | 本橋孝太 |
☆ | 8.15% | 13.31% | 18.16% | 7 | 11 | ディヴァインゲート | 藤田凌 |
6.01% | 20.05% | 21.66% | 7 | 12 | グロリオサ | 野畑凌 | |
▲ | 9.24% | 16.96% | 19.28% | 8 | 13 | クイーンカトリーヌ | 達城龍次 |
2.79% | 4.36% | 12.83% | 8 | 14 | ティーズアレディー | 谷内貫太 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 10R | サマーメモリー賞競走(B1) | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24% | 8.53% | 34.08% | 1 | 1 | ミスターオーネット | 谷内貫太 | |
▲ | 16.14% | 48.19% | 52.82% | 2 | 2 | フェードアウト | 藤本現暉 |
6.81% | 16.10% | 19.43% | 3 | 3 | エバンタイユドール | 内田利雄 | |
◎ | 20.14% | 43.25% | 63.38% | 4 | 4 | バトルバーリライ | 御神本訓 |
△ | 13.79% | 21.62% | 30.29% | 5 | 5 | ディモールト | R.クア |
☆ | 11.03% | 20.33% | 32.65% | 6 | 6 | カネコメノボル | 笹川翼 |
8.43% | 20.73% | 30.62% | 7 | 7 | モンサンイルベント | 和田譲治 | |
〇 | 18.43% | 21.24% | 36.73% | 8 | 8 | トーセンエルドラド | 張田昂 |
\ボタンを押して投票してね!/