7/13アップデートしました!下記リンクから予想の見方をご確認ください。前日予想の説明書7/19馬体重についての画像が出ていますが、テスト中ですのでスルーしてください。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 01R | 名古屋モーニングフィーバー21(C) | 11:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63% | 7.39% | 14.91% | 1 | 1 | ショコラドボンボン | 大原浩司 | |
8.09% | 24.87% | 35.92% | 2 | 2 | クロミツ | 大畑雅章 | |
4.42% | 17.64% | 29.28% | 3 | 3 | コイマリ | 加藤聡一 | |
◎ | 23.73% | 8.12% | 18.76% | 4 | 4 | ココヒメ | 大畑慧悟 |
8.98% | 18.60% | 22.40% | 5 | 5 | ワンオブアカインド | 友森翔太 | |
〇 | 11.91% | 28.14% | 41.77% | 6 | 6 | キタノサスピション | 木之前葵 |
6.10% | 12.12% | 26.15% | 6 | 7 | リヤンドキャトル | 塚本征吾 | |
△ | 9.11% | 26.12% | 39.19% | 7 | 8 | アポロリップ | 横井将人 |
▲ | 10.51% | 20.98% | 22.21% | 7 | 9 | メリス | 細川智史 |
☆ | 9.08% | 32.14% | 41.20% | 8 | 10 | ラブリーアタランテ | 加藤利征 |
5.44% | 3.88% | 8.22% | 8 | 11 | グリフレット | 宮下瞳 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 02R | 名古屋モーニングフィーバー22(C) | 11:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 16.31% | 18.37% | 37.81% | 1 | 1 | メイショウホオベニ | 宮下瞳 |
▲ | 14.49% | 30.92% | 41.53% | 2 | 2 | スパイラルバンブー | 大畑雅章 |
2.26% | 4.96% | 18.96% | 3 | 3 | キタノアゲイン | 細川智史 | |
2.65% | 5.74% | 13.11% | 4 | 4 | ケルンクリエイター | 横井将人 | |
7.27% | 23.72% | 35.57% | 5 | 5 | アポロキラナ | 友森翔太 | |
4.14% | 6.10% | 10.83% | 5 | 6 | ミスメイジョウ | 塚本征吾 | |
6.08% | 10.72% | 17.25% | 6 | 7 | キタノアヴァロン | 丹羽克輝 | |
7.71% | 27.47% | 36.26% | 6 | 8 | ムーンムーンムーン | 木之前葵 | |
7.31% | 23.24% | 38.06% | 7 | 9 | デルマエルフ | 岡部誠 | |
〇 | 15.48% | 15.69% | 15.45% | 7 | 10 | シルヴァリリーヴス | 今井貴大 |
△ | 8.48% | 28.13% | 30.05% | 8 | 11 | オレオールシチー | 尾崎章生 |
☆ | 7.80% | 4.94% | 5.11% | 8 | 12 | カスアリダー | 浅野皓大 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 03R | C10組 | 12:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29% | 23.18% | 34.54% | 1 | 1 | マイトシップ | 大畑雅章 | |
2.22% | 5.90% | 10.01% | 2 | 2 | アイエススター | 加藤利征 | |
1.72% | 1.24% | 2.83% | 3 | 3 | シグラップエール | 丸山真一 | |
7.13% | 12.72% | 27.34% | 4 | 4 | マオノルミエール | 大畑慧悟 | |
☆ | 8.92% | 22.39% | 36.32% | 5 | 5 | ウェルシュゴールド | 細川智史 |
〇 | 11.88% | 24.46% | 27.08% | 5 | 6 | スズアンジー | 宮下瞳 |
7.64% | 23.87% | 38.90% | 6 | 7 | エスシーシリュウ | 友森翔太 | |
2.16% | 2.49% | 3.96% | 6 | 8 | アップモンスター | 加藤聡一 | |
△ | 10.02% | 17.83% | 21.30% | 7 | 9 | インディビジュアル | 木之前葵 |
6.81% | 16.86% | 22.24% | 7 | 10 | デュエットカラー | 大原浩司 | |
▲ | 10.55% | 25.62% | 35.66% | 8 | 11 | ヴェスパーローズ | 塚本征吾 |
◎ | 22.68% | 23.45% | 39.83% | 8 | 12 | ゴッドスイートビー | 加藤誓二 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 04R | 向井葉月 24歳お誕生日記念(C) | 13:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68% | 5.49% | 16.34% | 1 | 1 | アモーレバローズ | 加藤誓二 | |
4.29% | 3.17% | 6.94% | 2 | 2 | タイセイブーティー | 宮下瞳 | |
☆ | 9.20% | 28.50% | 32.09% | 3 | 3 | スタニングビスタ | 細川智史 |
2.60% | 7.57% | 10.99% | 4 | 4 | ピュアサンクス | 友森翔太 | |
7.15% | 19.99% | 39.51% | 5 | 5 | キタノフェスタ | 岡部誠 | |
6.02% | 5.49% | 15.57% | 5 | 6 | トリプルアイ | 浅野皓大 | |
▲ | 12.96% | 28.71% | 46.63% | 6 | 7 | ツーボンド | 塚本征吾 |
◎ | 18.35% | 34.36% | 41.60% | 6 | 8 | タキトゥス | 丸野勝虎 |
〇 | 14.89% | 30.38% | 46.33% | 7 | 9 | ノーブルキャナル | 大畑雅章 |
1.98% | 5.83% | 10.06% | 7 | 10 | ロードクリーガー | 木之前葵 | |
△ | 12.43% | 23.35% | 20.45% | 8 | 11 | ハーピーティアラ | 大畑慧悟 |
4.44% | 7.15% | 13.49% | 8 | 12 | ピラミデ | 横井将人 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 05R | 3歳5組 | 13:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22% | 26.75% | 35.12% | 1 | 1 | パダノベネタ | 深澤杏花 | |
6.47% | 23.61% | 33.79% | 2 | 2 | ミトノライメイ | 今井貴大 | |
☆ | 8.30% | 23.11% | 36.84% | 3 | 3 | デセオ | 大原浩司 |
▲ | 12.72% | 18.28% | 35.35% | 4 | 4 | キタノサウンド | 木之前葵 |
8.17% | 16.37% | 28.68% | 5 | 5 | イブシギン | 山田祥雄 | |
◎ | 21.92% | 20.35% | 35.12% | 6 | 6 | ジュエルプリンス | 大畑雅章 |
〇 | 18.99% | 20.44% | 32.00% | 7 | 7 | ハクサンアルタイル | 友森翔太 |
7.60% | 22.62% | 29.28% | 8 | 8 | ハーピーモンブラン | 丸野勝虎 | |
△ | 9.60% | 28.47% | 33.82% | 8 | 9 | マイクドロップ | 浅野皓大 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 06R | 3歳4組 | 14:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 11.61% | 16.75% | 27.09% | 1 | 1 | リジッドウイングス | 塚本征吾 |
◎ | 20.53% | 22.31% | 35.14% | 2 | 2 | マハロヌイロワ | 宮下瞳 |
6.51% | 24.45% | 34.00% | 3 | 3 | コパノモンテカルロ | 浅野皓大 | |
▲ | 13.05% | 24.38% | 35.64% | 4 | 4 | ストーンヘンジ | 岡部誠 |
〇 | 14.22% | 22.81% | 37.58% | 5 | 5 | ファイナルソード | 大畑雅章 |
8.69% | 19.90% | 34.06% | 6 | 6 | フィーバーヒュー | 加藤利征 | |
☆ | 9.65% | 18.99% | 32.13% | 7 | 7 | ダブルシックス | 丹羽克輝 |
8.65% | 25.11% | 31.94% | 8 | 8 | ベルモットエール | 丸山真一 | |
7.09% | 25.30% | 32.41% | 8 | 9 | マイプレイス | 今井貴大 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 07R | 第70回たぬきひとみ杯(3歳) | 14:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43% | 16.74% | 30.46% | 1 | 1 | メビウス | 加藤利征 | |
◎ | 22.05% | 21.46% | 34.11% | 2 | 2 | アムレート | 加藤聡一 |
9.32% | 21.04% | 35.20% | 3 | 3 | トーホウビエント | 大畑慧悟 | |
〇 | 15.38% | 22.86% | 33.35% | 4 | 4 | ボニファシオ | 友森翔太 |
▲ | 11.75% | 20.89% | 32.22% | 5 | 5 | ルミノルシファー | 丸野勝虎 |
△ | 9.74% | 21.32% | 32.05% | 6 | 6 | ブルーテネーシャス | 岡部誠 |
☆ | 9.51% | 24.22% | 33.13% | 7 | 7 | ショートストップ | 塚本征吾 |
8.43% | 25.88% | 34.12% | 8 | 8 | フレイムソード | 丹羽克輝 | |
7.40% | 25.59% | 35.37% | 8 | 9 | ジャッカルズサン | 木之前葵 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 08R | 3歳2組 | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.27% | 20.76% | 31.97% | 1 | 1 | ハングリーゴースト | 渡辺竜也 |
5.85% | 17.94% | 31.17% | 2 | 2 | トーホウジェンマ | 友森翔太 | |
8.62% | 21.49% | 34.63% | 3 | 3 | ネオアリシア | 加藤聡一 | |
△ | 10.12% | 24.99% | 36.09% | 4 | 4 | ブロードアクト | 大畑慧悟 |
◎ | 22.09% | 20.15% | 34.24% | 5 | 5 | ジュレップスター | 塚本征吾 |
☆ | 8.66% | 20.73% | 30.54% | 6 | 6 | リョウライライ | 今井貴大 |
7.01% | 26.64% | 35.87% | 7 | 7 | メディアプンタ | 丸野勝虎 | |
〇 | 18.82% | 21.72% | 29.91% | 8 | 8 | レジーナヌーボ | 岡部誠 |
8.55% | 25.58% | 35.57% | 8 | 9 | トモノコリ | 宮下瞳 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 09R | B4組 | 15:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94% | 24.75% | 35.63% | 1 | 1 | モズロータスランド | 柿原翔 | |
7.89% | 13.94% | 12.48% | 2 | 2 | モズリュウオウ | 木之前葵 | |
△ | 10.57% | 6.94% | 18.94% | 3 | 3 | アップメイヒメ | 岡部誠 |
3.82% | 17.72% | 18.84% | 4 | 4 | テディボーイ | 宮下瞳 | |
9.57% | 17.92% | 29.53% | 5 | 5 | トーホウパラダイス | 浅野皓大 | |
2.65% | 9.03% | 9.80% | 5 | 6 | ウプサラ | 今井貴大 | |
2.74% | 4.58% | 7.18% | 6 | 7 | ラフカットジュエル | 丸山真一 | |
◎ | 16.10% | 15.29% | 29.10% | 6 | 8 | エグゼクティブラン | 塚本征吾 |
☆ | 10.38% | 19.46% | 34.82% | 7 | 9 | ファットーラモーレ | 加藤聡一 |
4.81% | 8.64% | 21.24% | 7 | 10 | オーシャンブラック | 横井将人 | |
〇 | 13.24% | 23.93% | 24.84% | 8 | 11 | ボナヴィーゴ | 大畑慧悟 |
▲ | 12.28% | 37.79% | 57.59% | 8 | 12 | エイシンジラソーレ | 山田祥雄 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 10R | B3組 | 16:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01% | 19.42% | 33.24% | 1 | 1 | ヒメコマチ | 大畑慧悟 | |
◎ | 15.81% | 14.81% | 21.76% | 2 | 2 | スモークウォーター | 丸野勝虎 |
6.39% | 9.46% | 22.39% | 3 | 3 | トーホウエンジェル | 宮下瞳 | |
☆ | 9.61% | 17.57% | 32.98% | 4 | 4 | サンパティーク | 加藤聡一 |
7.51% | 6.44% | 18.23% | 5 | 5 | ジャストトライ | 今井貴大 | |
3.51% | 9.02% | 16.40% | 5 | 6 | ニッチモサッチモ | 浅野皓大 | |
6.86% | 9.75% | 15.63% | 6 | 7 | マテラシオン | 塚本征吾 | |
△ | 9.67% | 16.36% | 28.04% | 6 | 8 | アークストーン | 友森翔太 |
〇 | 13.18% | 24.12% | 21.61% | 7 | 9 | パピタ | 丹羽克輝 |
5.46% | 17.24% | 26.24% | 7 | 10 | ミスターホウジュ | 加藤利征 | |
▲ | 9.99% | 25.73% | 28.37% | 8 | 11 | ロイヤルパープル | 細川智史 |
7.99% | 30.09% | 35.11% | 8 | 12 | タイセイアンシェル | 丸山真一 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 11R | ホトトギス特別(3歳) | 17:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.79% | 22.62% | 36.45% | 1 | 1 | リュウノフラワー | 加藤利征 |
7.00% | 20.73% | 33.59% | 2 | 2 | ヤノニノキセキ | 宮下瞳 | |
〇 | 11.94% | 21.79% | 33.83% | 3 | 3 | ライトボヌール | 浅野皓大 |
◎ | 27.46% | 20.00% | 32.90% | 4 | 4 | ヴィアスパークル | 塚本征吾 |
△ | 9.91% | 21.81% | 31.97% | 5 | 5 | ダンネワード | 岡部誠 |
6.56% | 19.94% | 31.66% | 6 | 6 | アンズ | 細川智史 | |
6.34% | 24.55% | 33.26% | 7 | 7 | スリーディプテー | 山田祥雄 | |
▲ | 11.64% | 23.54% | 30.82% | 8 | 8 | ミヤビデロス | 加藤聡一 |
9.35% | 25.02% | 35.51% | 8 | 9 | エムティヒビキ | 丸野勝虎 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
名古屋 | 12R | 阿久比川特別(C) | 17:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53% | 11.12% | 25.14% | 1 | 1 | フークサプライズ | 細川智史 | |
5.75% | 18.28% | 31.05% | 2 | 2 | ジャスミンフローラ | 加藤聡一 | |
1.92% | 3.99% | 6.92% | 3 | 3 | ディキシーデイズ | 加藤利征 | |
6.06% | 24.72% | 34.09% | 4 | 4 | セイウンフィーバー | 今井貴大 | |
◎ | 15.16% | 4.39% | 10.29% | 5 | 5 | シャンパンムーン | 宮下瞳 |
☆ | 7.74% | 22.13% | 33.30% | 5 | 6 | ノーブルガルフ | 大畑慧悟 |
△ | 12.61% | 18.66% | 26.93% | 6 | 7 | ウインソフィー | 大畑雅章 |
▲ | 14.86% | 24.51% | 33.30% | 6 | 8 | テーオーシャンス | 岡部誠 |
2.39% | 5.13% | 10.84% | 7 | 9 | サンエイグレース | 横井将人 | |
〇 | 15.01% | 18.41% | 25.81% | 7 | 10 | ポケチャン | 丸野勝虎 |
6.87% | 26.36% | 32.01% | 8 | 11 | ダインスレイフ | 木之前葵 | |
6.11% | 22.29% | 30.33% | 8 | 12 | ブリリアントギフト | 丸山真一 |
\ボタンを押して投票してね!/