AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 01R | 3歳7組 | 11:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 17.23% | 1 | 1 | ニホンピロベイリー | 森島貴之 |
6.23% | 2 | 2 | レッドジェダイト | 藤原幹生 | |
7.24% | 3 | 3 | メイプルフクチャン | 東川慎 | |
▲ | 11.83% | 4 | 4 | マテキ | 渡辺竜也 |
6.23% | 5 | 5 | ドンタッチミー | 大原浩司 | |
☆ | 8.70% | 6 | 6 | ナリタアンビション | 馬渕繁治 |
◎ | 24.40% | 7 | 7 | メグ | 松本剛志 |
△ | 9.89% | 8 | 8 | アートオブサウンド | 長江慶悟 |
8.24% | 8 | 9 | マッチャンファイト | 向山牧 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 02R | 3歳6組 | 11:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.46% | 1 | 1 | メロディックスカイ | 長江慶悟 | |
△ | 11.74% | 2 | 2 | ミランダ | 渡辺竜也 |
〇 | 19.06% | 3 | 3 | ナムラダニー | 大原浩司 |
◎ | 19.15% | 4 | 4 | ニホンピロアレイ | 藤原幹生 |
7.81% | 5 | 5 | スカイインパルス | 丸野勝虎 | |
☆ | 9.47% | 6 | 6 | スプレマシー | 深澤杏花 |
7.81% | 7 | 7 | ウインダンスタイム | 松本剛志 | |
▲ | 16.51% | 8 | 8 | エキスパートバイオ | 森島貴之 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 03R | 3歳5組 | 12:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.77% | 1 | 1 | メイショウボンゴチ | 東川慎 |
◎ | 19.85% | 2 | 2 | レーヴリベルテ | 松本剛志 |
10.17% | 3 | 3 | マキバシラ | 向山牧 | |
〇 | 13.54% | 4 | 4 | シンゼンドラゴン | 渡辺竜也 |
▲ | 13.48% | 5 | 5 | ケイパラパデオ | 大原浩司 |
10.20% | 6 | 6 | ヘンデル | 藤原幹生 | |
△ | 12.49% | 7 | 7 | マンゴーパッション | 丸野勝虎 |
9.50% | 8 | 8 | レジオンドヌール | 馬渕繁治 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 04R | 涼月賞(C) | 12:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 17.14% | 1 | 1 | ウインドエラ | 長江慶悟 |
7.97% | 2 | 2 | アレピアード | 丸野勝虎 | |
6.13% | 3 | 3 | アクアエナジー | 宮下瞳 | |
△ | 9.19% | 4 | 4 | アイドゥーテーラー | 松本剛志 |
6.45% | 5 | 5 | タイニープライド | 藤原幹生 | |
▲ | 14.79% | 6 | 6 | ルクスマイティー | 松本一心 |
5.16% | 7 | 7 | ロードラウレア | 深澤杏花 | |
☆ | 7.98% | 8 | 8 | クラシカルオーサー | 加藤誓二 |
◎ | 25.19% | 8 | 9 | アヴァンツァーレ | 渡辺竜也 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 05R | 文月特別(C) | 13:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.11% | 1 | 1 | ナエギジョー | 長江慶悟 | |
◎ | 23.59% | 2 | 2 | パットサイテ | 深澤杏花 |
△ | 10.49% | 3 | 3 | サリヴァン | 森島貴之 |
〇 | 11.82% | 4 | 4 | キチロクハニー | 藤原幹生 |
5.82% | 5 | 5 | ファイナルイットー | 加藤誓二 | |
7.11% | 6 | 6 | チームケミストリー | 渡辺竜也 | |
☆ | 9.08% | 7 | 7 | コノリー | 木之前葵 |
▲ | 10.51% | 7 | 8 | ミナト | 松本一心 |
8.01% | 8 | 9 | ハッピーノリクン | 東川慎 | |
7.46% | 8 | 10 | ハピネストソング | 松本剛志 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 06R | C9・C12組(CC) | 13:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 9.98% | 1 | 1 | プロキシーファイト | 丸野勝虎 |
▲ | 13.58% | 2 | 2 | スプリングムーン | 浅野皓大 |
〇 | 18.77% | 3 | 3 | アルビレオ | 森島貴之 |
5.84% | 4 | 4 | ヴァンタンジェンヌ | 松本剛志 | |
◎ | 24.56% | 5 | 5 | スターオンステージ | 大畑雅章 |
7.42% | 6 | 6 | プリンセスデビー | 宮下瞳 | |
5.79% | 7 | 7 | ヨハマンゾクジャ | 藤原幹生 | |
☆ | 8.27% | 8 | 8 | デクラーク | 細川智史 |
5.79% | 8 | 9 | ウインフェリーチェ | 木之前葵 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 07R | C8組 | 14:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 18.56% | 1 | 1 | セイスパーキング | 丸野勝虎 |
▲ | 13.76% | 2 | 2 | イールドブラック | 東川慎 |
△ | 10.96% | 3 | 3 | ナオアンドユリ | 松本一心 |
☆ | 10.71% | 4 | 4 | カツノナインズ | 渡辺竜也 |
〇 | 16.45% | 5 | 5 | フーレドロール | 長江慶悟 |
8.10% | 6 | 6 | エイシンイレブン | 森島貴之 | |
5.47% | 7 | 7 | サトノユニティ | 大原浩司 | |
10.08% | 8 | 8 | グッドカグラ | 細川智史 | |
5.90% | 8 | 9 | カズノザンゲツ | 馬渕繁治 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 08R | 秋初月特別(B) | 15:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
2.97% | 1 | 1 | ポストモダン | 浅野皓大 | |
△ | 14.93% | 2 | 2 | ファンスマイル | 長江慶悟 |
7.08% | 3 | 3 | プレリュードノート | 加藤誓二 | |
6.20% | 4 | 4 | マイプレシャスワン | 友森翔太 | |
◎ | 17.21% | 5 | 5 | クッキートン | 松本剛志 |
〇 | 16.43% | 6 | 6 | アヴァノス | 馬渕繁治 |
☆ | 11.87% | 7 | 7 | トーアレインボー | 森島貴之 |
7.52% | 8 | 8 | ブラヴィーノ | 渡辺竜也 | |
▲ | 15.78% | 8 | 9 | ロワシャンパーニュ | 丸野勝虎 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 09R | 七夜月特別(B) | 15:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.62% | 1 | 1 | フォートレスヒル | 渡辺竜也 | |
〇 | 18.64% | 2 | 2 | サノケン | 長江慶悟 |
◎ | 22.05% | 3 | 3 | マイネルホイッスル | 馬渕繁治 |
7.03% | 4 | 4 | ナムラショウグン | 松本剛志 | |
☆ | 9.36% | 5 | 5 | トーホウグロリアス | 深澤杏花 |
5.94% | 6 | 6 | コウキ | 藤原幹生 | |
7.35% | 7 | 7 | ハーディン | 大原浩司 | |
△ | 9.49% | 8 | 8 | ツクバキセキ | 向山牧 |
▲ | 11.52% | 8 | 9 | ビービーブレイデン | 松本一心 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
笠松 | 10R | 女郎花月特別(B) | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.02% | 1 | 1 | ケイツーリタス | 友森翔太 | |
5.80% | 2 | 2 | ファントムルージュ | 渡辺竜也 | |
▲ | 12.40% | 3 | 3 | グレースミューズ | 向山牧 |
9.58% | 4 | 4 | プリティーメモリー | 大原浩司 | |
☆ | 10.53% | 5 | 5 | プロージット | 森島貴之 |
◎ | 19.37% | 6 | 6 | メイショウトワニ | 宮下瞳 |
△ | 10.87% | 7 | 7 | ミスティネイル | 松本一心 |
10.44% | 7 | 8 | ホウオウツインクル | 東川慎 | |
2.59% | 8 | 9 | ハナウタマジリ | 藤原幹生 | |
〇 | 13.40% | 8 | 10 | クレールアドレ | 松本剛志 |