AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 01R | 2歳ー2組 | 14:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 15.86% | 1 | 1 | スノーストーム | 竹吉徹 |
▲ | 12.85% | 2 | 2 | ダキシメテトゥナイ | 青海大樹 |
11.13% | 3 | 3 | ヒルズガイ | 山下裕貴 | |
☆ | 11.25% | 4 | 4 | リベレーター | 川島拓 |
△ | 11.69% | 5 | 5 | アストロステージ | 倉富隆一 |
9.34% | 6 | 6 | ユウユウミカノモリ | 加茂飛翔 | |
◎ | 27.88% | 7 | 7 | クイーンカゴシマ | 中山蓮王 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 02R | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net(3歳) | 14:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.50% | 1 | 1 | ダンカークウルフ | 出水拓人 |
7.09% | 2 | 2 | ビフォーダクセーラ | 小松丈二 | |
△ | 9.68% | 3 | 3 | タケノエイコウ | 川島拓 |
◎ | 31.25% | 4 | 4 | ドナビスケット | 石川慎将 |
〇 | 15.34% | 5 | 5 | キクノミヤビ | 山田義貴 |
☆ | 9.14% | 6 | 6 | カオルアーチャン | 飛田愛斗 |
8.12% | 7 | 7 | ソイヤソイヤソイヤ | 山本屋太 | |
8.89% | 8 | 8 | ジュンハガクレ | 加茂飛翔 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 03R | ヤングジョッキーズTR佐賀 第1戦(C2) | 15:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.37% | 1 | 1 | ホウオウカントリー | 山田義貴 | |
▲ | 11.44% | 2 | 2 | ワッチャネイム | 小沢大仁 |
2.28% | 3 | 3 | リトルフェアリー | 合林海斗 | |
3.38% | 4 | 4 | ルージュパルファン | 中山蓮王 | |
△ | 9.97% | 5 | 5 | クイーンオブチェコ | 大久保友 |
◎ | 28.03% | 5 | 6 | パルスレート | 河原田菜 |
3.12% | 6 | 7 | ペイドゥレーヴ | 山本屋太 | |
4.44% | 6 | 8 | ダイメイスイセン | 角田大和 | |
☆ | 7.70% | 7 | 9 | サザンクロスナイト | 泉谷楓真 |
3.62% | 7 | 10 | タキオン | 兼子千央 | |
〇 | 11.61% | 8 | 11 | モーニングサクラ | 加茂飛翔 |
7.05% | 8 | 12 | ユキサンゴールド | 青海大樹 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 04R | 七夕月賞(C2) | 16:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.62% | 1 | 1 | コースタルチャート | 山本屋太 | |
〇 | 13.67% | 2 | 2 | ベルシャダンディ | 合林海斗 |
5.59% | 3 | 3 | ベルトゥジュール | 田中直人 | |
5.28% | 4 | 4 | アタル | 川島拓 | |
△ | 10.82% | 5 | 5 | コスモヴィテス | 長田進仁 |
5.18% | 6 | 6 | ジューンキララ | 小松丈二 | |
▲ | 13.26% | 6 | 7 | マリノラテ | 出水拓人 |
4.59% | 7 | 8 | サバイバルダンス | 吉本隆記 | |
◎ | 23.86% | 7 | 9 | スズカファラオ | 飛田愛斗 |
☆ | 7.68% | 8 | 10 | ダイメイクルミ | 山下裕貴 |
3.45% | 8 | 11 | ガガク | 金山昇馬 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 05R | ヤングジョッキーズTR佐賀 第2戦(C1) | 16:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.89% | 1 | 1 | ムーンパスゴールド | 泉谷楓真 | |
☆ | 7.33% | 2 | 2 | カシオン | 中山蓮王 |
△ | 9.02% | 3 | 3 | マンセー | 青海大樹 |
2.67% | 4 | 4 | ハナハナグスト | 加茂飛翔 | |
〇 | 10.95% | 5 | 5 | アメリカンマッハ | 合林海斗 |
7.18% | 5 | 6 | エガオガキュート | 河原田菜 | |
5.16% | 6 | 7 | アンディナイアブル | 兼子千央 | |
6.02% | 6 | 8 | スカイ | 角田大和 | |
5.24% | 7 | 9 | サクラトップキセキ | 小沢大仁 | |
4.03% | 7 | 10 | チートコード | 大久保友 | |
◎ | 26.81% | 8 | 11 | ヴァンデスプワール | 山田義貴 |
▲ | 10.71% | 8 | 12 | エアリアルシティー | 山本屋太 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 06R | C1ー6組 | 17:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.26% | 1 | 1 | グラシアスゼロ | 川島拓 | |
▲ | 10.08% | 2 | 2 | ジーガーワールド | 出水拓人 |
6.35% | 3 | 3 | トニカクビジン | 金山昇馬 | |
5.33% | 4 | 4 | シゲルペガサス | 山田義貴 | |
☆ | 8.38% | 5 | 5 | コウユーヤマト | 山下裕貴 |
8.21% | 6 | 6 | タガノヴァレンチ | 田中純 | |
〇 | 15.12% | 6 | 7 | エンジェルステアー | 中山蓮王 |
△ | 9.00% | 7 | 8 | ストーミーバローズ | 小松丈二 |
2.01% | 7 | 9 | マオノルカン | 吉本隆記 | |
3.34% | 8 | 10 | グッドフェイム | 青海大樹 | |
◎ | 26.94% | 8 | 11 | モーゲン | 田中直人 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 07R | KYUSHU DREAM賞(B) | 18:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.32% | 1 | 1 | ビュレットベリー | 合林海斗 | |
1.83% | 2 | 2 | アルゴセイコウ | 出水拓人 | |
◎ | 23.59% | 3 | 3 | オンラインパワー | 石川慎将 |
▲ | 13.70% | 4 | 4 | ゴルトグランツ | 青海大樹 |
☆ | 11.72% | 5 | 5 | アラバド | 竹吉徹 |
△ | 11.83% | 6 | 6 | アストライオス | 飛田愛斗 |
8.30% | 7 | 7 | シゲルオテンバ | 山下裕貴 | |
3.94% | 8 | 8 | ホウオウエックス | 加茂飛翔 | |
〇 | 16.79% | 8 | 9 | テイエムハヤテオー | 中山蓮王 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 08R | フェニックス賞チャレンジカップ(2歳) | 18:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 9.73% | 1 | 1 | ウェンティ | 青海大樹 |
7.61% | 2 | 2 | ハクアイドリーム | 石川慎将 | |
8.75% | 3 | 3 | ムーンスペシャル | 川島拓 | |
〇 | 17.14% | 4 | 4 | フライトシャーク | 田中直人 |
8.54% | 5 | 5 | コンデンス | 飛田愛斗 | |
◎ | 25.25% | 6 | 6 | フークファンタジー | 竹吉徹 |
▲ | 11.79% | 7 | 7 | リュウノブライダー | 田中純 |
△ | 11.19% | 8 | 8 | レッドスコーピオン | 村松翔太 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 09R | ジューン特選(C1) | 19:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 8.53% | 1 | 1 | トドイワオーシャン | 田中直人 |
5.69% | 2 | 2 | クリノハーヴィー | 加茂飛翔 | |
☆ | 8.47% | 3 | 3 | ポケットカラキュン | 竹吉徹 |
3.46% | 4 | 4 | シゲルグリンダイヤ | 中山蓮王 | |
4.54% | 5 | 5 | アガッテオイデヨ | 山田義貴 | |
3.81% | 5 | 6 | スティルアリス | 出水拓人 | |
7.26% | 6 | 7 | ヒロミ | 小松丈二 | |
〇 | 13.43% | 6 | 8 | シェノン | 飛田愛斗 |
3.14% | 7 | 9 | グランクロワ | 川島拓 | |
◎ | 25.39% | 7 | 10 | シントーハナノラン | 石川慎将 |
7.19% | 8 | 11 | マクロー | 田中純 | |
▲ | 9.09% | 8 | 12 | ニシノステラ | 金山昇馬 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 10R | グロリオサ賞 | 19:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 24.42% | 1 | 1 | ウィッシュムーン | 出水拓人 |
☆ | 8.00% | 2 | 2 | バチスカーフ | 金山昇馬 |
▲ | 15.26% | 3 | 3 | インブリウム | 川島拓 |
〇 | 23.76% | 4 | 4 | リネンコジーン | 田中純 |
3.76% | 5 | 5 | エムテイフラッシュ | 山下裕貴 | |
7.86% | 6 | 6 | マコトダイトウレン | 飛田愛斗 | |
5.47% | 7 | 7 | エイシンピナクル | 長田進仁 | |
△ | 11.47% | 8 | 8 | サンライズヘルメス | 竹吉徹 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
佐賀 | 11R | SAGAリベンジャーズ(3歳) | 20:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 27.15% | 1 | 1 | テイエムシャー | 石川慎将 |
5.42% | 2 | 2 | ペイシャウォーリア | 中山蓮王 | |
5.29% | 3 | 3 | オオカブキモノ | 山田義貴 | |
▲ | 8.85% | 4 | 4 | ロージードロップ | 小松丈二 |
△ | 7.79% | 5 | 5 | マテンロウブルース | 吉本隆記 |
5.29% | 5 | 6 | サンマルリアリティ | 倉富隆一 | |
〇 | 10.96% | 6 | 7 | キタノファルクス | 飛田愛斗 |
5.41% | 6 | 8 | ヒーステソーロ | 川島拓 | |
6.39% | 7 | 9 | ナイト | 田中純 | |
☆ | 6.40% | 7 | 10 | アモ | 田中直人 |
5.41% | 8 | 11 | ミツカネサターン | 山下裕貴 | |
5.65% | 8 | 12 | サユミンランドール | 竹吉徹 |