AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
目次
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 01R | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 11:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.45% | 1 | 1 | ロンドンデリー | 兼子千央 | |
△ | 10.33% | 2 | 2 | ヴァイストウショウ | 青柳正義 |
〇 | 11.02% | 3 | 3 | ベルストック | 中島龍也 |
☆ | 9.92% | 4 | 4 | アカラレイア | 米倉知 |
8.86% | 5 | 5 | アオシロツルバミ | 堀場裕充 | |
▲ | 10.77% | 6 | 6 | イチゴホイップ | 藤田弘治 |
7.55% | 7 | 7 | アオイビーナス | 加藤翔馬 | |
◎ | 22.78% | 7 | 8 | ウインドアカネール | 柴田勇真 |
6.59% | 8 | 9 | ホットシップ | 池田敦 | |
4.74% | 8 | 10 | ソアソア | 服部大地 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 02R | P1☆石橋ウェディングカップ(3歳) | 12:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
10.84% | 1 | 1 | チェリーリップス | 栗原大河 | |
☆ | 12.50% | 2 | 2 | キラールージュ | 魚住謙心 |
〇 | 18.22% | 3 | 3 | オフィスバトル | 沖静男 |
△ | 14.61% | 4 | 4 | アパラージタ | 中島龍也 |
◎ | 22.20% | 5 | 5 | ブルーアーカイブ | 米倉知 |
▲ | 15.15% | 6 | 6 | ウインペルセ | 青柳正義 |
6.47% | 7 | 7 | タラコ | 加藤翔馬 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 03R | 一幸くん☆由佳さん結婚おめでとう記念(3歳) | 13:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.94% | 1 | 1 | カイエン | 田知弘久 |
6.83% | 2 | 2 | サッキーエターナル | 鈴木太一 | |
5.22% | 3 | 3 | スターサファイア | 柴田勇真 | |
☆ | 7.82% | 4 | 4 | ヨドノストーリー | 中島龍也 |
◎ | 28.30% | 5 | 5 | ケイアイマゴラ | 甲賀弘隆 |
6.47% | 6 | 6 | ユイノクモタロウ | 栗原大河 | |
〇 | 13.54% | 7 | 7 | シティオブヨーク | 服部大地 |
△ | 10.24% | 7 | 8 | ピュアステート | 平瀬城久 |
4.70% | 8 | 9 | グランデスパーダ | 青柳正義 | |
5.93% | 8 | 10 | リュウノシデン | 加藤翔馬 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 04R | 奥能登地震被災地復興支援杯5(C1) | 13:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 12.05% | 1 | 1 | アイロンワークス | 栗原大河 |
☆ | 8.98% | 2 | 2 | エクメディダイヤ | 中島龍也 |
4.36% | 3 | 3 | ケンジェネシス | 松戸政也 | |
〇 | 23.31% | 4 | 4 | カスミノコゲンタ | 堀場裕充 |
▲ | 14.95% | 5 | 5 | ケンイーサリアム | 藤田弘治 |
5.89% | 6 | 6 | ヤマイチレジェンド | 田知弘久 | |
◎ | 30.46% | 7 | 7 | レッドアダン | 米倉知 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 05R | ヘメロカリス賞(3歳4) | 14:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.91% | 1 | 1 | アオイサロン | 鈴木太一 | |
▲ | 11.86% | 2 | 2 | アワーストーリー | 加藤翔馬 |
△ | 11.46% | 3 | 3 | ラブヒカリ | 青柳正義 |
10.69% | 4 | 4 | トキメキセンヒメ | 松戸政也 | |
〇 | 14.91% | 5 | 5 | ロサムンディー | 沖静男 |
☆ | 11.39% | 6 | 6 | アオバノキセキ | 栗原大河 |
9.71% | 7 | 7 | グレイシャスオーラ | 米倉知 | |
6.91% | 8 | 8 | ウインドメイヒメ | 柴田勇真 | |
◎ | 15.16% | 8 | 9 | ケレンシア | 藤田弘治 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 06R | 7月11日は県民一斉防災訓練デー賞(3歳) | 14:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 14.81% | 1 | 1 | アペカムイ | 藤田弘治 |
6.47% | 2 | 2 | エフボマ | 柴田勇真 | |
▲ | 12.60% | 3 | 3 | ホバーコルテ | 栗原大河 |
◎ | 19.54% | 4 | 4 | エニシャル | 沖静男 |
3.60% | 5 | 5 | スマイルフレンド | 加藤翔馬 | |
8.98% | 6 | 6 | エムザックローバー | 中島龍也 | |
☆ | 9.39% | 7 | 7 | ココアン | 魚住謙心 |
6.06% | 7 | 8 | ウワサノモネ | 青柳正義 | |
7.20% | 8 | 9 | メーリッハベイ | 松戸政也 | |
△ | 11.35% | 8 | 10 | ウェディングブーケ | 吉原寛人 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 07R | 菩提樹賞(C1以下) | 15:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.86% | 1 | 1 | オールマイフレンズ | 堀場裕充 | |
8.93% | 2 | 2 | グランピー | 魚住謙心 | |
◎ | 20.18% | 3 | 3 | ソリダリエタ | 松戸政也 |
△ | 12.07% | 4 | 4 | アドマイヤアリエル | 吉原寛人 |
〇 | 14.64% | 5 | 5 | サウンドステラ | 甲賀弘隆 |
4.63% | 6 | 6 | シゲルシチフクジン | 服部大地 | |
☆ | 9.54% | 7 | 7 | ミハルプリンセス | 栗原大河 |
5.82% | 7 | 8 | ポートメイリオン | 兼子千央 | |
▲ | 13.24% | 8 | 9 | タマモカラボス | 中島龍也 |
7.10% | 8 | 10 | ウインドアリエル | 柴田勇真 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 08R | 山口順平大学八年生進級記念(3歳) | 15:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.88% | 1 | 1 | ミツカネアース | 中島龍也 | |
☆ | 9.92% | 2 | 2 | ティアン | 栗原大河 |
◎ | 26.77% | 3 | 3 | リュウノステルス | 吉原寛人 |
7.88% | 4 | 4 | フークアーデル | 加藤翔馬 | |
7.86% | 5 | 5 | ビックバンブー | 藤田弘治 | |
▲ | 13.06% | 6 | 6 | トゥーナミラクル | 鈴木太一 |
△ | 11.41% | 7 | 7 | ジーエイチグールド | 魚住謙心 |
〇 | 15.21% | 8 | 8 | ファームフレッシュ | 青柳正義 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 09R | アイビーゼラニウム賞(B1以下) | 16:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 21.27% | 1 | 1 | ホイッスルベイト | 藤田弘治 |
7.11% | 2 | 2 | グッドイヤー | 柴田勇真 | |
△ | 10.64% | 3 | 3 | ノールック | 魚住謙心 |
◎ | 24.04% | 4 | 4 | キョウエイロナ | 米倉知 |
7.02% | 5 | 5 | ピースイギー | 田知弘久 | |
7.32% | 6 | 6 | プラットフォーマー | 青柳正義 | |
☆ | 10.61% | 7 | 7 | ハクサンキュート | 鈴木太一 |
▲ | 11.99% | 8 | 8 | クレウーサ | 岡部誠 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 10R | 能登島向田の火祭特別(B1) | 17:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
9.08% | 1 | 1 | テイクザワールド | 岡部誠 | |
〇 | 19.92% | 2 | 2 | ロジローズ | 米倉知 |
▲ | 13.94% | 3 | 3 | ゲンショウ | 吉原寛人 |
6.77% | 4 | 4 | ウインイノセンス | 藤田弘治 | |
4.21% | 5 | 5 | サウスブルーグラス | 田知弘久 | |
☆ | 9.90% | 6 | 6 | ビッグタイマー | 魚住謙心 |
◎ | 24.39% | 7 | 7 | ハクサンチェイス | 鈴木太一 |
△ | 11.79% | 8 | 8 | アナザーヴィータ | 栗原大河 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 11R | 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別(A2) | 17:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 26.08% | 1 | 1 | ブラックワンダー | 吉原寛人 |
4.99% | 2 | 2 | クイックファイア | 兼子千央 | |
☆ | 10.18% | 3 | 3 | ムジョウ | 青柳正義 |
〇 | 14.92% | 4 | 4 | グレイトショーマン | 中島龍也 |
△ | 13.05% | 5 | 5 | スピーディクール | 栗原大河 |
7.85% | 6 | 6 | カズマッカレン | 服部大地 | |
▲ | 14.59% | 7 | 7 | ハクサンマックス | 堀場裕充 |
8.35% | 8 | 8 | イリュージョニスト | 池田敦 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 12R | 加賀友禅賞重賞 | 18:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
7.38% | 1 | 1 | スカイピース | 吉原寛人 | |
3.32% | 2 | 2 | リュウノレッドアイ | 加藤翔馬 | |
7.02% | 3 | 3 | ミオソフィア | 柴田勇真 | |
◎ | 22.25% | 4 | 4 | サザンフルーヴ | 藤田弘治 |
5.58% | 5 | 5 | カネトシロワン | 甲賀弘隆 | |
▲ | 9.66% | 5 | 6 | ダイヤモンドライン | 栗原大河 |
☆ | 8.16% | 6 | 7 | ピンクビジョン | 青柳正義 |
〇 | 10.21% | 6 | 8 | ナゴミチャン | 吉村智洋 |
6.26% | 7 | 9 | マーブルミミ | 堀場裕充 | |
5.50% | 7 | 10 | ハンマ | 米倉知 | |
△ | 8.93% | 8 | 11 | ショウガタップリ | 沖静男 |
5.72% | 8 | 12 | クリスタルミリオン | 岡部誠 |
✅コメントはお気軽に✅