AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 01R | 2歳 未勝利 | 14:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 7.54% | 1 | 1 | モズパリパリ | 坂下秀樹 |
△ | 13.15% | 2 | 2 | ミスタータツオー | 福原杏 |
7.23% | 3 | 3 | リコークルセーダー | 宮内勇樹 | |
▲ | 15.39% | 4 | 4 | エザグランマ | 多田羅誠 |
7.04% | 5 | 5 | スラジ | 阿岸潤一 | |
◎ | 27.37% | 6 | 6 | マルーントリック | 小野楓馬 |
〇 | 22.27% | 7 | 7 | オンリエド | 阪野学 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 02R | 2歳牝馬 未勝利 | 14:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 18.04% | 1 | 1 | マーヤボニータ | 黒澤愛斗 |
〇 | 18.18% | 2 | 2 | サザングレース | 宮内勇樹 |
9.72% | 3 | 3 | ベッラチェレステ | 松井伸也 | |
9.96% | 4 | 4 | マジックタクト | 福原杏 | |
☆ | 11.43% | 5 | 5 | ビービークイーン | 阿部龍 |
△ | 12.86% | 6 | 6 | コンチダンス | 岩橋勇二 |
◎ | 19.82% | 7 | 7 | エイシンコラソン | 多田羅誠 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 03R | 2歳 未勝利 | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 18.31% | 1 | 1 | サラセブン | 小野楓馬 |
7.17% | 2 | 2 | リコーブラート | 服部茂史 | |
△ | 10.59% | 3 | 3 | モーニングコスモス | 宮内勇樹 |
☆ | 8.28% | 4 | 4 | オーバーソウル | 多田羅誠 |
〇 | 19.08% | 5 | 5 | テイルスピナー | 井上俊彦 |
7.23% | 6 | 6 | フォルラニオス | 岩橋勇二 | |
◎ | 29.34% | 7 | 7 | シシノハート | 福原杏 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 04R | 3歳以上 C4ー3 | 15:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
2.97% | 1 | 1 | フジノカナリア | 宮平鷹志 | |
▲ | 20.33% | 2 | 2 | ルナエルフ | 福原杏 |
◎ | 22.36% | 3 | 3 | ニシノカケハシ | 桑村真明 |
〇 | 21.39% | 4 | 4 | ダバイグラスノスチ | 服部茂史 |
☆ | 8.15% | 5 | 5 | クラウンバド | 岩橋勇二 |
7.36% | 6 | 6 | ブラストクラッシュ | 小野楓馬 | |
2.07% | 7 | 7 | サウスリバー | 松井伸也 | |
△ | 15.37% | 8 | 8 | ミトノクリール | 宮内勇樹 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 05R | 3歳以上 C4ー4 | 16:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
2.15% | 1 | 1 | アミティス | 若杉朝飛 | |
◎ | 23.25% | 2 | 2 | サンウイング | 福原杏 |
8.13% | 3 | 3 | ザワールドアズワン | 亀井洋司 | |
1.93% | 4 | 4 | アースクインビー | 宮平鷹志 | |
1.78% | 5 | 5 | アーススカーレット | 松井伸也 | |
▲ | 15.77% | 6 | 6 | ピクシー | 小野楓馬 |
5.16% | 7 | 7 | シャイニングテンカ | 多田羅誠 | |
〇 | 18.93% | 7 | 8 | キックノアドゥジェ | 石川倭 |
☆ | 8.17% | 8 | 9 | マナブライト | 服部茂史 |
△ | 14.72% | 8 | 10 | ラベンダージェンヌ | 阿岸潤一 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 06R | 3歳以上 C4ー3 | 17:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.17% | 1 | 1 | タイセツオー | 黒澤愛斗 | |
◎ | 25.74% | 2 | 2 | ワンビ | 桑村真明 |
5.53% | 3 | 3 | フェイムアスリート | 阿部龍 | |
☆ | 7.31% | 4 | 4 | フローリドゥルス | 井上俊彦 |
〇 | 25.02% | 5 | 5 | プリンセスキアラ | 落合玄太 |
1.93% | 6 | 6 | フィレアローン | 松井伸也 | |
▲ | 12.65% | 7 | 7 | キョウエイフレアー | 宮内勇樹 |
1.85% | 7 | 8 | マイルドラヴ | 阿岸潤一 | |
△ | 8.98% | 8 | 9 | ブルーポピー | 宮平鷹志 |
6.84% | 8 | 10 | チアフルマノン | 若杉朝飛 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 07R | 3歳以上 C4ー3 | 17:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 5.95% | 1 | 1 | ピサラクー | 宮内勇樹 |
△ | 8.37% | 2 | 2 | スマイルウェーブ | 井上俊彦 |
4.79% | 3 | 3 | アバランチベルン | 岩橋勇二 | |
4.92% | 4 | 4 | エウテューモス | 若杉朝飛 | |
5.39% | 5 | 5 | アルファホール | 阿部龍 | |
▲ | 12.54% | 5 | 6 | コンバットグランデ | 落合玄太 |
〇 | 14.66% | 6 | 7 | タイセイレーヴ | 阿岸潤一 |
◎ | 26.32% | 6 | 8 | スティールアグネス | 桑村真明 |
1.54% | 7 | 9 | カマリ | 阪野学 | |
4.99% | 7 | 10 | レディボレロ | 亀井洋司 | |
5.43% | 8 | 11 | ロックハンドパーク | 坂下秀樹 | |
5.10% | 8 | 12 | ナギサノチャコ | 黒澤愛斗 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 08R | スフェーン特別(2歳)OP | 18:05発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 10.98% | 1 | 1 | レリッシュ | 落合玄太 |
5.48% | 2 | 2 | アニマルフルーツ | 岩橋勇二 | |
6.45% | 3 | 3 | ジャズダンス | 阿部龍 | |
〇 | 17.50% | 4 | 4 | アメリアハート | 小野楓馬 |
☆ | 10.01% | 5 | 5 | コスモタラゴン | 服部茂史 |
◎ | 29.63% | 6 | 6 | タントゥーム | 桑村真明 |
▲ | 12.01% | 7 | 7 | ジャティルウィ | 井上俊彦 |
7.95% | 8 | 8 | デュアルロンド | 松井伸也 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 09R | 3歳以上 C2ー2 C3ー1 | 18:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.64% | 1 | 1 | マリアハッピー | 宮内勇樹 | |
△ | 11.43% | 2 | 2 | アルマラウラ | 落合玄太 |
2.64% | 3 | 3 | ジェイスマイル | 坂下秀樹 | |
▲ | 11.79% | 4 | 4 | ドリームルーチェ | 服部茂史 |
2.62% | 5 | 5 | アルバトリア | 阿岸潤一 | |
☆ | 7.14% | 6 | 6 | ライプトラオム | 宮崎光行 |
◎ | 36.38% | 7 | 7 | ブルーディザイア | 松井伸也 |
〇 | 16.13% | 8 | 8 | フィーネ | 亀井洋司 |
6.24% | 8 | 9 | フィールドスカイ | 岩橋勇二 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 10R | キキョウ特別(C1) | 19:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.95% | 1 | 1 | フィリウスデイ | 宮内勇樹 | |
5.19% | 2 | 2 | ヒミノイチシロ | 福原杏 | |
5.69% | 3 | 3 | シュネーガッツ | 岩橋勇二 | |
▲ | 14.19% | 4 | 4 | ネクサスハート | 落合玄太 |
5.94% | 5 | 5 | バリトンヴォイス | 石川倭 | |
6.69% | 6 | 6 | ブルーアロー | 阪野学 | |
◎ | 21.10% | 6 | 7 | ディオスメッセージ | 服部茂史 |
△ | 10.43% | 7 | 8 | フクノラヴァル | 松井伸也 |
☆ | 8.02% | 7 | 9 | フレーシア | 小野楓馬 |
〇 | 16.04% | 8 | 10 | ディーエスエール | 宮崎光行 |
2.75% | 8 | 11 | モズストフラ | 亀井洋司 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 11R | 鶴居タンチョウレース特別(B3) | 20:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.60% | 1 | 1 | コンジキノボス | 阿岸潤一 | |
☆ | 6.90% | 2 | 2 | ビービークラージュ | 阿部龍 |
3.60% | 3 | 3 | ニシノアナ | 落合玄太 | |
4.28% | 4 | 4 | インプレストサマー | 松井伸也 | |
4.08% | 5 | 5 | クリノオスカル | 小野楓馬 | |
3.17% | 5 | 6 | ラシャトレーン | 若杉朝飛 | |
△ | 10.49% | 6 | 7 | ヤマノプリティー | 宮内勇樹 |
3.73% | 6 | 8 | モリミライ | 服部茂史 | |
〇 | 17.74% | 7 | 9 | ワイルドラヴ | 阪野学 |
◎ | 25.80% | 7 | 10 | メイショウサミダレ | 岩橋勇二 |
▲ | 12.53% | 8 | 11 | コパノセイバー | 桑村真明 |
4.08% | 8 | 12 | ラストトレビアン | 黒澤愛斗 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
門別 | 12R | SPAT4でポイント10倍特別(B3) | 20:40発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 32.23% | 1 | 1 | ライトニングブルー | 落合玄太 |
3.98% | 2 | 2 | ビクトリーワルツ | 井上俊彦 | |
△ | 12.66% | 3 | 3 | クライオブデライト | 岩橋勇二 |
☆ | 9.86% | 4 | 4 | マッターホルン | 福原杏 |
▲ | 13.12% | 5 | 5 | クインズグレイト | 松井伸也 |
4.96% | 6 | 6 | リスカルダメント | 宮内勇樹 | |
〇 | 13.58% | 7 | 7 | リッキオ | 石川倭 |
3.90% | 8 | 8 | フィティアンガ | 桑村真明 | |
5.71% | 8 | 9 | ササノハクズ | 小野楓馬 |