AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 01R | C2三組 | 12:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 28.45% | 1 | 1 | ベルウェザーボンド | 小林凌 |
〇 | 24.42% | 2 | 2 | トップフェイス | 山本聡哉 |
8.44% | 3 | 3 | ファキュルテ | 岩本怜 | |
△ | 11.83% | 4 | 4 | サンドファースト | 山本政聡 |
▲ | 12.18% | 5 | 5 | ダンカーコ | 阿部英俊 |
3.78% | 6 | 6 | ゲンパチビーム | 鈴木祐 | |
☆ | 10.90% | 7 | 7 | フィールドグーフィ | 関本淳 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 02R | C2二組 | 12:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 10.26% | 1 | 1 | スパイラルライズ | 塚本涼人 |
▲ | 13.15% | 2 | 2 | ブラウンザウバー | 佐々木志 |
◎ | 27.95% | 3 | 3 | ソリダスター | 木村暁 |
△ | 10.57% | 4 | 4 | アスカダイヤモンド | 阿部英俊 |
6.60% | 5 | 5 | ブライテストダーク | 陶文峰 | |
8.15% | 6 | 6 | ハローマイフレンド | 村上忍 | |
〇 | 16.40% | 7 | 7 | ジョリルミエール | 関本玲花 |
6.91% | 8 | 8 | バイオレットモーヴ | 坂口裕一 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 03R | C2一組 | 13:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 21.52% | 1 | 1 | サーキットブレイク | 高松亮 |
☆ | 8.52% | 2 | 2 | アースグロウ | 南郷家全 |
6.60% | 3 | 3 | フレアリングスター | 木村暁 | |
7.91% | 4 | 4 | トーセンローラ | 菅原辰徳 | |
〇 | 14.52% | 5 | 5 | トミケンアラバール | 坂口裕一 |
△ | 13.14% | 6 | 6 | プロデューサー | 阿部英俊 |
7.54% | 7 | 7 | ヒストリー | 陶文峰 | |
▲ | 14.27% | 8 | 8 | アンバーアイトーン | 鈴木祐 |
5.97% | 8 | 9 | シュリュッセル | 岩本怜 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 04R | B1 | 14:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 10.97% | 1 | 1 | ラングロワ | 関本淳 |
8.86% | 2 | 2 | ズアー | 村上忍 | |
▲ | 11.22% | 3 | 3 | アザル | 山本聡哉 |
7.46% | 4 | 4 | シナモンロール | 阿部英俊 | |
5.83% | 5 | 5 | セイペイシェンス | 岩本怜 | |
4.09% | 6 | 6 | ベアーザベル | 木村暁 | |
◎ | 15.97% | 6 | 7 | カルーナブルガリス | 山本政聡 |
〇 | 14.70% | 7 | 8 | オースミカテドラル | 高松亮 |
4.81% | 7 | 9 | アークライト | 高橋悠里 | |
☆ | 9.08% | 8 | 10 | ボーンブレジーヌ | 坂口裕一 |
7.02% | 8 | 11 | エコロテッチャン | 鈴木祐 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 05R | 3歳 | 14:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.14% | 1 | 1 | タナマッキー | 高松亮 |
〇 | 12.78% | 2 | 2 | キバルダンシ | 高橋悠里 |
△ | 10.92% | 3 | 3 | アフタービート | 陶文峰 |
8.26% | 4 | 4 | ネクストレベル | 関本淳 | |
9.04% | 5 | 5 | フミタツビックボス | 阿部英俊 | |
☆ | 9.56% | 6 | 6 | イチズ | 菅原辰徳 |
4.72% | 7 | 7 | ヨシキタ | 岩本怜 | |
6.20% | 8 | 8 | ホシノカケラ | 山本聡哉 | |
◎ | 26.38% | 8 | 9 | ビヴァアカプルコ | 山本政聡 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 06R | 3歳 | 15:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.70% | 1 | 1 | ヌンヌンシー | 山本聡哉 |
8.04% | 2 | 2 | ラブミーモニカ | 坂口裕一 | |
〇 | 12.08% | 3 | 3 | ポリフォニー | 佐々木志 |
△ | 11.26% | 4 | 4 | ドロットニング | 鈴木祐 |
▲ | 11.54% | 5 | 5 | エイシンゲッコウ | 高松亮 |
7.57% | 6 | 6 | ラスターカノン | 大坪慎 | |
7.39% | 7 | 7 | キモンツガル | 小林凌 | |
4.98% | 7 | 8 | エルメルクリオ | 岩本怜 | |
7.35% | 8 | 9 | シャーロットローズ | 塚本涼人 | |
◎ | 21.09% | 8 | 10 | ベロニカブレイン | 村上忍 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 07R | 3歳B1 | 15:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 13.47% | 1 | 1 | サッチモ | 関本淳 |
▲ | 13.19% | 2 | 2 | サンアクセソワール | 塚本涼人 |
7.77% | 3 | 3 | ヴェールトゥマラン | 村上忍 | |
6.96% | 4 | 4 | ルドヴィカ | 高橋悠里 | |
☆ | 12.17% | 5 | 5 | リリアナフェアリー | 山本聡哉 |
5.36% | 6 | 6 | ステキナココロ | 大坪慎 | |
△ | 12.24% | 7 | 7 | クレンジングナイト | 山本政聡 |
◎ | 24.46% | 8 | 8 | タマモコンペイトウ | 岩本怜 |
4.37% | 8 | 9 | テリオスドン | 佐々木志 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 08R | B1一組 | 16:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 14.71% | 1 | 1 | サンエイコンドル | 山本聡哉 |
6.41% | 2 | 2 | ヤマニンスプレモ | 高橋悠里 | |
▲ | 11.96% | 3 | 3 | セイシーキング | 菅原辰徳 |
△ | 10.93% | 4 | 4 | ロジフェーヴル | 陶文峰 |
☆ | 10.16% | 5 | 5 | キタノポケット | 木村暁 |
9.10% | 6 | 6 | ヴォウジラール | 阿部英俊 | |
8.54% | 7 | 7 | ストロングフォース | 村上忍 | |
〇 | 14.11% | 7 | 8 | ハッピーホンコン | 坂口裕一 |
5.03% | 8 | 9 | ベストフィーチャー | 佐々木志 | |
9.04% | 8 | 10 | ミヤコプレジール | 山本政聡 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 09R | アメジスト賞(3歳) | 16:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.49% | 1 | 1 | コスモフランメ | 高松亮 | |
☆ | 8.29% | 2 | 2 | アイビーデゼル | 村上忍 |
△ | 10.33% | 3 | 3 | トーセンジニアール | 高橋悠里 |
〇 | 15.04% | 4 | 4 | ショウナンアビアス | 山本聡哉 |
7.14% | 5 | 5 | コウセイ | 原優介 | |
3.47% | 5 | 6 | ストラダーレ | 小林凌 | |
4.79% | 6 | 7 | ローズトレミエ | 阿部英俊 | |
4.31% | 6 | 8 | パープルダイヤ | 鈴木祐 | |
5.83% | 7 | 9 | ユイノデストラーデ | 木村暁 | |
5.27% | 7 | 10 | マリノリリアン | 佐藤翔馬 | |
◎ | 17.77% | 8 | 11 | デオヴォレンティ | 永野猛蔵 |
▲ | 14.29% | 8 | 12 | アンノウンレディ | 丹内祐次 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 10R | B2三組 | 17:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.95% | 1 | 1 | キセキノカガヤキ | 坂口裕一 | |
△ | 7.67% | 2 | 2 | モール | 高松亮 |
☆ | 7.62% | 3 | 3 | リュッカクローナ | 菅原辰徳 |
◎ | 21.28% | 4 | 4 | レアリアルノーヴ | 山本政聡 |
〇 | 19.30% | 5 | 5 | ダコタブラックヒル | 木村暁 |
5.25% | 5 | 6 | ニューヴァージョン | 岩本怜 | |
6.20% | 6 | 7 | プチョヘンザ | 佐々木志 | |
4.08% | 6 | 8 | トキノファースト | 高橋悠里 | |
▲ | 13.11% | 7 | 9 | サンエイマジック | 村上忍 |
3.79% | 7 | 10 | エイシンヌチマシヌ | 陶文峰 | |
2.54% | 8 | 11 | タイムトゥゴー | 塚本涼人 | |
5.22% | 8 | 12 | ソレンニータ | 関本玲花 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
盛岡 | 11R | ひまわり賞(ダンカー重賞 | 18:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
9.36% | 1 | 1 | ミニアチュール | 山本聡哉 | |
☆ | 10.76% | 2 | 2 | クラベルブランコ | 木村暁 |
5.04% | 3 | 3 | エスプレッシーボ | 佐々木志 | |
△ | 11.15% | 4 | 4 | リスレツィオ | 高橋悠里 |
▲ | 12.74% | 5 | 5 | トーセンジェミニ | 岩本怜 |
7.59% | 6 | 6 | ツアーモデル | 山本政聡 | |
〇 | 15.01% | 7 | 7 | ケープライト | 高松亮 |
10.73% | 8 | 8 | カリーナアンジェロ | 村上忍 | |
◎ | 17.61% | 8 | 9 | ユウユウレラシオン | 坂口裕一 |