AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 01R | 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞(3歳) | 12:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 23.06% | 1 | 1 | アプレイザー | 藤田弘治 |
☆ | 9.74% | 2 | 2 | タマモソリスト | 米倉知 |
△ | 13.14% | 3 | 3 | リンポポヴァリー | 平瀬城久 |
7.68% | 4 | 4 | ソッケルカーカ | 中島龍也 | |
8.73% | 5 | 5 | エイシンヘーメラー | 兼子千央 | |
▲ | 13.89% | 6 | 6 | クリスタルゴールド | 栗原大河 |
〇 | 15.86% | 7 | 7 | メイショウメイプル | 沖静男 |
7.90% | 8 | 8 | サバイバルシュシュ | 柴田勇真 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 02R | 金沢市ぽい捨て等防止条例を守りま賞(3歳) | 12:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.17% | 1 | 1 | トゥルーキーノ | 松戸政也 |
◎ | 17.48% | 2 | 2 | キャリアウーマン | 甲賀弘隆 |
〇 | 14.77% | 3 | 3 | シバノナスタチウム | 魚住謙心 |
8.11% | 4 | 4 | ウインガレオン | 栗原大河 | |
☆ | 9.09% | 5 | 5 | エイシンケンラン | 青柳正義 |
6.66% | 6 | 6 | ゴールドノヴァ | 兼子千央 | |
6.63% | 7 | 7 | ローズジャスティス | 柴田勇真 | |
△ | 9.84% | 7 | 8 | マイプリンセス | 平瀬城久 |
9.01% | 8 | 9 | クールサムタイム | 加藤翔馬 | |
6.23% | 8 | 10 | ヒメカミノテング | 鈴木太一 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 03R | 港フェスタ金沢2023に行こう賞(3歳3) | 13:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 12.92% | 1 | 1 | トゥインクルーガー | 中島龍也 |
△ | 12.30% | 2 | 2 | ラッキーオスカル | 平瀬城久 |
6.38% | 3 | 3 | セカンドチャプター | 吉原寛人 | |
☆ | 10.52% | 4 | 4 | プレンティーハーツ | 甲賀弘隆 |
◎ | 24.30% | 5 | 5 | トップモーリス | 加藤翔馬 |
〇 | 15.31% | 6 | 6 | アゲマセン | 柴田勇真 |
9.62% | 7 | 7 | ミソニコミウドン | 沖静男 | |
8.66% | 8 | 8 | フォルハッシーナ | 栗原大河 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 04R | 奥能登地震被災地復興支援杯6(3歳2) | 13:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 10.60% | 1 | 1 | セブンハイ | 松戸政也 |
6.58% | 2 | 2 | ロードディライト | 藤田弘治 | |
4.79% | 3 | 3 | エイシンテスタータ | 魚住謙心 | |
7.44% | 4 | 4 | タターガタ | 吉原寛人 | |
〇 | 11.67% | 5 | 5 | エクメディノキセキ | 中島龍也 |
8.49% | 6 | 6 | ラプタマーベリック | 田知弘久 | |
◎ | 15.99% | 6 | 7 | アタックタイガー | 加藤翔馬 |
8.34% | 7 | 8 | リュウノミグ | 兼子千央 | |
7.29% | 7 | 9 | アオイダリア | 鈴木太一 | |
☆ | 8.98% | 8 | 10 | ディオスシチー | 堀場裕充 |
△ | 9.83% | 8 | 11 | ロマンチックボーイ | 柴田勇真 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 05R | 奥能登地震被災地復興支援杯7(C1) | 14:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
8.27% | 1 | 1 | シングンバズーカ | 松戸政也 | |
☆ | 11.46% | 2 | 2 | ボストンコモン | 米倉知 |
▲ | 15.29% | 3 | 3 | リードキングダム | 甲賀弘隆 |
6.36% | 4 | 4 | サンダルース | 藤田弘治 | |
8.01% | 5 | 5 | レッドチェイサー | 柴田勇真 | |
△ | 14.96% | 6 | 6 | ヴェーチェル | 沖静男 |
〇 | 16.29% | 7 | 7 | デルマワルキューレ | 加藤翔馬 |
◎ | 19.36% | 8 | 8 | アルティマックス | 栗原大河 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 06R | 2023年7月7日ゆりさん生誕記念(C1) | 15:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 11.37% | 1 | 1 | ブルベアハロン | 堀場裕充 |
▲ | 14.41% | 2 | 2 | ファビュラスノヴァ | 青柳正義 |
7.09% | 3 | 3 | エイシンシルエット | 加藤翔馬 | |
2.88% | 4 | 4 | サマーソルト | 魚住謙心 | |
3.15% | 5 | 5 | ガニアン | 鈴木太一 | |
◎ | 31.00% | 6 | 6 | ヴリルエリーゼ | 栗原大河 |
☆ | 8.06% | 7 | 7 | アイスムーン | 池田敦 |
〇 | 22.06% | 8 | 8 | レクレールドパリ | 柴田勇真 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 07R | 能登見附島賞(3歳) | 15:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 14.19% | 1 | 1 | アリアージュ | 米倉知 |
◎ | 18.64% | 2 | 2 | ライアンバローズ | 菱田裕二 |
9.81% | 3 | 3 | モズアンカー | 田知弘久 | |
9.89% | 4 | 4 | バークエム | 中島龍也 | |
☆ | 11.45% | 5 | 5 | ヴィヴラガレット | 今村聖奈 |
8.28% | 6 | 6 | ヒロピアーナ | 田口貫太 | |
〇 | 14.97% | 7 | 7 | ビップピュアエース | 吉原寛人 |
△ | 12.77% | 8 | 8 | ポリッシュグルーム | 青柳正義 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 08R | ルビー賞(3歳) | 16:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.94% | 1 | 1 | ワンキーロケット | 鈴木太一 | |
△ | 12.79% | 2 | 2 | ショウリノシナリオ | 堀場裕充 |
☆ | 12.49% | 3 | 3 | エコロマックス | 柴田勇真 |
7.70% | 4 | 4 | マヒート | 栗原大河 | |
12.48% | 5 | 5 | ハナノニオイ | 加藤翔馬 | |
〇 | 13.27% | 6 | 6 | モナークスラッガー | 米倉知 |
◎ | 16.72% | 7 | 7 | ナックレガシー | 田知弘久 |
▲ | 12.92% | 8 | 8 | ロギッシュ | 吉原寛人 |
6.68% | 8 | 9 | メイショウオオゾラ | 松戸政也 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 09R | 飯田燈籠山祭り特別(C1) | 16:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 11.09% | 1 | 1 | キノトクイーン | 青柳正義 |
2.37% | 2 | 2 | ダニューブ | 服部大地 | |
〇 | 14.34% | 3 | 3 | レッツドゥイット | 田口貫太 |
◎ | 31.51% | 4 | 4 | レイ | 平瀬城久 |
8.20% | 5 | 5 | サウンディングベル | 吉原寛人 | |
▲ | 13.88% | 6 | 6 | リュウノカリー | 加藤翔馬 |
△ | 12.91% | 7 | 7 | イズジョーアーサー | 菱田裕二 |
5.69% | 8 | 8 | マナカフナ | 甲賀弘隆 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 10R | 祝!2周年だよ空羽にゃんみ!まろ眉杯(B1) | 17:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 11.25% | 1 | 1 | クラウドクラスター | 田知弘久 |
△ | 12.14% | 2 | 2 | バシリッサ | 堀場裕充 |
8.17% | 3 | 3 | ジェイケイヒロイン | 魚住謙心 | |
◎ | 24.68% | 4 | 4 | カフェリリー | 栗原大河 |
〇 | 23.97% | 5 | 5 | ヒロノランマン | 柴田勇真 |
▲ | 19.78% | 6 | 6 | メイショウナスカ | 青柳正義 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 11R | 楽天ポイントでネット投票賞(B1) | 17:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 11.57% | 1 | 1 | クラールハーモニー | 田知弘久 |
9.60% | 2 | 2 | ステイグリーン | 甲賀弘隆 | |
7.91% | 3 | 3 | ノーブルレゼル | 青柳正義 | |
◎ | 17.08% | 4 | 4 | マノンルージュ | 田口貫太 |
△ | 10.85% | 5 | 5 | セブンパワー | 藤田弘治 |
☆ | 9.97% | 6 | 6 | フィオリーカズマ | 吉原寛人 |
5.41% | 7 | 7 | フォルテベローチェ | 栗原大河 | |
8.98% | 7 | 8 | ヤイバ | 加藤翔馬 | |
〇 | 12.44% | 8 | 9 | スレプトン | 中島龍也 |
6.19% | 8 | 10 | サンビバリーヒルズ | 堀場裕充 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
金沢 | 12R | 金沢クイーン賞 【読売レディス杯TR】(A級B1) | 18:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 13.33% | 1 | 1 | ティアップブランカ | 米倉知 |
◎ | 17.59% | 2 | 2 | スリーマイトコーズ | 栗原大河 |
4.03% | 3 | 3 | ムーンランディング | 加藤翔馬 | |
△ | 12.00% | 4 | 4 | サエチ | 池田敦 |
☆ | 9.53% | 5 | 5 | マーミンラブ | 中島龍也 |
5.27% | 6 | 6 | ジュエルケイヴ | 甲賀弘隆 | |
〇 | 13.45% | 7 | 7 | ベニスビーチ | 吉原寛人 |
7.64% | 7 | 8 | マラッカ | 松戸政也 | |
9.24% | 8 | 9 | スタイルユアセルフ | 魚住謙心 | |
7.92% | 8 | 10 | テリオスリノ | 田知弘久 |