AIの前日予想と各レースの詳細なデータを記載しています☺
※各レースの詳細なデータ実装第一弾のテストを行っています。グラフが追加されていますが無視してください。最終調整中です。
R1
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 01R | 3歳32万円以下 | 14:15発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
5.73% | 1 | 1 | ストロングフレイヤ | 江里口裕 | |
6.18% | 2 | 2 | ヤマジュンアジアン | 松崎正泰 | |
◎ | 18.03% | 3 | 3 | ミツカネマーズ | 吉井章 |
6.12% | 4 | 4 | マルカンレインボー | 藤田凌 | |
〇 | 12.76% | 5 | 5 | ドンナドンナ | 田中洸多 |
6.49% | 5 | 6 | シャザロイン | 木澤奨 | |
▲ | 9.69% | 6 | 7 | チバリヨー | 菅原涼太 |
☆ | 7.53% | 6 | 8 | モリデンステルス | 矢野貴之 |
7.14% | 7 | 9 | レフトアローン | 西啓太 | |
6.04% | 7 | 10 | パイロウェーブ | 和田譲治 | |
6.71% | 8 | 11 | サカベンローズ | 高野誠毅 | |
△ | 7.59% | 8 | 12 | ビーチガール | 内田利雄 |
R2
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 02R | 3歳178万円以下 | 14:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 16.50% | 1 | 1 | ジェイケイロンドン | 御神本訓 |
5.50% | 2 | 2 | カステルデルモンテ | 篠谷葵 | |
6.00% | 3 | 3 | ラシェル | 本田正重 | |
☆ | 7.41% | 3 | 4 | ジョリーハーモニー | 安藤洋一 |
5.18% | 4 | 5 | シャルプラッテ | 藤田凌 | |
〇 | 11.05% | 4 | 6 | シンティリオ | 達城龍次 |
▲ | 8.20% | 5 | 7 | フェアリーマイア | 谷内貫太 |
5.00% | 5 | 8 | パルファンロッキ | 石川駿介 | |
4.83% | 6 | 9 | セラシュトラール | 笹川翼 | |
6.72% | 6 | 10 | ベリーズフレイバー | 野畑凌 | |
△ | 7.49% | 7 | 11 | プリンシパルアクト | 横川怜央 |
5.57% | 7 | 12 | サスガダネ | 菅原涼太 | |
5.57% | 8 | 13 | ガンマハーベ | 江里口裕 | |
4.98% | 8 | 14 | ノンストップガール | 町田直希 |
R3
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 03R | 3歳178万円以下 | 15:25発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 8.48% | 1 | 1 | フクフクテンテン | 御神本訓 |
6.65% | 2 | 2 | ノースハマナス | 笹川翼 | |
▲ | 10.99% | 3 | 3 | フクジュソウ | 後藤蒼二 |
6.58% | 4 | 4 | ショウサンレックス | 達城龍次 | |
〇 | 13.75% | 5 | 5 | ジュライナイン | 仲原大生 |
6.81% | 6 | 6 | ジョイスマイリー | 横川怜央 | |
◎ | 15.83% | 6 | 7 | コロネット | 高野誠毅 |
7.15% | 7 | 8 | チハヤブルラン | 谷内貫太 | |
6.09% | 7 | 9 | マルゴットバナナ | 菅原涼太 | |
7.28% | 8 | 10 | ブルーシャトー | 西啓太 | |
△ | 10.38% | 8 | 11 | フルフィリング | 野畑凌 |
R4
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 04R | C3五六 | 16:00発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 11.30% | 1 | 1 | シングンカテリーナ | 後藤蒼二 |
☆ | 9.43% | 2 | 2 | ルグランブルー | 達城龍次 |
6.01% | 3 | 3 | ヤマニンジャベリン | 仲原大生 | |
9.02% | 4 | 4 | トップキング | 田中洸多 | |
〇 | 11.92% | 5 | 5 | モリデンカイドウ | 藤田凌 |
7.62% | 6 | 6 | ショーンヘイティ | 高野誠毅 | |
7.44% | 6 | 7 | ブラカー | 野畑凌 | |
△ | 11.08% | 7 | 8 | パワポケトシ | 的場文男 |
◎ | 15.05% | 7 | 9 | セクシーデザイン | 中村尚平 |
2.54% | 8 | 10 | デンショウロイヤル | 岡村健司 | |
8.60% | 8 | 11 | アルファスコピアス | 安藤洋一 |
R5
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 05R | C3五六 | 16:35発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
6.23% | 1 | 1 | ウラカン | 和田譲治 | |
△ | 10.41% | 2 | 2 | ヤマニンパンタジア | 木澤奨 |
8.50% | 3 | 3 | ハルノマリーナ | 池谷匠翔 | |
☆ | 9.91% | 4 | 4 | スピーディパイン | 的場文男 |
4.09% | 5 | 5 | ワールドナカヤマ | 谷内貫太 | |
▲ | 10.93% | 5 | 6 | オーシンアズキ | 藤田凌 |
2.34% | 6 | 7 | セナッキー | 瀬川将輝 | |
8.71% | 6 | 8 | トレンブラン | 西啓太 | |
3.87% | 7 | 9 | メイワシェリー | 中村尚平 | |
〇 | 11.54% | 7 | 10 | センジュエース | 安藤洋一 |
6.48% | 8 | 11 | チェリーシンガー | 仲原大生 | |
◎ | 16.98% | 8 | 12 | マーゴットリープ | 矢野貴之 |
R6
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 06R | C2八九 | 17:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 11.49% | 1 | 1 | アポロモーリアン | 野畑凌 |
5.14% | 2 | 2 | トニーロマンス | 池谷匠翔 | |
4.91% | 3 | 3 | ウエイトジャッジ | 和田譲治 | |
7.49% | 4 | 4 | ヒロシゲパール | 瀬川将輝 | |
△ | 8.71% | 4 | 5 | イタリアンゴールド | 矢野貴之 |
5.53% | 5 | 6 | アンファスエシャペ | 高橋昭平 | |
◎ | 13.45% | 5 | 7 | コンピエーニュ | 菅原涼太 |
7.38% | 6 | 8 | ブライディール | 後藤蒼二 | |
2.33% | 6 | 9 | キリンブラック | 本橋孝太 | |
☆ | 8.25% | 7 | 10 | アースダンスレン | 千田洋 |
7.11% | 7 | 11 | アストロロジー | 町田直希 | |
▲ | 11.20% | 8 | 12 | グランクール | 西啓太 |
7.01% | 8 | 13 | ソフィアコール | 藤田凌 |
R7
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 07R | C2八九 | 17:45発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.01% | 1 | 1 | サツキジャスミン | 藤田凌 | |
7.17% | 2 | 2 | ノーブルグレイシャ | 後藤蒼二 | |
3.51% | 3 | 3 | エムオーナイナー | 野畑凌 | |
◎ | 16.32% | 4 | 4 | ビーアップ | 吉井章 |
△ | 12.95% | 5 | 5 | オーロール | 藤本現暉 |
7.86% | 6 | 6 | カーディストリー | 新原周馬 | |
7.76% | 6 | 7 | ルブアルハリ | 安藤洋一 | |
3.46% | 7 | 8 | リュウワンヒメ | 的場文男 | |
▲ | 12.99% | 7 | 9 | ネオアビー | 達城龍次 |
〇 | 14.96% | 8 | 10 | グリーンフラッシュ | 仲原大生 |
☆ | 10.00% | 8 | 11 | フレンチバローズ | 谷内貫太 |
R8
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 08R | ディキ・ディキ賞(C1) | 18:20発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
△ | 9.40% | 1 | 1 | リコーステアー | 藤本現暉 |
☆ | 9.06% | 2 | 2 | シエルヴァ | 中村尚平 |
6.55% | 3 | 3 | グランツシチー | 藤田凌 | |
4.93% | 3 | 4 | タイムフォール | 野畑凌 | |
8.81% | 4 | 5 | ミスビーンズ | 千田洋 | |
〇 | 10.03% | 4 | 6 | ユーヒナタ | 池谷匠翔 |
3.81% | 5 | 7 | エクスプローラー | 後藤蒼二 | |
7.37% | 5 | 8 | タイムトゥキル | 安藤洋一 | |
4.38% | 6 | 9 | プレストスター | 瀬川将輝 | |
▲ | 9.54% | 6 | 10 | フレイムジョーカー | 西啓太 |
2.29% | 7 | 11 | ガンブーツダンス | 新原周馬 | |
6.86% | 7 | 12 | ファサード | 横川怜央 | |
6.69% | 8 | 13 | ヒメカミノメガミ | 江里口裕 | |
◎ | 10.31% | 8 | 14 | ウインレゼルヴ | 達城龍次 |
R9
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 09R | ベガ賞競走(B2B3) | 18:55発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
4.24% | 1 | 1 | ティーズアレディー | 谷内貫太 | |
☆ | 7.73% | 2 | 2 | ハイブランド | 安藤洋一 |
▲ | 16.44% | 3 | 3 | フィガロアルビアン | 藤本現暉 |
6.16% | 4 | 4 | リンカイテン | 野畑凌 | |
〇 | 21.46% | 5 | 5 | ラブラブパイロ | 西啓太 |
6.42% | 6 | 6 | ソフィアバローズ | 町田直希 | |
◎ | 22.74% | 7 | 7 | ナンセイラピッド | 笹川翼 |
△ | 14.81% | 8 | 8 | ラインブレイカー | 今野忠成 |
R10
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 10R | 六角坂賞競走(B3) | 19:30発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | 13.91% | 1 | 1 | ペリーアイランド | 森泰斗 |
☆ | 9.87% | 2 | 2 | ゴールデンヨシノ | 達城龍次 |
5.48% | 3 | 3 | カフジフェニックス | 吉井章 | |
◎ | 20.97% | 4 | 4 | ペガサスターボ | 御神本訓 |
6.33% | 5 | 5 | カリスマサンヒカル | 横川怜央 | |
〇 | 17.50% | 6 | 6 | ハクアイエール | 矢野貴之 |
△ | 11.17% | 7 | 7 | トチノヒーロー | 西啓太 |
5.25% | 8 | 8 | クラバルバトス | 澤田龍哉 | |
9.53% | 8 | 9 | ライクマジック | 瀬川将輝 |
R11
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 11R | ルビー賞競走(A2B1) | 20:10発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
3.76% | 1 | 1 | ブレステイキング | 達城龍次 | |
2.80% | 2 | 2 | アベニンドリーム | 今野忠成 | |
4.73% | 2 | 3 | サトノディード | 藤本現暉 | |
☆ | 7.91% | 3 | 4 | ウェイキー | 的場文男 |
6.13% | 3 | 5 | ゴールドレガシー | 矢野貴之 | |
6.32% | 4 | 6 | ロードリバーサル | 本田正重 | |
2.73% | 4 | 7 | キャノンバローズ | 野畑凌 | |
6.39% | 5 | 8 | リッターシュラーク | 伊藤裕人 | |
6.18% | 5 | 9 | サブノハクタカ | 本橋孝太 | |
〇 | 9.60% | 6 | 10 | アエノブライアン | 藤田凌 |
◎ | 17.98% | 6 | 11 | ハデスキーパー | 森泰斗 |
△ | 8.10% | 7 | 12 | ロンコーネ | 笹川翼 |
▲ | 8.23% | 7 | 13 | ノットリグレット | 御神本訓 |
6.09% | 8 | 14 | エイシンピストン | 安藤洋一 | |
3.05% | 8 | 15 | コスモポポラリタ | 和田譲治 |
R12
開催場所 | 開催回 | race_name | race_time |
---|---|---|---|
大井 | 12R | C1八九 | 20:50発走 |
勝率予測印 | 勝率 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 22.14% | 1 | 1 | リコールガー | 森泰斗 |
10.46% | 2 | 2 | ビッグロジールーフ | 石川駿介 | |
〇 | 17.51% | 3 | 3 | カノアレディー | 藤本現暉 |
▲ | 15.95% | 4 | 4 | リレーションハート | 的場文男 |
3.42% | 5 | 5 | サッキールビアノ | 高橋昭平 | |
☆ | 12.53% | 6 | 6 | スカテナート | 木間塚龍 |
△ | 13.35% | 7 | 7 | チュイション | 西啓太 |
4.64% | 8 | 8 | ヴァンルーチェ | 張田昂 |